Турция метеорологична карта
Времето в повечето места в Турция днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 12°C до 41°C.
Прогноза за времето за големите градове в Турция
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Истанбул | Частично Облачно | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Бурса | Частично Облачно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Диарбекир | Ясно Небе | 32° | 24° | 41° | 0% | |
| Анкара | Частично Облачно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Газиантеп | Ясно Небе | 31° | 25° | 39° | 0% | |
| Измир | Ясно Небе | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Адана | Облачно | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Коня | Частично Облачно | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Малатия | Ясно Небе | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Анталия | Частично Облачно | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Ескишехир | Ясно Небе | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Кайсери | Частично Облачно | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Ушак | Частично Облачно | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Йозгат | Частично Облачно | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Артвин | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Гюмюшхане | Частично Облачно | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Мугла | Частично Облачно | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Испарта | Облачно | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Афьонкарахисар | Частично Облачно | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Невшехир | Облачно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Гиресун | Мъгла | 25° | 21° | 28° | 0% | |
| Одрин | Главно Ясно | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Синоп | Частично Облачно | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| Муш | Ясно Небе | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Килис | Ясно Небе | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Бартин | Мъгла | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Çankırı | Ясно Небе | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Карс | Частично Облачно | 22° | 17° | 30° | 0% | |
| Elazığ | Главно Ясно | 30° | 24° | 35° | 0% | |
| Батман | Ясно Небе | 31° | 22° | 41° | 0% | |
| Битлис | Ясно Небе | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ардахан | Облачно | 20° | 16° | 27° | 8% | |
| Балъкесир | Главно Ясно | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Болу | Частично Облачно | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Бурдур | Облачно | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Çorum | Частично Облачно | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Дюзче | Мъгла | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Ерзурум | Главно Ясно | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Hakkâri | Главно Ясно | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Хатай | Главно Ясно | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Iğdır | Частично Облачно | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Кахраманмараш | Частично Облачно | 30° | 23° | 39° | 0% | |
| Карабюк | Облачно | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Кастамону | Мъгла | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Къръккале | Частично Облачно | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Къркларели | Главно Ясно | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Кършехир | Частично Облачно | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Мерсин | Частично Облачно | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Niğde | Частично Облачно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Орду | Мъгла | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Rize | Мъгла | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Самсун | Облачно | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Шанлъурфа | Частично Облачно | 33° | 24° | 41° | 0% | |
| Сиирт | Ясно Небе | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Шърнак | Ясно Небе | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Текирдаг | Главно Ясно | 26° | 20° | 30° | 0% | |
| Токат | Частично Облачно | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Трабзон | Частично Облачно | 25° | 23° | 26° | 0% | |
| Тунджели | Ясно Небе | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Ван | Частично Облачно | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Ялова | Главно Ясно | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Зонгулдак | Частично Облачно | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Сивас | Мъгла | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Ağrı | Частично Облачно | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Аксарай | Частично Облачно | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Байбърт | Главно Ясно | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Билецик | Ясно Небе | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Маниса | Ясно Небе | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Османие | Главно Ясно | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Кютахя | Главно Ясно | 21° | 12° | 30° | 0% | |
| Адияман | Частично Облачно | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Айдън | Частично Облачно | 29° | 21° | 39° | 0% | |
| Чанаккале | Ясно Небе | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Ерзинджан | Главно Ясно | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Караман | Частично Облачно | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Бингьол | Ясно Небе | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Амасия | Частично Облачно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Денизли | Частично Облачно | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| Мардин | Ясно Небе | 31° | 23° | 38° | 0% | |
| Сакария | Мъгла | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Коджаели | Главно Ясно | 22° | 16° | 28° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Турция?
Към момента времето в големите градове в Турция варира:
- В Диарбекир температурата е около 41°C (105.8°F), с Ясно Небе.
- В Карабюк текущата температура е около 12°C (53.6°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Турция?
Повечето градове в Турция са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csb).
Къде е най-горещото място в Турция днес?
Диарбекир е най-горещото място в Турция в момента с дневна висока температура, достигаща 41°C или 105.8°F, следвана от Батман (41°C/105.8°F), Шанлъурфа (41°C/105.8°F) and Газиантеп (39°C/102.2°F).
Кое е най-студеното място в Турция в момента?
Карабюк е най-студеното място в Турция в момента, като средните температури се движат около 12 °C или 53.6 °F.