Τουρκία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Τουρκία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 22.16°C έως 36.5°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Τουρκία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντινούπολη | Ελαφριά Βροχή | 28,24° | 24,57° | 28,74° | 90% | |
Γκαζιαντέπ | Καθαρός Ουρανός | 29,6° | 19,45° | 31,43° | 0% | |
Άγκυρα | Καθαρός Ουρανός | 28,32° | 19,97° | 29,99° | 0% | |
Σμύρνη | Μέτρια Βροχή | 28,27° | 19,85° | 29,92° | 100% | |
Προύσα | Μέτρια Βροχή | 33,08° | 21,9° | 33,08° | 100% | |
Ντιγιαρμπακίρ | Καθαρός Ουρανός | 36,5° | 24,94° | 36,86° | 0% | |
Άδανα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 32,73° | 23,05° | 34,05° | 0% | |
Ικόνιο | Καθαρός Ουρανός | 26,99° | 17,59° | 28,6° | 0% | |
Μαλάτια | Καθαρός Ουρανός | 30,12° | 22,18° | 31,51° | 0% | |
Καϊσέρι | Καθαρός Ουρανός | 27,79° | 17,28° | 29,99° | 0% | |
Εσκισεχίρ | Καθαρός Ουρανός | 28,79° | 18,62° | 30,29° | 19% | |
Αττάλεια | Ελαφριά Βροχή | 28,51° | 24,64° | 29,07° | 100% | |
Ουσάκ | Καθαρός Ουρανός | 25,66° | 16,88° | 27,11° | 0% | |
Yozgat | Καθαρός Ουρανός | 26,44° | 16,94° | 27,94° | 0% | |
Σίβας | Καθαρός Ουρανός | 26,7° | 16,22° | 29,21° | 0% | |
Άρτβιν | Μέτρια Βροχή | 33,95° | 19,95° | 36,96° | 86% | |
Gümüşhane | Καθαρός Ουρανός | 28,46° | 18,16° | 31,1° | 0% | |
Muğla | Ελαφριά Βροχή | 25,29° | 16,71° | 26,08° | 93% | |
Ισπάρτα | Ελαφριά Βροχή | 23,26° | 15,13° | 25,71° | 94% | |
Νεβσεχίρ | Καθαρός Ουρανός | 25,91° | 16,12° | 28,17° | 0% | |
Αφιονκαραχισάρ | Καθαρός Ουρανός | 26,49° | 17,39° | 27,78° | 0% | |
Giresun | Καθαρός Ουρανός | 28,24° | 24,53° | 28,42° | 0% | |
Αδριανούπολη | Μέτρια Βροχή | 22,16° | 18,32° | 24,06° | 100% | |
Σινώπη | Καθαρός Ουρανός | 26,74° | 23,79° | 27,14° | 0% | |
Muş | Καθαρός Ουρανός | 29,68° | 18,63° | 31,24° | 0% | |
Κιλίς | Καθαρός Ουρανός | 28,95° | 19,22° | 31,47° | 0% | |
Bartın | Καθαρός Ουρανός | 29,84° | 20,34° | 29,92° | 0% | |
Τσανκίρι | Διάσπαρτα Σύννεφα | 27,87° | 19,51° | 30,39° | 0% | |
Καρς | Ελαφριά Βροχή | 25,42° | 12,81° | 27,29° | 97% | |
Elazığ | Καθαρός Ουρανός | 32,11° | 20,78° | 32,8° | 0% | |
Μπάτμαν | Καθαρός Ουρανός | 36,22° | 25,63° | 37,78° | 0% | |
Μπιτλίς | Καθαρός Ουρανός | 30,14° | 17,59° | 30,14° | 0% | |
Άγρι | Καθαρός Ουρανός | 27,99° | 16,62° | 29,87° | 20% | |
Ακσαράι | Καθαρός Ουρανός | 28,1° | 17,9° | 29,64° | 0% | |
Αρνταχάν | Ελαφριά Βροχή | 25,37° | 11,46° | 26,66° | 100% | |
Balıkesir | Μέτρια Βροχή | 29,64° | 19,44° | 30,39° | 100% | |
Bayburt | Καθαρός Ουρανός | 27,63° | 16,13° | 29,2° | 0% | |
Bilecik | Ελαφριά Βροχή | 31,13° | 18,74° | 31,96° | 97% | |
Bolu | Ελαφριά Βροχή | 29,64° | 18,73° | 29,64° | 26% | |
Burdur | Ελαφριά Βροχή | 23,76° | 17,75° | 26,66° | 57% | |
Çorum | Καθαρός Ουρανός | 29,46° | 19,61° | 32,04° | 0% | |
Düzce | Ελαφριά Βροχή | 33,99° | 21,35° | 33,99° | 20% | |
Ερζερούμ | Καθαρός Ουρανός | 25,08° | 13,94° | 27,04° | 0% | |
Hakkâri | Καθαρός Ουρανός | 27,62° | 16,26° | 28,02° | 0% | |
Χατάι | Καθαρός Ουρανός | 32,31° | 22,22° | 32,54° | 0% | |
Iğdır | Μέτρια Βροχή | 29,06° | 19,76° | 31,13° | 72% | |
Καχραμανμαράς | Καθαρός Ουρανός | 30,62° | 17,85° | 32,25° | 0% | |
Karabük | Ελαφριά Βροχή | 29,88° | 16,34° | 31,88° | 81% | |
Κασταμονού | Σπασμένα Σύννεφα | 28,64° | 16,28° | 30,38° | 0% | |
Kırıkkale | Καθαρός Ουρανός | 29,3° | 20,14° | 30,74° | 0% | |
Kırklareli | Μέτρια Βροχή | 23,23° | 19,19° | 25,16° | 100% | |
Κιρσεχίρ | Καθαρός Ουρανός | 27,7° | 17,87° | 29,21° | 0% | |
Μανίσα | Μέτρια Βροχή | 29,11° | 20,55° | 30,23° | 100% | |
Μερσίνα | Καθαρός Ουρανός | 28,65° | 23,94° | 29,56° | 0% | |
Niğde | Καθαρός Ουρανός | 25,08° | 15,16° | 26,76° | 0% | |
Ordu | Καθαρός Ουρανός | 30,83° | 21,72° | 30,92° | 0% | |
Osmaniye | Καθαρός Ουρανός | 30,89° | 21,52° | 31,73° | 0% | |
Rize | Ελαφριά Βροχή | 29,11° | 22,92° | 29,32° | 45% | |
Σαμψούντα | Καθαρός Ουρανός | 30,73° | 22,46° | 30,73° | 0% | |
Σανλιούρφα | Καθαρός Ουρανός | 33,63° | 25,28° | 34,73° | 0% | |
Σιίρτ | Καθαρός Ουρανός | 33,67° | 22,28° | 35,5° | 0% | |
Σιρνάκ | Καθαρός Ουρανός | 30,91° | 19,93° | 31,28° | 0% | |
Tekirdağ | Ελαφριά Βροχή | 25,15° | 21,2° | 27,4° | 94% | |
Τοκάτ | Καθαρός Ουρανός | 32,22° | 20,81° | 33,76° | 0% | |
Τραπεζούντα | Καθαρός Ουρανός | 28,19° | 24,11° | 28,32° | 0% | |
Tunceli | Καθαρός Ουρανός | 32,52° | 21,51° | 34,02° | 0% | |
Βαν | Καθαρός Ουρανός | 25,95° | 19,75° | 25,95° | 0% | |
Γιάλοβα | Έντονη Βροχή | 26,41° | 23,58° | 27,08° | 100% | |
Adıyaman | Καθαρός Ουρανός | 31,65° | 22,74° | 33,58° | 0% | |
Zonguldak | Καθαρός Ουρανός | 27,55° | 22,95° | 27,55° | 17% | |
Καραμάν | Καθαρός Ουρανός | 26,7° | 16,62° | 29,37° | 0% | |
Aydın | Ελαφριά Βροχή | 30,68° | 20,28° | 31,5° | 100% | |
Τσανάκκαλε | Μέτρια Βροχή | 28,45° | 20,58° | 28,68° | 100% | |
Ερζιντζάν | Καθαρός Ουρανός | 30,43° | 19,61° | 32,13° | 0% | |
Μπίνγκολ | Καθαρός Ουρανός | 32° | 20,35° | 32,4° | 0% | |
Ντενιζλί | Καθαρός Ουρανός | 31,54° | 20,08° | 31,97° | 0% | |
Αμάσεια | Καθαρός Ουρανός | 33,1° | 21,22° | 35,62° | 0% | |
Μαρντίν | Καθαρός Ουρανός | 33,43° | 24,99° | 33,62° | 0% | |
Σακαρυά | Ελαφριά Βροχή | 33,82° | 20,41° | 35,23° | 26% | |
Kütahya | Ελαφριά Βροχή | 27,14° | 16,38° | 28,31° | 70% | |
Κοτζαέλι | Ελαφριά Βροχή | 29,46° | 20,19° | 29,46° | 94% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Τουρκία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Τουρκία ποικίλλει:
- Σε Ντιγιαρμπακίρ, η θερμοκρασία είναι περίπου 36.5°C (97.7°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Αδριανούπολη, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 22.16°C (71.89°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Τουρκία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Τουρκία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Csb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Τουρκία σήμερα;
Το Ντιγιαρμπακίρ είναι το πιο ζεστό μέρος στο Τουρκία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 36.5°C ή 97.7°F, ακολουθούμενη από Μπάτμαν (36.22°C/97.2°F), Düzce (33.99°C/93.18°F) and Άρτβιν (33.95°C/93.11°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Τουρκία αυτή τη στιγμή;
Το Αδριανούπολη είναι το πιο κρύο μέρος στο Τουρκία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 22.16 °C ή 71.89 °F.