Turecko mapa počasia

Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Turecko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 3°C do 28°C.

Predpoveď počasia pre veľké mestá v Turecko

Poloha Predpoveď Feel like Min Max Možnosť dažďa
Istanbul Slabé Dažďové Prehánky 14° 13° 16° 28%
Bursa Slabá Búrka 15° 13° 18° 20%
Diyarbakır Zamračené 18° 11° 25° 6%
Ankara Slabé Dažďové Prehánky 15° 10° 24° 22%
Gaziantep Zamračené 18° 13° 24° 4%
İzmir Slabá Búrka 19° 16° 23° 21%
Adana Slabé Dažďové Prehánky 20° 17° 25° 13%
Konya Zamračené 17° 12° 23° 5%
Malatya Slabý Dážď 17° 13° 24° 3%
Antalya Slabé Dažďové Prehánky 19° 16° 21° 26%
Eskişehir Slabá Búrka 14° 22° 25%
Kayseri Slabá Búrka 16° 10° 24° 22%
Usak Slabá Búrka 13° 10° 19° 27%
Yozgat Slabá Búrka 14° 10° 21° 20%
Artvin Zamračené 18° 13° 24° 6%
Gümüşhane Zamračené 15° 20° 16%
Muğla Slabé Dažďové Prehánky 16° 11° 20° 9%
Isparta Slabé Dažďové Prehánky 13° 18° 16%
Afyonkarahisar Slabé Dažďové Prehánky 14° 22° 8%
Nevşehir Slabé Dažďové Prehánky 17° 11° 23° 18%
Giresun Hmla 17° 14° 23° 16%
Edirne Slabé Dažďové Prehánky 14° 12° 17° 15%
Sinop Slabé Dažďové Prehánky 14° 13° 16° 22%
Mus Zamračené 14° 19° 5%
Kilis Zamračené 18° 13° 24° 3%
Bartın Slabé Dažďové Prehánky 15° 13° 17° 31%
Çankırı Slabá Búrka 15° 10° 22° 31%
Kars Slabé Dažďové Prehánky 11° 18° 11%
Elazığ Zamračené 17° 13° 22° 4%
Batman Zamračené 19° 12° 26° 3%
Bitlis Slabé Dažďové Prehánky 13° 18° 8%
Ardahan Slabé Dažďové Prehánky 16° 9%
Balıkesir Slabá Búrka 16° 13° 18° 29%
Bolu Slabá Búrka 13° 10° 18° 35%
Burdur Slabé Dažďové Prehánky 16° 11° 20° 10%
Çorum Slabá Búrka 15° 10° 22° 35%
Düzce Slabé Dažďové Prehánky 15° 12° 18° 11%
Erzurum Slabé Dažďové Prehánky 11° 17° 4%
Hakkâri Zamračené 13° 18° 2%
Hatay Zamračené 21° 17° 28° 2%
Iğdır Slabé Dažďové Prehánky 18° 12° 24° 5%
Kahramanmaraş Slabé Dažďové Prehánky 18° 13° 23° 5%
Karabük Slabá Búrka 13° 19° 38%
Kastamonu Slabá Búrka 13° 19° 56%
Kırıkkale Slabé Dažďové Prehánky 17° 11° 26° 14%
Kırklareli Slabý Dážď 14° 12° 17° 18%
Kırşehir Slabá Búrka 16° 12° 23° 20%
Mersin Slabé Dažďové Prehánky 20° 18° 22° 16%
Niğde Slabá Búrka 15° 10° 20° 24%
Ordu Slabé Dažďové Prehánky 17° 13° 21° 23%
Rize Hmla 19° 14° 23° 4%
Samsun Slabá Búrka 15° 14° 17° 42%
Şanlıurfa Zamračené 20° 14° 26° 1%
Siirt Zamračené 19° 13° 23° 3%
Şırnak Zamračené 17° 12° 21° 1%
Tekirdağ Slabé Dažďové Prehánky 13° 11° 14° 33%
Tokat Slabá Búrka 17° 12° 23° 40%
Trabzon Slabý Dážď 17° 14° 21° 9%
Tunceli Slabá Búrka 15° 22° 36%
Van Slabá Búrka 14° 18° 4%
Yalova Slabé Dažďové Prehánky 15° 14° 18° 25%
Zonguldak Slabé Dažďové Prehánky 14° 13° 16° 32%
Sivas Slabá Búrka 13° 20° 35%
Ağrı Hmla 12° 18° 4%
Aksaray Slabá Búrka 17° 10° 24° 24%
Bayburt Slabé Dažďové Prehánky 11° 17° 14%
Bilecik Slabé Dažďové Prehánky 14° 11° 19° 46%
Manisa Slabá Búrka 18° 15° 22° 32%
Osmaniye Slabé Dažďové Prehánky 20° 16° 24° 16%
Kütahya Slabé Dažďové Prehánky 13° 20° 22%
Adıyaman Slabé Dažďové Prehánky 18° 13° 24° 2%
Aydın Slabé Dažďové Prehánky 18° 13° 25° 16%
Çanakkale Slabé Dažďové Prehánky 15° 12° 17° 23%
Erzincan Slabý Dážď 15° 20° 8%
Karaman Zamračené 17° 13° 22° 7%
Bingöl Slabá Búrka 14° 20° 29%
Amasya Mierne Dažde 17° 13° 23° 36%
Denizli Slabá Búrka 18° 12° 27° 12%
Mardin Zamračené 18° 12° 22° 1%
Sakarya Slabá Búrka 15° 13° 16° 16%
Kocaeli Slabé Dažďové Prehánky 11° 13° 35%

Často kladené otázky

Aké je aktuálne počasie v meste Turecko?

Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Turecko mení:
- V Hatay je teplota okolo 28°C (82.4°F) s Zamračené.
- V Ardahan je aktuálna teplota približne 3°C (37.4°F) Slabé Dažďové Prehánky.

Aký typ klimatickej zóny je Turecko?

Väčšina miest v Turecko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csb).

Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Turecko?

Hatay je momentálne najteplejšie miesto v meste Turecko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 28°C alebo 82.4°F, po ktorej nasleduje Denizli (27°C/80.6°F), Batman (26°C/78.8°F) and Kırıkkale (26°C/78.8°F).

Ktoré miesto v meste Turecko je momentálne najchladnejšie?

Ardahan je momentálne najchladnejšie miesto v meste Turecko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 3 °C alebo 37.4 °F.