Curcan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Curcan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -9°C și 18°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Curcan
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Acoperit | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Bursa | Acoperit | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Diyarbakır | Cer Senin | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Ankara | În Principal Senin | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Gaziantep | Cer Senin | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| İzmir | Acoperit | 9° | 4° | 14° | 2% | |
| Adana | Parțial Noros | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Konya | Acoperit | 2° | -2° | 7° | 0% | |
| Malatya | Cer Senin | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Antalya | Acoperit | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Eskişehir | Acoperit | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Kayseri | Parțial Noros | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| Uşak | Acoperit | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Yozgat | În Principal Senin | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Artvin | Plouă Ușor | 2° | 1° | 4° | 67% | |
| Gümüşhane | Ninsori Ușoare | 0° | -2° | 3° | 20% | |
| Mugla | Acoperit | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Isparta | Acoperit | 3° | -1° | 10° | 0% | |
| Afyonkarahisar | Acoperit | 2° | -2° | 8° | 0% | |
| Nevşehir | Parțial Noros | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Giresun | Plouă Ușor | 8° | 6° | 11° | 22% | |
| Edirne | Plouă Ușor | 5° | 0° | 11° | 8% | |
| Sinop | Parțial Noros | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Muş | Cer Senin | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Kilis | Cer Senin | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Bartin | Cețuri | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Çankırı | Parțial Noros | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Kars | Acoperit | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Elazığ | Cer Senin | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Batman | Cer Senin | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Bitlis | Cer Senin | 1° | -1° | 3° | 1% | |
| Ardahan | Parțial Noros | -4° | -6° | -1° | 8% | |
| Balıkesir | Acoperit | 5° | 1° | 10° | 1% | |
| Bolu | Acoperit | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Burdur | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Çorum | În Principal Senin | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Düzce | Cețuri | 3° | -1° | 12° | 0% | |
| Erzurum | Parțial Noros | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Hakkâri | Parțial Noros | 1° | -1° | 4° | 7% | |
| Hatay | Acoperit | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Iğdır | Acoperit | 4° | 0° | 8° | 1% | |
| Kahramanmaraş | Cer Senin | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Karabuk | Cețuri | 0° | -3° | 7° | 0% | |
| Kastamonu | Ceață De Brumă Depusă | 1° | -4° | 8° | 0% | |
| Kırıkkale | În Principal Senin | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Kırklareli | Plouă Ușor | 5° | 0° | 11° | 6% | |
| Kırşehir | Acoperit | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| Mersin | Acoperit | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Niğde | În Principal Senin | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Ordu | Acoperit | 8° | 4° | 12° | 11% | |
| Rize | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 9° | 70% | |
| Samsun | În Principal Senin | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Şanlıurfa | Cer Senin | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Siirt | În Principal Senin | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Şırnak | Acoperit | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Tekirdağ | Plouă Ușor | 7° | 2° | 12° | 3% | |
| Tokat | Parțial Noros | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Trabzon | Plouă Ușor | 8° | 5° | 10° | 23% | |
| Tunceli | Cer Senin | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Van | Ninsori Puternice | 0° | -2° | 2° | 9% | |
| Yalova | Acoperit | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zonguldak | Acoperit | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Sivas | În Principal Senin | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Ağrı | Acoperit | -1° | -4° | 2° | 0% | |
| Aksaray | Acoperit | 2° | -2° | 7° | 0% | |
| Bayburt | Acoperit | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Bilecik | Acoperit | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Manisa | Acoperit | 7° | 2° | 11° | 1% | |
| Osmaniye | În Principal Senin | 8° | 3° | 16° | 0% | |
| Kütahya | Acoperit | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Adıyaman | Cer Senin | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Aydin | Acoperit | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| Çanakkale | Averse Ușoare De Ploaie | 10° | 7° | 12° | 5% | |
| Erzincan | În Principal Senin | 0° | -3° | 5° | 0% | |
| Karaman | Acoperit | 2° | -2° | 7° | 0% | |
| Bingöl | Cer Senin | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Amasya | Cer Senin | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Denizli | Acoperit | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| Mardin | Cer Senin | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Sakarya | Cețuri | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Kocaeli | Acoperit | 4° | 0° | 10° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Curcan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Curcan variază:
- În Antalya, temperatura este în jur de 18°C (64.4°F), cu Acoperit.
- În Erzurum, temperatura actuală este de aproximativ -9°C (15.8°F) Parțial Noros.
Ce tip de zonă climatică este Curcan?
Majoritatea orașelor din Curcan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csb).
Unde este cel mai tare loc din Curcan astăzi?
Antalya este cel mai fierbinte loc din Curcan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 18°C sau 64.4°F, urmată de Adana (17°C/62.6°F), Mersin (16°C/60.8°F) and Osmaniye (16°C/60.8°F).
Care este cel mai rece loc din Curcan acum?
Erzurum este cel mai rece loc din Curcan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -9 °C sau 15.8 °F.