Curcan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Curcan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -18°C și 15°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Curcan
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Plouă Ușor | 7° | 3° | 10° | 18% | |
| Bursa | Plouă Mărunt Dens | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Diyarbakır | Acoperit | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Ankara | Acoperit | 2° | 1° | 5° | 1% | |
| Gaziantep | Acoperit | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| İzmir | Acoperit | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Adana | Acoperit | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Konya | Acoperit | 0° | -2° | 6° | 0% | |
| Malatya | Acoperit | 0° | -1° | 2° | 0% | |
| Antalya | Acoperit | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Eskişehir | Acoperit | 3° | 0° | 7° | 3% | |
| Kayseri | Ninsori Ușoare | 0° | -1° | 2° | 2% | |
| Uşak | Acoperit | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Yozgat | Ninsori Ușoare | 0° | 0° | 1° | 12% | |
| Artvin | Ninsori Moderate | 0° | -1° | 1° | 57% | |
| Gümüşhane | Ninsori Ușoare | -2° | -6° | 1° | 43% | |
| Mugla | Acoperit | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Isparta | Acoperit | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Afyonkarahisar | Acoperit | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Nevşehir | Acoperit | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Giresun | Averse Ușoare De Ploaie | 6° | 2° | 8° | 69% | |
| Edirne | Plouă Ușor | 3° | 0° | 8° | 17% | |
| Sinop | Ninsori Ușoare | 3° | 1° | 7° | 93% | |
| Muş | Acoperit | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Kilis | Acoperit | 3° | 1° | 8° | 0% | |
| Bartin | Plouă Ușor | 4° | 1° | 6° | 70% | |
| Çankırı | Ninsori Ușoare | 1° | 0° | 5° | 18% | |
| Kars | Acoperit | -12° | -16° | -6° | 1% | |
| Elazığ | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 1% | |
| Batman | Acoperit | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Bitlis | Acoperit | -7° | -9° | -5° | 1% | |
| Ardahan | Ninsori Ușoare | -11° | -15° | -5° | 44% | |
| Balıkesir | Acoperit | 7° | 2° | 12° | 1% | |
| Bolu | Ninsori Ușoare | 2° | 0° | 3° | 84% | |
| Burdur | Acoperit | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Çorum | Ninsori Ușoare | 1° | 0° | 4° | 6% | |
| Düzce | Plouă Ușor | 5° | 2° | 7° | 84% | |
| Erzurum | Ninsori Ușoare | -6° | -10° | -3° | 0% | |
| Hakkâri | Acoperit | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Hatay | Cețuri | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Iğdır | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Acoperit | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Karabuk | Ninsori Ușoare | 0° | 0° | 2° | 80% | |
| Kastamonu | Ninsori Ușoare | 1° | -1° | 3° | 68% | |
| Kırıkkale | Acoperit | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Kırklareli | Ninsori Ușoare | 3° | 0° | 7° | 17% | |
| Kırşehir | Acoperit | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Mersin | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Niğde | Acoperit | 0° | -3° | 2° | 1% | |
| Ordu | Averse Ușoare De Ploaie | 6° | 3° | 9° | 63% | |
| Rize | Averse Ușoare De Ploaie | 6° | 5° | 7° | 74% | |
| Samsun | Averse Ușoare De Ploaie | 5° | 2° | 8° | 55% | |
| Şanlıurfa | Acoperit | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Siirt | Acoperit | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Şırnak | Acoperit | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Tekirdağ | Plouă Ușor | 6° | 3° | 10° | 12% | |
| Tokat | Plouă Ușor | 3° | 2° | 4° | 47% | |
| Trabzon | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 5° | 8° | 79% | |
| Tunceli | Ninsori Ușoare | -6° | -11° | -1° | 8% | |
| Van | Acoperit | -7° | -9° | -3° | 0% | |
| Yalova | Plouă Ușor | 8° | 4° | 10° | 23% | |
| Zonguldak | Plouă Moderat | 5° | 2° | 7° | 76% | |
| Sivas | Ninsori Ușoare | -3° | -6° | 0° | 69% | |
| Ağrı | Cețuri | -14° | -18° | -8° | 0% | |
| Aksaray | Acoperit | 1° | 0° | 6° | 2% | |
| Bayburt | Ninsori Ușoare | -7° | -10° | -3° | 5% | |
| Bilecik | Plouă Ușor | 5° | 2° | 8° | 30% | |
| Manisa | Cețuri | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Osmaniye | Acoperit | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Kütahya | Averse Ușoare De Ploaie | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Adıyaman | Acoperit | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Aydin | Acoperit | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Çanakkale | Acoperit | 9° | 5° | 14° | 2% | |
| Erzincan | Ninsori Ușoare | -2° | -4° | 0° | 22% | |
| Karaman | Cețuri | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Bingöl | Acoperit | -6° | -9° | -3° | 5% | |
| Amasya | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 2° | 6° | 10% | |
| Denizli | Acoperit | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Mardin | Acoperit | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Sakarya | Plouă Ușor | 6° | 2° | 8° | 60% | |
| Kocaeli | Ninsori Ușoare | 4° | 0° | 6° | 43% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Curcan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Curcan variază:
- În İzmir, temperatura este în jur de 15°C (59.0°F), cu Acoperit.
- În Ağrı, temperatura actuală este de aproximativ -18°C (-0.4°F) Cețuri.
Ce tip de zonă climatică este Curcan?
Majoritatea orașelor din Curcan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csb).
Unde este cel mai tare loc din Curcan astăzi?
İzmir este cel mai fierbinte loc din Curcan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 15°C sau 59.0°F, urmată de Antalya (15°C/59.0°F), Çanakkale (14°C/57.2°F) and Adana (13°C/55.4°F).
Care este cel mai rece loc din Curcan acum?
Ağrı este cel mai rece loc din Curcan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -18 °C sau -0.4 °F.