Thổ Nhĩ Kỳ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -6°C đến 19°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Có Mây | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Bursa | Có Mây | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Diyarbakır | Sương Mù | 10° | 7° | 14° | 2% | |
| Ankara | Có Mây | 7° | 0° | 15° | 0% | |
| Gaziantep | Có Mây | 9° | 5° | 13° | 3% | |
| İzmir | Có Mây | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Adana | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 12° | 17° | 31% | |
| Konya | Có Mây | 9° | 1° | 15° | 0% | |
| Malatya | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Antalya | Có Mây | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Eskişehir | Có Mây | 5° | -1° | 14° | 0% | |
| Kayseri | Có Mây | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Uşak | Có Mây | 7° | 0° | 15° | 0% | |
| Yozgat | Sương Mù | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Artvin | Có Mây | 6° | 4° | 9° | 10% | |
| Gümüşhane | Hạt Tuyết | 5° | 2° | 10° | 8% | |
| Muğla | Có Mây | 8° | 3° | 13° | 2% | |
| Isparta | Có Mây | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Afyonkarahisar | Có Mây | 7° | -1° | 15° | 0% | |
| Nevşehir | Có Mây | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| Giresun | Mưa Phùn Dày | 9° | 8° | 10° | 5% | |
| Edirne | Sương Mù | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Sinop | Có Mây | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Muş | Có Mây | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Kilis | Sương Mù | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Bartın | Sương Mù | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Çankırı | Có Mây | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Kars | Sương Mù | 0° | -6° | 6° | 1% | |
| Elazığ | Mưa Nhẹ | 8° | 5° | 11° | 5% | |
| người dơi | Có Mây | 11° | 7° | 16° | 3% | |
| Bitlis | Sương Mù | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Ardahan | Có Mây | 0° | -5° | 5° | 0% | |
| Balıkesir | Có Mây | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Bolu | Sương Mù | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Burdur | Có Mây | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Çorum | Có Mây | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Düzce | Sương Mù | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Erzurum | Mưa Tuyết Nhẹ | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Hakkâri | Sương Giá Lắng Đọng | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Hà Tây | Sương Mù | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Iğdır | Có Mây | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Sương Mù | 11° | 7° | 16° | 17% | |
| Karabük | Sương Mù | 4° | -1° | 12° | 0% | |
| Kastamonu | Có Mây | 5° | 0° | 14° | 0% | |
| Kırıkkale | Sương Mù | 8° | 1° | 16° | 0% | |
| Kırklareli | Có Mây | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Kırşehir | Có Mây | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Mersin | Mưa Rào Nhẹ | 15° | 13° | 16° | 7% | |
| Niğde | Có Mây | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| tiếng Ordu | Sương Mù | 8° | 7° | 10° | 1% | |
| Rize | Mưa Nhẹ | 9° | 8° | 10° | 11% | |
| Samsun | Có Mây | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Şanlıurfa | Sương Mù | 10° | 5° | 14° | 4% | |
| Siirt | Có Mây | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Şırnak | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Tekirdağ | Có Mây | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| tokat | Sương Mù | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| trabzon | Mưa Nhẹ | 9° | 8° | 9° | 14% | |
| tunceli | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 5° | 11° | 18% | |
| Vân | Có Mây | 3° | 0° | 7° | 2% | |
| Yalova | Có Mây | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Zonguldak | Có Mây | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Sivas | Mưa Nhẹ | 5° | 1° | 10° | 3% | |
| Ağrı | Sương Mù | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Aksaray | Có Mây | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Bayburt | Mưa Vừa | 3° | 1° | 6° | 9% | |
| Bilecik | Có Mây | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Manisa | Có Mây | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Osmaniye | Mưa Rào Nhẹ | 13° | 11° | 16° | 39% | |
| Kütahya | Có Mây | 5° | -1° | 14° | 0% | |
| Adıyaman | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 6° | 13° | 4% | |
| Aydin | Có Mây | 11° | 3° | 18° | 0% | |
| Çanakkale | Có Mây | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Erzincan | Có Mây | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| Karaman | Sương Mù | 9° | 3° | 14° | 0% | |
| Bingöl | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 10° | 3% | |
| Amasya | Có Mây | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Denizli | Có Mây | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Mardin | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 5% | |
| Sakarya | Sương Mù | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Kocaeli | Sương Mù | 4° | 1° | 8° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ đang thay đổi:
- Ở Hà Tây, nhiệt độ vào khoảng 19°C (66.2°F), với Sương Mù.
- Ở Kars, nhiệt độ hiện tại là khoảng -6°C (21.2°F) Sương Mù.
Thổ Nhĩ Kỳ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csb).
Nơi nào nóng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay?
Hà Tây hiện là địa điểm nóng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 19°C hoặc 66.2°F, tiếp theo là İzmir (18°C/64.4°F), Aydin (18°C/64.4°F) and Denizli (18°C/64.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ?
Kars hiện là nơi lạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -6 °C hoặc 21.2 °F.