Thổ Nhĩ Kỳ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 10°C đến 37°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Có Mây | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Bursa | Có Mây | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Diyarbakır | Trời Quang | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Ankara | Có Mây | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Gaziantep | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| İzmir | Có Mây | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Adana | Có Mây | 26° | 21° | 33° | 1% | |
| Konya | Có Mây | 19° | 14° | 23° | 3% | |
| Malatya | Có Mây | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Antalya | Có Mây | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Eskişehir | Có Mây | 17° | 12° | 23° | 1% | |
| Kayseri | Dông Bão Nhẹ | 18° | 15° | 22° | 19% | |
| Uşak | Có Mây | 18° | 12° | 23° | 5% | |
| Yozgat | Có Mây | 14° | 11° | 19° | 6% | |
| Artvin | Có Mây | 18° | 16° | 21° | 1% | |
| Gümüşhane | Có Mây | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Muğla | Dông Bão Nhẹ | 19° | 14° | 24° | 15% | |
| Isparta | Có Mây | 17° | 13° | 21° | 30% | |
| Afyonkarahisar | Có Mây | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Nevşehir | Mưa Rào Nhẹ | 16° | 13° | 21° | 18% | |
| Giresun | Có Mây | 20° | 18° | 21° | 4% | |
| Edirne | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Sinop | Có Mây | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Muş | Trời Quang | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Kilis | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Bartın | Sương Mù | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Çankırı | Có Mây | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Kars | Sương Mù | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Elazığ | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| người dơi | Trời Quang | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Bitlis | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Ardahan | Sương Mù | 16° | 11° | 23° | 2% | |
| Balıkesir | Có Mây | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Bolu | Có Mây | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Burdur | Có Mây | 18° | 13° | 22° | 5% | |
| Çorum | Có Mây | 17° | 12° | 22° | 5% | |
| Düzce | Sương Mù | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Erzurum | Trời Quang | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Hakkâri | Trời Quang | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Hà Tây | Có Mây | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Iğdır | Có Mây | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Karabük | Sương Mù | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Kastamonu | Có Mây | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Kırıkkale | Có Mây | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Kırklareli | Có Mây | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Kırşehir | Có Mây | 18° | 14° | 23° | 7% | |
| Mersin | Có Mây | 25° | 22° | 28° | 1% | |
| Niğde | Dông Bão Nhẹ | 17° | 12° | 21° | 12% | |
| tiếng Ordu | Có Mây | 20° | 18° | 22° | 6% | |
| Rize | Mưa Nhẹ | 21° | 20° | 22° | 3% | |
| Samsun | Mưa Rào Nhẹ | 21° | 19° | 23° | 19% | |
| Şanlıurfa | Trời Quang | 27° | 19° | 33° | 0% | |
| Siirt | Có Mây | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Şırnak | Có Mây | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Tekirdağ | Có Mây | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| tokat | Mưa Rào Nhẹ | 17° | 15° | 19° | 3% | |
| trabzon | Có Mây | 21° | 21° | 22° | 0% | |
| tunceli | Có Mây | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Vân | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Yalova | Có Mây | 21° | 18° | 26° | 1% | |
| Zonguldak | Sương Mù | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Sivas | Có Mây | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Ağrı | Có Mây | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Aksaray | Mưa Rào Nhẹ | 19° | 15° | 23° | 12% | |
| Bayburt | Có Mây | 16° | 10° | 24° | 1% | |
| Bilecik | Có Mây | 18° | 14° | 24° | 1% | |
| Manisa | Có Mây | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Osmaniye | Có Mây | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Kütahya | Sương Mù | 15° | 10° | 21° | 1% | |
| Adıyaman | Trời Quang | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Aydin | Có Mây | 24° | 17° | 31° | 5% | |
| Çanakkale | Có Mây | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Erzincan | Có Mây | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Karaman | Có Mây | 19° | 14° | 24° | 2% | |
| Bingöl | Trời Quang | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Amasya | Có Mây | 18° | 15° | 23° | 13% | |
| Denizli | Mưa Rào Nhẹ | 21° | 16° | 26° | 5% | |
| Mardin | Trời Quang | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Sakarya | Sương Mù | 21° | 16° | 26° | 1% | |
| Kocaeli | Có Mây | 18° | 15° | 23° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ đang thay đổi:
- Ở người dơi, nhiệt độ vào khoảng 37°C (98.6°F), với Trời Quang.
- Ở Bayburt, nhiệt độ hiện tại là khoảng 10°C (50.0°F) Có Mây.
Thổ Nhĩ Kỳ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csb).
Nơi nào nóng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay?
người dơi hiện là địa điểm nóng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 37°C hoặc 98.6°F, tiếp theo là Iğdır (37°C/98.6°F), Diyarbakır (35°C/95.0°F) and Siirt (34°C/93.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ?
Bayburt hiện là nơi lạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 10 °C hoặc 50.0 °F.