Türkiýe howa kartasy
Türkiýe Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 22.16 ° C-den 36.5 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Türkiýe
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stambul | Hafif Yagmur | 28,24° | 24,57° | 28,74° | 90% | |
Gaziantep | Açık Hava | 29,6° | 19,45° | 31,43° | 0% | |
Ankara | Açık Hava | 28,32° | 19,97° | 29,99° | 0% | |
İzmir | Orta Şiddetli Yagmur | 28,27° | 19,85° | 29,92° | 100% | |
Bursa | Orta Şiddetli Yagmur | 33,08° | 21,9° | 33,08° | 100% | |
Diýarbakyr | Açık Hava | 36,5° | 24,94° | 36,86° | 0% | |
Adana | Dağınık Bulutlar | 32,73° | 23,05° | 34,05° | 0% | |
Konýa | Açık Hava | 26,99° | 17,59° | 28,6° | 0% | |
Malatya | Açık Hava | 30,12° | 22,18° | 31,51° | 0% | |
Kayseri | Açık Hava | 27,79° | 17,28° | 29,99° | 0% | |
Eskişehir | Açık Hava | 28,79° | 18,62° | 30,29° | 19% | |
Antalýa | Hafif Yagmur | 28,51° | 24,64° | 29,07° | 100% | |
Uşak | Açık Hava | 25,66° | 16,88° | 27,11° | 0% | |
Ozozgat | Açık Hava | 26,44° | 16,94° | 27,94° | 0% | |
Siwas | Açık Hava | 26,7° | 16,22° | 29,21° | 0% | |
Artvin | Orta Şiddetli Yagmur | 33,95° | 19,95° | 36,96° | 86% | |
Gümüşhane | Açık Hava | 28,46° | 18,16° | 31,1° | 0% | |
Muğla | Hafif Yagmur | 25,29° | 16,71° | 26,08° | 93% | |
Isparta | Hafif Yagmur | 23,26° | 15,13° | 25,71° | 94% | |
Newşehir | Açık Hava | 25,91° | 16,12° | 28,17° | 0% | |
Afyonkarahisar | Açık Hava | 26,49° | 17,39° | 27,78° | 0% | |
Giresun | Açık Hava | 28,24° | 24,53° | 28,42° | 0% | |
Edirne | Orta Şiddetli Yagmur | 22,16° | 18,32° | 24,06° | 100% | |
Sinop | Açık Hava | 26,74° | 23,79° | 27,14° | 0% | |
Muş | Açık Hava | 29,68° | 18,63° | 31,24° | 0% | |
Kilis | Açık Hava | 28,95° | 19,22° | 31,47° | 0% | |
Bartyn | Açık Hava | 29,84° | 20,34° | 29,92° | 0% | |
Çankyrı | Dağınık Bulutlar | 27,87° | 19,51° | 30,39° | 0% | |
Kars | Hafif Yagmur | 25,42° | 12,81° | 27,29° | 97% | |
Elazığ | Açık Hava | 32,11° | 20,78° | 32,8° | 0% | |
Batman | Açık Hava | 36,22° | 25,63° | 37,78° | 0% | |
Bitlis | Açık Hava | 30,14° | 17,59° | 30,14° | 0% | |
Aıry | Açık Hava | 27,99° | 16,62° | 29,87° | 20% | |
Aksaraý | Açık Hava | 28,1° | 17,9° | 29,64° | 0% | |
Ardahan | Hafif Yagmur | 25,37° | 11,46° | 26,66° | 100% | |
Balykesir | Orta Şiddetli Yagmur | 29,64° | 19,44° | 30,39° | 100% | |
Bayburt | Açık Hava | 27,63° | 16,13° | 29,2° | 0% | |
Bilecik | Hafif Yagmur | 31,13° | 18,74° | 31,96° | 97% | |
Bolu | Hafif Yagmur | 29,64° | 18,73° | 29,64° | 26% | |
Burdur | Hafif Yagmur | 23,76° | 17,75° | 26,66° | 57% | |
Çorum | Açık Hava | 29,46° | 19,61° | 32,04° | 0% | |
Düzce | Hafif Yagmur | 33,99° | 21,35° | 33,99° | 20% | |
Erzurum | Açık Hava | 25,08° | 13,94° | 27,04° | 0% | |
Hakkâri | Açık Hava | 27,62° | 16,26° | 28,02° | 0% | |
Hatay | Açık Hava | 32,31° | 22,22° | 32,54° | 0% | |
Iıdır | Orta Şiddetli Yagmur | 29,06° | 19,76° | 31,13° | 72% | |
Kahramanmaraş | Açık Hava | 30,62° | 17,85° | 32,25° | 0% | |
Karabük | Hafif Yagmur | 29,88° | 16,34° | 31,88° | 81% | |
Kastamonu | Kırık Bulutlar | 28,64° | 16,28° | 30,38° | 0% | |
Kırıkkale | Açık Hava | 29,3° | 20,14° | 30,74° | 0% | |
Kırklareli | Orta Şiddetli Yagmur | 23,23° | 19,19° | 25,16° | 100% | |
Kyrşehir | Açık Hava | 27,7° | 17,87° | 29,21° | 0% | |
Manisa | Orta Şiddetli Yagmur | 29,11° | 20,55° | 30,23° | 100% | |
Mersin | Açık Hava | 28,65° | 23,94° | 29,56° | 0% | |
Niğde | Açık Hava | 25,08° | 15,16° | 26,76° | 0% | |
Ordu | Açık Hava | 30,83° | 21,72° | 30,92° | 0% | |
Osmaniýe | Açık Hava | 30,89° | 21,52° | 31,73° | 0% | |
Rize | Hafif Yagmur | 29,11° | 22,92° | 29,32° | 45% | |
Samsun | Açık Hava | 30,73° | 22,46° | 30,73° | 0% | |
Şanlyurfa | Açık Hava | 33,63° | 25,28° | 34,73° | 0% | |
Siirt | Açık Hava | 33,67° | 22,28° | 35,5° | 0% | |
Şyrnak | Açık Hava | 30,91° | 19,93° | 31,28° | 0% | |
Tekirdağ | Hafif Yagmur | 25,15° | 21,2° | 27,4° | 94% | |
Tokat | Açık Hava | 32,22° | 20,81° | 33,76° | 0% | |
Trabzon | Açık Hava | 28,19° | 24,11° | 28,32° | 0% | |
Tunceli | Açık Hava | 32,52° | 21,51° | 34,02° | 0% | |
Van | Açık Hava | 25,95° | 19,75° | 25,95° | 0% | |
Ovaalowa | Şiddetli Yagmur | 26,41° | 23,58° | 27,08° | 100% | |
Adyýaman | Açık Hava | 31,65° | 22,74° | 33,58° | 0% | |
Zonguldak | Açık Hava | 27,55° | 22,95° | 27,55° | 17% | |
Karaman | Açık Hava | 26,7° | 16,62° | 29,37° | 0% | |
Aýdyn | Hafif Yagmur | 30,68° | 20,28° | 31,5° | 100% | |
Çanakkale | Orta Şiddetli Yagmur | 28,45° | 20,58° | 28,68° | 100% | |
Erzincan | Açık Hava | 30,43° | 19,61° | 32,13° | 0% | |
Bingöl | Açık Hava | 32° | 20,35° | 32,4° | 0% | |
Denizli | Açık Hava | 31,54° | 20,08° | 31,97° | 0% | |
Amasýa | Açık Hava | 33,1° | 21,22° | 35,62° | 0% | |
Mardin | Açık Hava | 33,43° | 24,99° | 33,62° | 0% | |
Sakarya | Hafif Yagmur | 33,82° | 20,41° | 35,23° | 26% | |
Kütahya | Hafif Yagmur | 27,14° | 16,38° | 28,31° | 70% | |
Kocaeli | Hafif Yagmur | 29,46° | 20,19° | 29,46° | 94% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Türkiýe Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Türkiýe varies:
- In Diýarbakyr, the temperature is around 36.5°C (97.7°F), with Açık Hava.
- In Edirne, the current temperature is about 22.16°C (71.89°F) Orta Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Türkiýe?
Türkiýe Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csb).
Türkiýe Şu gün iň yssy ýer nirede?
Diýarbakyr is the hottest place in Türkiýe right now with the daily high temperature reaching 36.5°C or 97.7°F, followed by Batman (36.22°C/97.2°F), Düzce (33.99°C/93.18°F) and Artvin (33.95°C/93.11°F).
Türkiýe Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Edirne häzirki wagtda Türkiýe iň sowuk ýer, ortaça temperatura 22.16 ° C ýa-da 71.89 ° F töweregi.