Pavo mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Pavo hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -5°C y 19°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Pavo
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estanbul | Lluvia Ligera | 15° | 12° | 17° | 14% | |
| Bolsa | Lluvia Ligera | 12° | 6° | 19° | 15% | |
| Diyarbakir | Cubierto | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| ankara | Niebla | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Gaziantep | Parcialmente Nublado | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Esmirna | Lluvia Ligera | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Адана | Cubierto | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| konya | Cubierto | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Malatya | Cubierto | 5° | 2° | 9° | 1% | |
| Antalya | Cubierto | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Eskişehir | Lluvia Ligera | 6° | 2° | 11° | 6% | |
| Kayseri | Cubierto | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Usak | Chubascos Ligeros | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Yozgat | Niebla | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| artvin | Cubierto | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Gümüşhane | Cubierto | 3° | -1° | 8° | 0% | |
| Mugla | Cubierto | 11° | 9° | 14° | 2% | |
| Isparta | Niebla | 7° | 2° | 14° | 4% | |
| Afyonkarahisar | Lluvia Ligera | 6° | 0° | 13° | 5% | |
| Nevşehir | Cubierto | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Giresun | Cubierto | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Edirne | Chubascos Ligeros | 11° | 8° | 16° | 3% | |
| Sinop | Cubierto | 9° | 2° | 14° | 0% | |
| mus | Cubierto | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Kilis | Parcialmente Nublado | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Bartin | Lluvia Ligera | 9° | 4° | 15° | 4% | |
| Çankırı | Niebla | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| kars | Cubierto | -1° | -4° | 3° | 0% | |
| Elazığ | Cubierto | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| hombre murciélago | Cubierto | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Bitlis | Cubierto | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Ardahan | Cubierto | -2° | -5° | 2° | 0% | |
| Balikesir | Lluvia Ligera | 12° | 8° | 17° | 8% | |
| bolú | Cubierto | 7° | 2° | 13° | 1% | |
| burdur | Cubierto | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Çorum | Cubierto | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Düzce | Niebla | 9° | 2° | 16° | 2% | |
| Erzurum | Cubierto | 0° | -3° | 2° | 0% | |
| Hakkâri | Cubierto | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Hatay | Parcialmente Nublado | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Iğdır | Cubierto | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| kahramanmaraş | Parcialmente Nublado | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Karabuk | Cubierto | 4° | -1° | 10° | 3% | |
| Kastamonu | Niebla De Escarcha Depositada | 3° | -2° | 11° | 0% | |
| Kirikkale | Cubierto | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Kirklareli | Lluvia Ligera | 11° | 8° | 16° | 9% | |
| Kirşehir | Niebla | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Mersin | Principalmente Despejado | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Niğde | Parcialmente Nublado | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ordu | Cubierto | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Rize | Cubierto | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Samsung | Cubierto | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Sanliurfa | Cubierto | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Siirt | Cubierto | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Şırnak | Chubascos De Nieve Ligeros | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Tekirdağ | Chubascos Ligeros | 14° | 10° | 17° | 3% | |
| Tokat | Cubierto | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Trebisonda | Cubierto | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Tunceli | Cubierto | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| camioneta | Cubierto | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Yalova | Lluvia Ligera | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Zonguldak | Lluvia Ligera | 12° | 6° | 17° | 4% | |
| sivas | Cubierto | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Ağrı | Cubierto | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Aksaray | Parcialmente Nublado | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| bayburt | Cubierto | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Bilecik | Cubierto | 9° | 4° | 15° | 2% | |
| Manisa | Llovizna | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Osmaniye | Parcialmente Nublado | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Kutahya | Lluvia Ligera | 8° | 3° | 13° | 2% | |
| Adiyaman | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Aydin | Cubierto | 14° | 9° | 19° | 12% | |
| Çanakkale | Lluvia Ligera | 16° | 12° | 18° | 2% | |
| Erzincan | Cubierto | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Karamán | Niebla | 5° | -1° | 13° | 0% | |
| Bingöl | Cubierto | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| amasia | Cubierto | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Denizli | Chubascos Ligeros | 11° | 6° | 16° | 2% | |
| Mardin | Cubierto | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Sakarya | Lluvia Ligera | 11° | 4° | 18° | 5% | |
| Kocaeli | Chubascos Ligeros | 11° | 5° | 15° | 8% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Pavo?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Pavo varía:
- En Bolsa, la temperatura ronda los 19°C (66.2°F), con Lluvia Ligera.
- En Ardahan, la temperatura actual es de aproximadamente -5°C (23.0°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Pavo?
La mayoría de las ciudades de Pavo están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Pavo hoy?
Bolsa es el lugar más caluroso en Pavo en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 19°C o 66.2°F, seguido de Yalova (19°C/66.2°F), Aydin (19°C/66.2°F) and Esmirna (18°C/64.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Pavo en este momento?
Ardahan es el lugar más frío de Pavo en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -5 °C o 23.0 °F.