Турска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Турска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од -3°Ц до 22°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Турска
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Истанбул | Slabe Kiše | 11° | 9° | 15° | 39% | |
| Бурса | Slabe Kiše | 13° | 11° | 16° | 15% | |
| Дииарбакıр | Laka Kiša | 11° | 9° | 13° | 37% | |
| Анкара | Slabe Kiše | 8° | 6° | 11° | 57% | |
| Газиантеп | Umerena Kiša | 8° | 7° | 9° | 59% | |
| Измир | Slaba Oluja | 14° | 12° | 15° | 29% | |
| Адана | Slaba Oluja | 14° | 13° | 16° | 90% | |
| Кониа | Umerena Kiša | 6° | 4° | 11° | 31% | |
| Малатиа | Laka Kiša | 8° | 4° | 12° | 69% | |
| Анталиа | Slaba Oluja | 15° | 13° | 17° | 52% | |
| Ескисехир | Laka Kiša | 7° | 5° | 10° | 20% | |
| Кајсери | Slabe Kiše | 8° | 5° | 13° | 14% | |
| Усак | Slaba Oluja | 8° | 6° | 9° | 58% | |
| Иозгат | Umerena Kiša | 6° | 4° | 9° | 48% | |
| Артвин | Oblačno | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| Гумусхане | Laka Kiša | 7° | 5° | 10° | 22% | |
| Мугла | Slaba Oluja | 9° | 8° | 11° | 98% | |
| Испарта | Slabe Kiše | 8° | 6° | 10° | 40% | |
| Афионкарахисар | Umerena Kiša | 7° | 5° | 10° | 39% | |
| Невсехир | Umerena Kiša | 8° | 5° | 12° | 25% | |
| Гиресун | Oblačno | 18° | 12° | 22° | 2% | |
| Едирне | Umerena Kiša | 7° | 5° | 10° | 43% | |
| Синоп | Oblačno | 13° | 10° | 16° | 5% | |
| Мус | Umerena Snežna Padavina | 0° | 0° | 2° | 95% | |
| Килис | Umerena Kiša | 9° | 8° | 11° | 52% | |
| Бартıн | Laka Kiša | 12° | 7° | 17° | 29% | |
| Цанкıрı | Slabe Kiše | 7° | 4° | 8° | 60% | |
| Карс | Taljenje Mraza Magla | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Елазıг | Laka Kiša | 8° | 6° | 9° | 37% | |
| Батман | Slabe Kiše | 12° | 10° | 15° | 30% | |
| Битлис | Zrna Snega | 3° | 1° | 5° | 83% | |
| Ардахан | Laka Snežna Padavina | 1° | -3° | 5° | 4% | |
| Балıкесир | Slabe Kiše | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Болу | Laka Kiša | 8° | 7° | 12° | 29% | |
| Бурдур | Slaba Oluja | 9° | 7° | 11° | 35% | |
| Цорум | Umerena Kiša | 8° | 5° | 10° | 45% | |
| Дузце | Laka Kiša | 12° | 8° | 17° | 9% | |
| Ерзурум | Laka Kiša | 3° | 0° | 5° | 41% | |
| Хаккари | Laka Kiša | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| Хатаи | Slabe Kiše | 13° | 12° | 16° | 64% | |
| Игдıр | Magla | 4° | 1° | 7° | 1% | |
| Кахраманмарас | Slabe Kiše | 10° | 10° | 11° | 95% | |
| Карабук | Laka Kiša | 7° | 2° | 11° | 21% | |
| Кастамону | Umerena Kiša | 8° | 4° | 12° | 31% | |
| Кıрıккале | Slabe Kiše | 8° | 5° | 11° | 57% | |
| Кıркларели | Umerena Kiša | 8° | 6° | 11° | 47% | |
| Кıрсехир | Umerena Kiša | 7° | 5° | 10° | 52% | |
| Мерсин | Slabe Kiše | 14° | 12° | 16° | 86% | |
| Нигде | Umerena Kiša | 7° | 3° | 10° | 35% | |
| Орду | Oblačno | 14° | 10° | 22° | 2% | |
| Ризе | Oblačno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Самсун | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 11% | |
| Санлıурфа | Umerena Kiša | 11° | 9° | 13° | 42% | |
| Сиирт | Slabe Kiše | 9° | 6° | 12° | 27% | |
| Сıрнак | Laka Kiša | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Текирдаг | Slabe Kiše | 10° | 7° | 14° | 37% | |
| Токат | Laka Kiša | 11° | 9° | 14° | 27% | |
| Трабзон | Oblačno | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Тунцели | Slabe Kiše | 8° | 5° | 9° | 87% | |
| Ван | Oblačno | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Иалова | Slabe Kiše | 13° | 10° | 16° | 22% | |
| Зонгулдак | Laka Kiša | 13° | 11° | 18° | 25% | |
| Сивас | Slabe Kiše | 4° | 1° | 7° | 21% | |
| Агрı | Laka Snežna Padavina | 1° | 0° | 4° | 8% | |
| Аксараи | Umerena Kiša | 9° | 6° | 12° | 32% | |
| Баибурт | Laka Kiša | 5° | 4° | 7° | 5% | |
| Билецик | Oblačno | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Маниса | Umerena Kiša | 13° | 11° | 16° | 72% | |
| Османиие | Umerena Kiša | 15° | 13° | 17° | 80% | |
| Кутахиа | Laka Kiša | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| Адıиаман | Slabe Kiše | 9° | 8° | 10° | 89% | |
| Аидıн | Slaba Oluja | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Цанаккале | Slaba Oluja | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Ерзинцан | Laka Kiša | 6° | 3° | 9° | 96% | |
| Караман | Umerena Kiša | 9° | 6° | 11° | 47% | |
| Бингол | Umerena Kiša | 4° | 2° | 6° | 97% | |
| Амасја | Laka Kiša | 12° | 10° | 15° | 27% | |
| Денизли | Umerena Kiša | 12° | 9° | 16° | 43% | |
| Мардин | Slabe Kiše | 9° | 7° | 10° | 37% | |
| Сакариа | Slabe Kiše | 12° | 9° | 18° | 17% | |
| Коцаели | Slaba Oluja | 10° | 7° | 14° | 31% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Турска?
Од сада, време у већим градовима у Турска варира:<бр>- У Гиресун, температура је око 22°Ц (71.6°Ф), са Oblačno.<бр>- У Ардахан, тренутна температура је око -3°Ц (26.6°Ф) Laka Snežna Padavina.
Која је врста климатске зоне Турска?
Већина градова у Турска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csb).
Где је данас најтоплије место у Турска?
Гиресун је тренутно најтоплије место у Турска са дневном највишом температуром која достиже 22°Ц или 71.6°Ф, а прати је Орду (22°C/71.6°F), Ризе (22°C/71.6°F) and Самсун (20°C/68.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Турска?
Ардахан је тренутно најхладније место у Турска, са просечном температуром која се креће око -3 °Ц или 26.6 °Ф.