Турска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Турска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 12°Ц до 41°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Турска
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Истанбул | Djelimično Oblačno | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Бурса | Djelimično Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Дииарбакıр | Jasno Nebo | 32° | 24° | 41° | 0% | |
| Анкара | Djelimično Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Газиантеп | Jasno Nebo | 31° | 25° | 39° | 0% | |
| Измир | Jasno Nebo | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Адана | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Кониа | Djelimično Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Малатиа | Jasno Nebo | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Анталиа | Djelimično Oblačno | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Ескисехир | Jasno Nebo | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Кајсери | Djelimično Oblačno | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Усак | Djelimično Oblačno | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Иозгат | Djelimično Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Артвин | Oblačno | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Гумусхане | Djelimično Oblačno | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Мугла | Djelimično Oblačno | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Испарта | Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Афионкарахисар | Djelimično Oblačno | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Невсехир | Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Гиресун | Magla | 25° | 21° | 28° | 0% | |
| Едирне | Uglavnom Jasno | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Синоп | Djelimično Oblačno | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| Мус | Jasno Nebo | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Килис | Jasno Nebo | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Бартıн | Magla | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Цанкıрı | Jasno Nebo | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Карс | Djelimično Oblačno | 22° | 17° | 30° | 0% | |
| Елазıг | Uglavnom Jasno | 30° | 24° | 35° | 0% | |
| Батман | Jasno Nebo | 31° | 22° | 41° | 0% | |
| Битлис | Jasno Nebo | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ардахан | Oblačno | 20° | 16° | 27° | 8% | |
| Балıкесир | Uglavnom Jasno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Болу | Djelimično Oblačno | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Бурдур | Oblačno | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Цорум | Djelimično Oblačno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Дузце | Magla | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Ерзурум | Uglavnom Jasno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Хаккари | Uglavnom Jasno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Хатаи | Uglavnom Jasno | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Игдıр | Djelimično Oblačno | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Кахраманмарас | Djelimično Oblačno | 30° | 23° | 39° | 0% | |
| Карабук | Oblačno | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Кастамону | Magla | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Кıрıккале | Djelimično Oblačno | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Кıркларели | Uglavnom Jasno | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Кıрсехир | Djelimično Oblačno | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Мерсин | Djelimično Oblačno | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Нигде | Djelimično Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Орду | Magla | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Ризе | Magla | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Самсун | Oblačno | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Санлıурфа | Djelimično Oblačno | 33° | 24° | 41° | 0% | |
| Сиирт | Jasno Nebo | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Сıрнак | Jasno Nebo | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Текирдаг | Uglavnom Jasno | 26° | 20° | 30° | 0% | |
| Токат | Djelimično Oblačno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Трабзон | Djelimično Oblačno | 25° | 23° | 26° | 0% | |
| Тунцели | Jasno Nebo | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Ван | Djelimično Oblačno | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Иалова | Uglavnom Jasno | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Зонгулдак | Djelimično Oblačno | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Сивас | Magla | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Агрı | Djelimično Oblačno | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Аксараи | Djelimično Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Баибурт | Uglavnom Jasno | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Билецик | Jasno Nebo | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Маниса | Jasno Nebo | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Османиие | Uglavnom Jasno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Кутахиа | Uglavnom Jasno | 21° | 12° | 30° | 0% | |
| Адıиаман | Djelimično Oblačno | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Аидıн | Djelimično Oblačno | 29° | 21° | 39° | 0% | |
| Цанаккале | Jasno Nebo | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Ерзинцан | Uglavnom Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Караман | Djelimično Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Бингол | Jasno Nebo | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Амасја | Djelimično Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Денизли | Djelimično Oblačno | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| Мардин | Jasno Nebo | 31° | 23° | 38° | 0% | |
| Сакариа | Magla | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Коцаели | Uglavnom Jasno | 22° | 16° | 28° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Турска?
Од сада, време у већим градовима у Турска варира:<бр>- У Дииарбакıр, температура је око 41°Ц (105.8°Ф), са Jasno Nebo.<бр>- У Карабук, тренутна температура је око 12°Ц (53.6°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Турска?
Већина градова у Турска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csb).
Где је данас најтоплије место у Турска?
Дииарбакıр је тренутно најтоплије место у Турска са дневном највишом температуром која достиже 41°Ц или 105.8°Ф, а прати је Батман (41°C/105.8°F), Санлıурфа (41°C/105.8°F) and Газиантеп (39°C/102.2°F).
Које је тренутно најхладније место у Турска?
Карабук је тренутно најхладније место у Турска, са просечном температуром која се креће око 12 °Ц или 53.6 °Ф.