krocan mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v krocan bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 22.16°C do 36.5°C.
Předpověď počasí pro velká města v krocan
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | Lehký Déšť | 28,24° | 24,57° | 28,74° | 90% | |
Gaziantep | Jasná Obloha | 29,6° | 19,45° | 31,43° | 0% | |
Ankara | Jasná Obloha | 28,32° | 19,97° | 29,99° | 0% | |
İzmir | Mírný Déšť | 28,27° | 19,85° | 29,92° | 100% | |
Bursa | Mírný Déšť | 33,08° | 21,9° | 33,08° | 100% | |
Diyarbakır | Jasná Obloha | 36,5° | 24,94° | 36,86° | 0% | |
Adana | Rozptýlené Mraky | 32,73° | 23,05° | 34,05° | 0% | |
Konya | Jasná Obloha | 26,99° | 17,59° | 28,6° | 0% | |
Malatya | Jasná Obloha | 30,12° | 22,18° | 31,51° | 0% | |
Kayseri | Jasná Obloha | 27,79° | 17,28° | 29,99° | 0% | |
Eskişehir | Jasná Obloha | 28,79° | 18,62° | 30,29° | 19% | |
Antalya | Lehký Déšť | 28,51° | 24,64° | 29,07° | 100% | |
Usak | Jasná Obloha | 25,66° | 16,88° | 27,11° | 0% | |
Yozgat | Jasná Obloha | 26,44° | 16,94° | 27,94° | 0% | |
Sivas | Jasná Obloha | 26,7° | 16,22° | 29,21° | 0% | |
Artvin | Mírný Déšť | 33,95° | 19,95° | 36,96° | 86% | |
Gümüşhane | Jasná Obloha | 28,46° | 18,16° | 31,1° | 0% | |
Muğla | Lehký Déšť | 25,29° | 16,71° | 26,08° | 93% | |
Isparta | Lehký Déšť | 23,26° | 15,13° | 25,71° | 94% | |
Nevşehir | Jasná Obloha | 25,91° | 16,12° | 28,17° | 0% | |
Afyonkarahisar | Jasná Obloha | 26,49° | 17,39° | 27,78° | 0% | |
Giresun | Jasná Obloha | 28,24° | 24,53° | 28,42° | 0% | |
Edirne | Mírný Déšť | 22,16° | 18,32° | 24,06° | 100% | |
Sinop | Jasná Obloha | 26,74° | 23,79° | 27,14° | 0% | |
Mus | Jasná Obloha | 29,68° | 18,63° | 31,24° | 0% | |
Kilis | Jasná Obloha | 28,95° | 19,22° | 31,47° | 0% | |
Bartın | Jasná Obloha | 29,84° | 20,34° | 29,92° | 0% | |
Çankırı | Rozptýlené Mraky | 27,87° | 19,51° | 30,39° | 0% | |
Kars | Lehký Déšť | 25,42° | 12,81° | 27,29° | 97% | |
Elazığ | Jasná Obloha | 32,11° | 20,78° | 32,8° | 0% | |
Bat-man | Jasná Obloha | 36,22° | 25,63° | 37,78° | 0% | |
Bitlis | Jasná Obloha | 30,14° | 17,59° | 30,14° | 0% | |
Ağrı | Jasná Obloha | 27,99° | 16,62° | 29,87° | 20% | |
Aksaray | Jasná Obloha | 28,1° | 17,9° | 29,64° | 0% | |
Ardahan | Lehký Déšť | 25,37° | 11,46° | 26,66° | 100% | |
Balıkesir | Mírný Déšť | 29,64° | 19,44° | 30,39° | 100% | |
Bayburt | Jasná Obloha | 27,63° | 16,13° | 29,2° | 0% | |
Bilecik | Lehký Déšť | 31,13° | 18,74° | 31,96° | 97% | |
Bolu | Lehký Déšť | 29,64° | 18,73° | 29,64° | 26% | |
Burdur | Lehký Déšť | 23,76° | 17,75° | 26,66° | 57% | |
Çorum | Jasná Obloha | 29,46° | 19,61° | 32,04° | 0% | |
Düzce | Lehký Déšť | 33,99° | 21,35° | 33,99° | 20% | |
Erzurum | Jasná Obloha | 25,08° | 13,94° | 27,04° | 0% | |
Hakkâri | Jasná Obloha | 27,62° | 16,26° | 28,02° | 0% | |
Hatay | Jasná Obloha | 32,31° | 22,22° | 32,54° | 0% | |
Iğdır | Mírný Déšť | 29,06° | 19,76° | 31,13° | 72% | |
Kahramanmaraş | Jasná Obloha | 30,62° | 17,85° | 32,25° | 0% | |
Karabük | Lehký Déšť | 29,88° | 16,34° | 31,88° | 81% | |
Kastamonu | Roztrhané Mraky | 28,64° | 16,28° | 30,38° | 0% | |
Kırıkkale | Jasná Obloha | 29,3° | 20,14° | 30,74° | 0% | |
Kırklareli | Mírný Déšť | 23,23° | 19,19° | 25,16° | 100% | |
Kırşehir | Jasná Obloha | 27,7° | 17,87° | 29,21° | 0% | |
Manisa | Mírný Déšť | 29,11° | 20,55° | 30,23° | 100% | |
Mersin | Jasná Obloha | 28,65° | 23,94° | 29,56° | 0% | |
Niğde | Jasná Obloha | 25,08° | 15,16° | 26,76° | 0% | |
Ordu | Jasná Obloha | 30,83° | 21,72° | 30,92° | 0% | |
Osmaniye | Jasná Obloha | 30,89° | 21,52° | 31,73° | 0% | |
Rize | Lehký Déšť | 29,11° | 22,92° | 29,32° | 45% | |
Samsun | Jasná Obloha | 30,73° | 22,46° | 30,73° | 0% | |
Şanlıurfa | Jasná Obloha | 33,63° | 25,28° | 34,73° | 0% | |
Siirt | Jasná Obloha | 33,67° | 22,28° | 35,5° | 0% | |
Şırnak | Jasná Obloha | 30,91° | 19,93° | 31,28° | 0% | |
Tekirdağ | Lehký Déšť | 25,15° | 21,2° | 27,4° | 94% | |
tokat | Jasná Obloha | 32,22° | 20,81° | 33,76° | 0% | |
Trabzon | Jasná Obloha | 28,19° | 24,11° | 28,32° | 0% | |
Tunceli | Jasná Obloha | 32,52° | 21,51° | 34,02° | 0% | |
dodávka | Jasná Obloha | 25,95° | 19,75° | 25,95° | 0% | |
Yalova | Silný Déšť | 26,41° | 23,58° | 27,08° | 100% | |
Adıyaman | Jasná Obloha | 31,65° | 22,74° | 33,58° | 0% | |
Zonguldak | Jasná Obloha | 27,55° | 22,95° | 27,55° | 17% | |
Karaman | Jasná Obloha | 26,7° | 16,62° | 29,37° | 0% | |
Aydın | Lehký Déšť | 30,68° | 20,28° | 31,5° | 100% | |
Çanakkale | Mírný Déšť | 28,45° | 20,58° | 28,68° | 100% | |
Erzincan | Jasná Obloha | 30,43° | 19,61° | 32,13° | 0% | |
Bingöl | Jasná Obloha | 32° | 20,35° | 32,4° | 0% | |
Denizli | Jasná Obloha | 31,54° | 20,08° | 31,97° | 0% | |
Amasya | Jasná Obloha | 33,1° | 21,22° | 35,62° | 0% | |
Mardin | Jasná Obloha | 33,43° | 24,99° | 33,62° | 0% | |
Sakarya | Lehký Déšť | 33,82° | 20,41° | 35,23° | 26% | |
Kütahya | Lehký Déšť | 27,14° | 16,38° | 28,31° | 70% | |
Kocaeli | Lehký Déšť | 29,46° | 20,19° | 29,46° | 94% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v krocan?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v krocan liší:
- V Diyarbakır je teplota kolem 36.5°C (97.7°F), s Jasná Obloha.
- V Edirne je aktuální teplota přibližně 22.16°C (71.89°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je krocan?
Většina měst v krocan je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csb).
Kde je dnes nejžhavější místo v krocan?
Diyarbakır je právě teď nejteplejším místem v krocan s nejvyšší denní teplotou dosahující 36.5°C nebo 97.7°F a následuje Bat-man (36.22°C/97.2°F), Düzce (33.99°C/93.18°F) and Artvin (33.95°C/93.11°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v krocan?
Edirne je právě teď nejchladnějším místem v zemi krocan s průměrnými teplotami kolem 22.16 °C nebo 71.89 °F.