krocan mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v krocan bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -5°C do 23°C.
Předpověď počasí pro velká města v krocan
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Zamračeno | 18° | 16° | 20° | 2% | |
| Bursa | Zamračeno | 18° | 13° | 23° | 1% | |
| Diyarbakır | Haze | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Ankara | Zamračeno | 9° | 4° | 15° | 3% | |
| Gaziantep | Zamračeno | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| İzmir | Zamračeno | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Adana | Zamračeno | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Konya | Zamračeno | 9° | 3° | 18° | 1% | |
| Malatya | Zamračeno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Antalya | Zamračeno | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Eskişehir | Zamračeno | 10° | 5° | 18° | 1% | |
| Kayseri | Slabý Déšť | 6° | 0° | 13° | 1% | |
| Usak | Zamračeno | 11° | 8° | 16° | 9% | |
| Yozgat | Zamračeno | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Artvin | Zamračeno | 10° | 7° | 12° | 5% | |
| Gümüşhane | Zamračeno | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Muğla | Zamračeno | 13° | 12° | 16° | 2% | |
| Isparta | Zamračeno | 11° | 8° | 14° | 2% | |
| Afyonkarahisar | Zamračeno | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Nevşehir | Zamračeno | 9° | 5° | 14° | 1% | |
| Giresun | Zamračeno | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Edirne | Haze | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Sinop | Slabý Déšť | 14° | 12° | 17° | 16% | |
| Mus | Zamračeno | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Kilis | Zamračeno | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| Bartın | Slabé Dešťové Přeháňky | 14° | 11° | 17° | 47% | |
| Çankırı | Haze | 7° | 3° | 12° | 2% | |
| Kars | Zamračeno | -1° | -5° | 5° | 0% | |
| Elazığ | Zamračeno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Bat-man | Zamračeno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Bitlis | Hlavně Jasno | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Ardahan | Zamračeno | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Balıkesir | Zamračeno | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Bolu | Zamračeno | 12° | 7° | 17° | 1% | |
| Burdur | Slabý Déšť | 12° | 8° | 18° | 2% | |
| Çorum | Zamračeno | 9° | 5° | 13° | 1% | |
| Düzce | Haze | 14° | 9° | 22° | 3% | |
| Erzurum | Zamračeno | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Hakkâri | Hlavně Jasno | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Hatay | Zamračeno | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Iğdır | Zamračeno | 3° | -2° | 9° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Zamračeno | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Karabük | Zamračeno | 8° | 5° | 14° | 8% | |
| Kastamonu | Slabý Déšť | 9° | 4° | 14° | 13% | |
| Kırıkkale | Zamračeno | 10° | 4° | 15° | 1% | |
| Kırklareli | Slabé Dešťové Přeháňky | 16° | 13° | 20° | 14% | |
| Kırşehir | Zamračeno | 8° | 4° | 14° | 1% | |
| Mersin | Částečně Oblačno | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Niğde | Zamračeno | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Ordu | Zamračeno | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Rize | Zamračeno | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Samsun | Slabý Déšť | 16° | 13° | 20° | 12% | |
| Şanlıurfa | Zamračeno | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| Siirt | Zamračeno | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Şırnak | Zamračeno | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Tekirdağ | Zamračeno | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| tokat | Slabý Déšť | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Trabzon | Zamračeno | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Tunceli | Haze | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| dodávka | Hlavně Jasno | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Yalova | Zamračeno | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Zonguldak | Slabé Dešťové Přeháňky | 17° | 14° | 20° | 32% | |
| Sivas | Zamračeno | 4° | -1° | 11° | 11% | |
| Ağrı | Haze | 0° | -4° | 6° | 0% | |
| Aksaray | Zamračeno | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| Bayburt | Zamračeno | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Bilecik | Zamračeno | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Manisa | Haze | 14° | 10° | 23° | 0% | |
| Osmaniye | Zamračeno | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Kütahya | Zamračeno | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Adıyaman | Zamračeno | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Aydın | Zamračeno | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Çanakkale | Zamračeno | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Erzincan | Zamračeno | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Karaman | Zamračeno | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Bingöl | Částečně Oblačno | 4° | 2° | 9° | 0% | |
| Amasya | Zamračeno | 12° | 7° | 16° | 2% | |
| Denizli | Zamračeno | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Mardin | Zamračeno | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Sakarya | Zamračeno | 16° | 12° | 23° | 1% | |
| Kocaeli | Zamračeno | 16° | 12° | 19° | 1% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v krocan?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v krocan liší:
- V Bursa je teplota kolem 23°C (73.4°F), s Zamračeno.
- V Kars je aktuální teplota přibližně -5°C (23.0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je krocan?
Většina měst v krocan je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csb).
Kde je dnes nejžhavější místo v krocan?
Bursa je právě teď nejteplejším místem v krocan s nejvyšší denní teplotou dosahující 23°C nebo 73.4°F a následuje Yalova (23°C/73.4°F), Manisa (23°C/73.4°F) and Aydın (23°C/73.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v krocan?
Kars je právě teď nejchladnějším místem v zemi krocan s průměrnými teplotami kolem -5 °C nebo 23.0 °F.