Peru mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Peru hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -3°C a 22°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Peru
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istambul | Chuvas Leves | 11° | 9° | 15° | 39% | |
| Bursa | Chuvas Leves | 13° | 11° | 16° | 15% | |
| Diarbaquir | Chuva Leve | 11° | 9° | 13° | 37% | |
| Ancara | Chuvas Leves | 8° | 6° | 11° | 57% | |
| Gaziantep | Chuva Moderada | 8° | 7° | 9° | 59% | |
| Esmirna | Trovoada Leve | 14° | 12° | 15° | 29% | |
| Adana | Trovoada Leve | 14° | 13° | 16° | 90% | |
| Cônia | Chuva Moderada | 6° | 4° | 11° | 31% | |
| Malatya | Chuva Leve | 8° | 4° | 12° | 69% | |
| Antália | Trovoada Leve | 15° | 13° | 17° | 52% | |
| Esquiceir | Chuva Leve | 7° | 5° | 10° | 20% | |
| Caiseri | Chuvas Leves | 8° | 5° | 13° | 14% | |
| Usak | Trovoada Leve | 8° | 6° | 9° | 58% | |
| Yozgat | Chuva Moderada | 6° | 4° | 9° | 48% | |
| Artvin | Nublado | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| Gümüşhane | Chuva Leve | 7° | 5° | 10° | 22% | |
| Muğla | Trovoada Leve | 9° | 8° | 11° | 98% | |
| Isparta | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 40% | |
| Afyonkarahisar | Chuva Moderada | 7° | 5° | 10° | 39% | |
| Nevsehir | Chuva Moderada | 8° | 5° | 12° | 25% | |
| Giresun | Nublado | 18° | 12° | 22° | 2% | |
| Edirne | Chuva Moderada | 7° | 5° | 10° | 43% | |
| Sinop | Nublado | 13° | 10° | 16° | 5% | |
| Muş | Queda De Neve Moderada | 0° | 0° | 2° | 95% | |
| Kilis | Chuva Moderada | 9° | 8° | 11° | 52% | |
| Bartin | Chuva Leve | 12° | 7° | 17° | 29% | |
| Çankırı | Chuvas Leves | 7° | 4° | 8° | 60% | |
| Kars | Névoa De Geada Depositada | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Elaziğ | Chuva Leve | 8° | 6° | 9° | 37% | |
| homem Morcego | Chuvas Leves | 12° | 10° | 15° | 30% | |
| Bitlis | Grãos De Neve | 3° | 1° | 5° | 83% | |
| Ardahan | Queda De Neve Leve | 1° | -3° | 5° | 4% | |
| Balıkesir | Chuvas Leves | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Bolu | Chuva Leve | 8° | 7° | 12° | 29% | |
| Burdur | Trovoada Leve | 9° | 7° | 11° | 35% | |
| Çorum | Chuva Moderada | 8° | 5° | 10° | 45% | |
| Düzce | Chuva Leve | 12° | 8° | 17° | 9% | |
| Erzurum | Chuva Leve | 3° | 0° | 5° | 41% | |
| Hakkâri | Chuva Leve | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| Hatay | Chuvas Leves | 13° | 12° | 16° | 64% | |
| Iğdır | Névoa | 4° | 1° | 7° | 1% | |
| Kahramanmaraş | Chuvas Leves | 10° | 10° | 11° | 95% | |
| Karabük | Chuva Leve | 7° | 2° | 11° | 21% | |
| Castamonu | Chuva Moderada | 8° | 4° | 12° | 31% | |
| Kirıkkale | Chuvas Leves | 8° | 5° | 11° | 57% | |
| Kırklareli | Chuva Moderada | 8° | 6° | 11° | 47% | |
| Kirşehir | Chuva Moderada | 7° | 5° | 10° | 52% | |
| Mersin | Chuvas Leves | 14° | 12° | 16° | 86% | |
| Nigde | Chuva Moderada | 7° | 3° | 10° | 35% | |
| Ordu | Nublado | 14° | 10° | 22° | 2% | |
| Rize | Nublado | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Samsun | Nublado | 15° | 11° | 20° | 11% | |
| Şanlıurfa | Chuva Moderada | 11° | 9° | 13° | 42% | |
| Siirt | Chuvas Leves | 9° | 6° | 12° | 27% | |
| Şırnak | Chuva Leve | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Tekirdağ | Chuvas Leves | 10° | 7° | 14° | 37% | |
| Tocate | Chuva Leve | 11° | 9° | 14° | 27% | |
| Trebizonda | Nublado | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Tunceli | Chuvas Leves | 8° | 5° | 9° | 87% | |
| furgão | Nublado | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Ialova | Chuvas Leves | 13° | 10° | 16° | 22% | |
| Zonguldak | Chuva Leve | 13° | 11° | 18° | 25% | |
| Silvas | Chuvas Leves | 4° | 1° | 7° | 21% | |
| Ağrı | Queda De Neve Leve | 1° | 0° | 4° | 8% | |
| Aksaray | Chuva Moderada | 9° | 6° | 12° | 32% | |
| Bayburt | Chuva Leve | 5° | 4° | 7° | 5% | |
| Bilecik | Nublado | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Manisa | Chuva Moderada | 13° | 11° | 16° | 72% | |
| Osmaniye | Chuva Moderada | 15° | 13° | 17° | 80% | |
| Kütahya | Chuva Leve | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| Adiyaman | Chuvas Leves | 9° | 8° | 10° | 89% | |
| Aydin | Trovoada Leve | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Çanakkale | Trovoada Leve | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Erzincan | Chuva Leve | 6° | 3° | 9° | 96% | |
| Karaman | Chuva Moderada | 9° | 6° | 11° | 47% | |
| Bingol | Chuva Moderada | 4° | 2° | 6° | 97% | |
| Amásia | Chuva Leve | 12° | 10° | 15° | 27% | |
| Denizli | Chuva Moderada | 12° | 9° | 16° | 43% | |
| Mardín | Chuvas Leves | 9° | 7° | 10° | 37% | |
| Sakarya | Chuvas Leves | 12° | 9° | 18° | 17% | |
| Kocaeli | Trovoada Leve | 10° | 7° | 14° | 31% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Peru?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Peru varia:
- Em Giresun, a temperatura está em torno de 22°C (71.6°F), com Nublado.
- Em Ardahan, a temperatura atual é de cerca de -3°C (26.6°F) Queda De Neve Leve.
Que tipo de zona climática é Peru?
A maioria das cidades em Peru são classificadas na zona climática None (Köppen: Csb).
Qual é o lugar mais quente de Peru hoje?
Giresun é o lugar mais quente em Peru no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 22°C ou 71.6°F, seguida por Ordu (22°C/71.6°F), Rize (22°C/71.6°F) and Samsun (20°C/68.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Peru no momento?
Ardahan é o lugar mais frio de Peru no momento, com temperaturas médias em torno de -3 °C ou 26.6 °F.