Kalkon väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kalkon idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 22.16°C till 36.5°C.
Väderprognos för större städer i Kalkon
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | Lätt Regn | 28,24° | 24,57° | 28,74° | 90% | |
Gaziantep | Klar Himmel | 29,6° | 19,45° | 31,43° | 0% | |
Ankara | Klar Himmel | 28,32° | 19,97° | 29,99° | 0% | |
Izmir | Måttligt Regn | 28,27° | 19,85° | 29,92° | 100% | |
Bursa | Måttligt Regn | 33,08° | 21,9° | 33,08° | 100% | |
Diyarbakır | Klar Himmel | 36,5° | 24,94° | 36,86° | 0% | |
Adana | Spridda Moln | 32,73° | 23,05° | 34,05° | 0% | |
Konya | Klar Himmel | 26,99° | 17,59° | 28,6° | 0% | |
Malatya | Klar Himmel | 30,12° | 22,18° | 31,51° | 0% | |
Kayseri | Klar Himmel | 27,79° | 17,28° | 29,99° | 0% | |
Eskişehir | Klar Himmel | 28,79° | 18,62° | 30,29° | 19% | |
Antalya | Lätt Regn | 28,51° | 24,64° | 29,07° | 100% | |
Uşak | Klar Himmel | 25,66° | 16,88° | 27,11° | 0% | |
Yozgat | Klar Himmel | 26,44° | 16,94° | 27,94° | 0% | |
Sivas | Klar Himmel | 26,7° | 16,22° | 29,21° | 0% | |
Artvin | Måttligt Regn | 33,95° | 19,95° | 36,96° | 86% | |
Gümüşhane | Klar Himmel | 28,46° | 18,16° | 31,1° | 0% | |
Muğla | Lätt Regn | 25,29° | 16,71° | 26,08° | 93% | |
Isparta | Lätt Regn | 23,26° | 15,13° | 25,71° | 94% | |
Nevşehir | Klar Himmel | 25,91° | 16,12° | 28,17° | 0% | |
Afyonkarahisar | Klar Himmel | 26,49° | 17,39° | 27,78° | 0% | |
Giresun | Klar Himmel | 28,24° | 24,53° | 28,42° | 0% | |
Edirne | Måttligt Regn | 22,16° | 18,32° | 24,06° | 100% | |
Sinop | Klar Himmel | 26,74° | 23,79° | 27,14° | 0% | |
Muş | Klar Himmel | 29,68° | 18,63° | 31,24° | 0% | |
Kilis | Klar Himmel | 28,95° | 19,22° | 31,47° | 0% | |
Bartın | Klar Himmel | 29,84° | 20,34° | 29,92° | 0% | |
Çankırı | Spridda Moln | 27,87° | 19,51° | 30,39° | 0% | |
Kars | Lätt Regn | 25,42° | 12,81° | 27,29° | 97% | |
Elazığ | Klar Himmel | 32,11° | 20,78° | 32,8° | 0% | |
Läderlappen | Klar Himmel | 36,22° | 25,63° | 37,78° | 0% | |
Bitlis | Klar Himmel | 30,14° | 17,59° | 30,14° | 0% | |
Ağrı | Klar Himmel | 27,99° | 16,62° | 29,87° | 20% | |
Aksaray | Klar Himmel | 28,1° | 17,9° | 29,64° | 0% | |
Ardahan | Lätt Regn | 25,37° | 11,46° | 26,66° | 100% | |
Balıkesir | Måttligt Regn | 29,64° | 19,44° | 30,39° | 100% | |
Bayburt | Klar Himmel | 27,63° | 16,13° | 29,2° | 0% | |
Bilecik | Lätt Regn | 31,13° | 18,74° | 31,96° | 97% | |
Bolu | Lätt Regn | 29,64° | 18,73° | 29,64° | 26% | |
Burdur | Lätt Regn | 23,76° | 17,75° | 26,66° | 57% | |
Çorum | Klar Himmel | 29,46° | 19,61° | 32,04° | 0% | |
Düzce | Lätt Regn | 33,99° | 21,35° | 33,99° | 20% | |
Erzurum | Klar Himmel | 25,08° | 13,94° | 27,04° | 0% | |
Hakkâri | Klar Himmel | 27,62° | 16,26° | 28,02° | 0% | |
Hatay | Klar Himmel | 32,31° | 22,22° | 32,54° | 0% | |
Iğdır | Måttligt Regn | 29,06° | 19,76° | 31,13° | 72% | |
Kahramanmaraş | Klar Himmel | 30,62° | 17,85° | 32,25° | 0% | |
Karabük | Lätt Regn | 29,88° | 16,34° | 31,88° | 81% | |
Kastamonu | Brutna Moln | 28,64° | 16,28° | 30,38° | 0% | |
Kırıkkale | Klar Himmel | 29,3° | 20,14° | 30,74° | 0% | |
Kırklareli | Måttligt Regn | 23,23° | 19,19° | 25,16° | 100% | |
Kırşehir | Klar Himmel | 27,7° | 17,87° | 29,21° | 0% | |
Manisa | Måttligt Regn | 29,11° | 20,55° | 30,23° | 100% | |
Mersin | Klar Himmel | 28,65° | 23,94° | 29,56° | 0% | |
Niğde | Klar Himmel | 25,08° | 15,16° | 26,76° | 0% | |
Ordu | Klar Himmel | 30,83° | 21,72° | 30,92° | 0% | |
Osmaniye | Klar Himmel | 30,89° | 21,52° | 31,73° | 0% | |
Rize | Lätt Regn | 29,11° | 22,92° | 29,32° | 45% | |
Samsung | Klar Himmel | 30,73° | 22,46° | 30,73° | 0% | |
Şanlıurfa | Klar Himmel | 33,63° | 25,28° | 34,73° | 0% | |
Siirt | Klar Himmel | 33,67° | 22,28° | 35,5° | 0% | |
Şırnak | Klar Himmel | 30,91° | 19,93° | 31,28° | 0% | |
Tekirdağ | Lätt Regn | 25,15° | 21,2° | 27,4° | 94% | |
Tokat | Klar Himmel | 32,22° | 20,81° | 33,76° | 0% | |
Trabzon | Klar Himmel | 28,19° | 24,11° | 28,32° | 0% | |
Tunceli | Klar Himmel | 32,52° | 21,51° | 34,02° | 0% | |
Skåpbil | Klar Himmel | 25,95° | 19,75° | 25,95° | 0% | |
Yalova | Kraftigt Regn | 26,41° | 23,58° | 27,08° | 100% | |
Adıyaman | Klar Himmel | 31,65° | 22,74° | 33,58° | 0% | |
Zonguldak | Klar Himmel | 27,55° | 22,95° | 27,55° | 17% | |
Karaman | Klar Himmel | 26,7° | 16,62° | 29,37° | 0% | |
Aydın | Lätt Regn | 30,68° | 20,28° | 31,5° | 100% | |
Çanakkale | Måttligt Regn | 28,45° | 20,58° | 28,68° | 100% | |
Erzincan | Klar Himmel | 30,43° | 19,61° | 32,13° | 0% | |
Bingöl | Klar Himmel | 32° | 20,35° | 32,4° | 0% | |
Denizli | Klar Himmel | 31,54° | 20,08° | 31,97° | 0% | |
Amasya | Klar Himmel | 33,1° | 21,22° | 35,62° | 0% | |
Mardin | Klar Himmel | 33,43° | 24,99° | 33,62° | 0% | |
Sakarya | Lätt Regn | 33,82° | 20,41° | 35,23° | 26% | |
Kütahya | Lätt Regn | 27,14° | 16,38° | 28,31° | 70% | |
Kocaeli | Lätt Regn | 29,46° | 20,19° | 29,46° | 94% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kalkon?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kalkon:
- I Diyarbakır är temperaturen runt 36.5°C (97.7°F), med Klar Himmel.
- I Edirne är den aktuella temperaturen cirka 22.16°C (71.89°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Kalkon?
De flesta städer i Kalkon är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Kalkon idag?
Diyarbakır är den hetaste platsen i Kalkon just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 36.5°C eller 97.7°F, följt av Läderlappen (36.22°C/97.2°F), Düzce (33.99°C/93.18°F) and Artvin (33.95°C/93.11°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kalkon just nu?
Edirne är den kallaste platsen i Kalkon just nu, med medeltemperaturer kring 22.16 °C eller 71.89 °F.