Kalkon väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kalkon idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 8°C till 34°C.
Väderprognos för större städer i Kalkon
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Lätta Regnskurar | 18° | 17° | 19° | 14% | |
| Bursa | Lätta Regnskurar | 17° | 15° | 19° | 13% | |
| Diyarbakır | Övercast | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Ankara | Lätt Regn | 15° | 12° | 20° | 15% | |
| Gaziantep | Övercast | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Izmir | Övercast | 21° | 18° | 25° | 12% | |
| Adana | Övercast | 25° | 21° | 30° | 3% | |
| Konya | Lätt Åskväder | 16° | 12° | 21° | 21% | |
| Malatya | Övercast | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Antalya | Lätt Åskväder | 22° | 19° | 25° | 18% | |
| Eskişehir | Lätt Regn | 14° | 12° | 17° | 25% | |
| Kayseri | Lätt Åskväder | 16° | 11° | 22° | 15% | |
| Uşak | Lätt Regn | 15° | 13° | 17° | 31% | |
| Yozgat | Lätta Regnskurar | 14° | 11° | 17° | 9% | |
| Artvin | Dimma | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Gümüşhane | Dimma | 18° | 12° | 26° | 12% | |
| Muğla | Lätta Regnskurar | 16° | 13° | 20° | 31% | |
| Isparta | Lätt Åskväder | 14° | 12° | 17° | 39% | |
| Afyonkarahisar | Lätta Regnskurar | 13° | 12° | 14° | 46% | |
| Nevşehir | Lätta Regnskurar | 15° | 11° | 19° | 17% | |
| Giresun | Lätta Regnskurar | 19° | 18° | 21° | 16% | |
| Edirne | Övercast | 18° | 14° | 23° | 1% | |
| Sinop | Lätta Regnskurar | 18° | 15° | 20° | 7% | |
| Muş | Övercast | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Kilis | Övercast | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Bartın | Lätt Regn | 16° | 13° | 20° | 7% | |
| Çankırı | Övercast | 15° | 10° | 20° | 11% | |
| Kars | Lätta Regnskurar | 14° | 8° | 22° | 4% | |
| Elazığ | Övercast | 23° | 19° | 28° | 3% | |
| Läderlappen | Övercast | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Bitlis | Övercast | 18° | 11° | 26° | 1% | |
| Ardahan | Dimma | 14° | 8° | 21° | 5% | |
| Balıkesir | Lätt Regn | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Bolu | Lätta Regnskurar | 13° | 9° | 17° | 13% | |
| Burdur | Lätta Regnskurar | 15° | 12° | 18° | 26% | |
| Çorum | Övercast | 15° | 11° | 19° | 4% | |
| Düzce | Lätta Regnskurar | 15° | 13° | 18° | 11% | |
| Erzurum | Övercast | 16° | 12° | 23° | 1% | |
| Hakkâri | Övercast | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Hatay | Övercast | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Iğdır | Övercast | 20° | 14° | 26° | 2% | |
| Kahramanmaraş | Övercast | 23° | 20° | 28° | 1% | |
| Karabük | Lätt Regn | 13° | 9° | 18° | 10% | |
| Kastamonu | Dimma | 13° | 10° | 17° | 9% | |
| Kırıkkale | Lätt Åskväder | 16° | 12° | 20° | 12% | |
| Kırklareli | Övercast | 16° | 14° | 20° | 0% | |
| Kırşehir | Övercast | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Mersin | Övercast | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Niğde | Lätt Åskväder | 15° | 11° | 21° | 8% | |
| Ordu | Lätta Regnskurar | 19° | 18° | 21° | 24% | |
| Rize | Övercast | 20° | 18° | 23° | 3% | |
| Samsung | Lätta Regnskurar | 19° | 17° | 20° | 19% | |
| Şanlıurfa | Övercast | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Siirt | Övercast | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Şırnak | Övercast | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Tekirdağ | Övercast | 18° | 16° | 20° | 2% | |
| Tokat | Lätta Regnskurar | 17° | 15° | 21° | 20% | |
| Trabzon | Övercast | 21° | 19° | 22° | 9% | |
| Tunceli | Lätta Regnskurar | 21° | 15° | 29° | 4% | |
| Skåpbil | Övercast | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Yalova | Lätta Regnskurar | 17° | 16° | 18° | 45% | |
| Zonguldak | Lätta Regnskurar | 17° | 16° | 19° | 28% | |
| Sivas | Lätt Åskväder | 15° | 12° | 19° | 27% | |
| Ağrı | Övercast | 17° | 10° | 26° | 2% | |
| Aksaray | Lätt Åskväder | 17° | 13° | 22° | 10% | |
| Bayburt | Övercast | 16° | 10° | 24° | 6% | |
| Bilecik | Lätta Regnskurar | 15° | 13° | 17° | 32% | |
| Manisa | Övercast | 19° | 17° | 23° | 17% | |
| Osmaniye | Lätta Regnskurar | 23° | 21° | 26° | 5% | |
| Kütahya | Lätt Regn | 12° | 11° | 14° | 41% | |
| Adıyaman | Övercast | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Aydın | Övercast | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Çanakkale | Övercast | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Erzincan | Övercast | 20° | 15° | 27° | 1% | |
| Karaman | Lätta Regnskurar | 16° | 10° | 23° | 7% | |
| Bingöl | Övercast | 21° | 15° | 28° | 2% | |
| Amasya | Lätta Regnskurar | 16° | 14° | 19° | 14% | |
| Denizli | Lätt Regn | 18° | 15° | 23° | 20% | |
| Mardin | Övercast | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Sakarya | Lätta Regnskurar | 17° | 16° | 18° | 66% | |
| Kocaeli | Lätta Regnskurar | 14° | 13° | 15° | 44% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kalkon?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kalkon:
- I Läderlappen är temperaturen runt 34°C (93.2°F), med Övercast.
- I Kars är den aktuella temperaturen cirka 8°C (46.4°F) Lätta Regnskurar.
Vilken typ av klimatzon är Kalkon?
De flesta städer i Kalkon är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Kalkon idag?
Läderlappen är den hetaste platsen i Kalkon just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, följt av Şanlıurfa (34°C/93.2°F), Diyarbakır (33°C/91.4°F) and Siirt (31°C/87.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kalkon just nu?
Kars är den kallaste platsen i Kalkon just nu, med medeltemperaturer kring 8 °C eller 46.4 °F.