Kalkon väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kalkon idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -5°C till 19°C.
Väderprognos för större städer i Kalkon
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Lätt Regn | 15° | 12° | 17° | 14% | |
| Bursa | Lätt Regn | 12° | 6° | 19° | 15% | |
| Diyarbakır | Övercast | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Ankara | Dimma | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Gaziantep | Delvis Molnigt | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Izmir | Lätt Regn | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Adana | Övercast | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Konya | Övercast | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Malatya | Övercast | 5° | 2° | 9° | 1% | |
| Antalya | Övercast | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Eskişehir | Lätt Regn | 6° | 2° | 11° | 6% | |
| Kayseri | Övercast | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Uşak | Lätta Regnskurar | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Yozgat | Dimma | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Artvin | Övercast | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Gümüşhane | Övercast | 3° | -1° | 8° | 0% | |
| Muğla | Övercast | 11° | 9° | 14° | 2% | |
| Isparta | Dimma | 7° | 2° | 14° | 4% | |
| Afyonkarahisar | Lätt Regn | 6° | 0° | 13° | 5% | |
| Nevşehir | Övercast | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Giresun | Övercast | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Edirne | Lätta Regnskurar | 11° | 8° | 16° | 3% | |
| Sinop | Övercast | 9° | 2° | 14° | 0% | |
| Muş | Övercast | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Kilis | Delvis Molnigt | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Bartın | Lätt Regn | 9° | 4° | 15° | 4% | |
| Çankırı | Dimma | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Kars | Övercast | -1° | -4° | 3° | 0% | |
| Elazığ | Övercast | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Läderlappen | Övercast | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Bitlis | Övercast | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Ardahan | Övercast | -2° | -5° | 2° | 0% | |
| Balıkesir | Lätt Regn | 12° | 8° | 17° | 8% | |
| Bolu | Övercast | 7° | 2° | 13° | 1% | |
| Burdur | Övercast | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Çorum | Övercast | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Düzce | Dimma | 9° | 2° | 16° | 2% | |
| Erzurum | Övercast | 0° | -3° | 2° | 0% | |
| Hakkâri | Övercast | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Hatay | Delvis Molnigt | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Iğdır | Övercast | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Delvis Molnigt | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Karabük | Övercast | 4° | -1° | 10° | 3% | |
| Kastamonu | Avsättande Rimfrostdimma | 3° | -2° | 11° | 0% | |
| Kırıkkale | Övercast | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Kırklareli | Lätt Regn | 11° | 8° | 16° | 9% | |
| Kırşehir | Dimma | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Mersin | Framför Allt Klart | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Niğde | Delvis Molnigt | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ordu | Övercast | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Rize | Övercast | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Samsung | Övercast | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Şanlıurfa | Övercast | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Siirt | Övercast | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Şırnak | Lätta Snöbyar | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Tekirdağ | Lätta Regnskurar | 14° | 10° | 17° | 3% | |
| Tokat | Övercast | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Trabzon | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Tunceli | Övercast | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Skåpbil | Övercast | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Yalova | Lätt Regn | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Zonguldak | Lätt Regn | 12° | 6° | 17° | 4% | |
| Sivas | Övercast | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Ağrı | Övercast | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Aksaray | Delvis Molnigt | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Bayburt | Övercast | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Bilecik | Övercast | 9° | 4° | 15° | 2% | |
| Manisa | Duggregn | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Osmaniye | Delvis Molnigt | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Kütahya | Lätt Regn | 8° | 3° | 13° | 2% | |
| Adıyaman | Övercast | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Aydın | Övercast | 14° | 9° | 19° | 12% | |
| Çanakkale | Lätt Regn | 16° | 12° | 18° | 2% | |
| Erzincan | Övercast | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Karaman | Dimma | 5° | -1° | 13° | 0% | |
| Bingöl | Övercast | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Amasya | Övercast | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Denizli | Lätta Regnskurar | 11° | 6° | 16° | 2% | |
| Mardin | Övercast | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Sakarya | Lätt Regn | 11° | 4° | 18° | 5% | |
| Kocaeli | Lätta Regnskurar | 11° | 5° | 15° | 8% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kalkon?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kalkon:
- I Bursa är temperaturen runt 19°C (66.2°F), med Lätt Regn.
- I Ardahan är den aktuella temperaturen cirka -5°C (23.0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Kalkon?
De flesta städer i Kalkon är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Kalkon idag?
Bursa är den hetaste platsen i Kalkon just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 19°C eller 66.2°F, följt av Yalova (19°C/66.2°F), Aydın (19°C/66.2°F) and Izmir (18°C/64.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kalkon just nu?
Ardahan är den kallaste platsen i Kalkon just nu, med medeltemperaturer kring -5 °C eller 23.0 °F.