Turki peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Turki hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -5°C hingga 19°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Turki
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istambul | Hujan Ringan | 15° | 12° | 17° | 14% | |
| Bursa | Hujan Ringan | 12° | 6° | 19° | 15% | |
| Diyarbakır | Berawan | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Ankara | Kabut | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Gaziantep | Sebagian Berawan | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Izmir | Hujan Ringan | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Adana | Berawan | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Konya | Berawan | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Malatya | Berawan | 5° | 2° | 9° | 1% | |
| Antalya | Berawan | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Eskişehir | Hujan Ringan | 6° | 2° | 11° | 6% | |
| Kayseri | Berawan | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Uşak | Hujan Ringan | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Yozgat | Kabut | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Artvin | Berawan | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Gumüşhane | Berawan | 3° | -1° | 8° | 0% | |
| Mugla | Berawan | 11° | 9° | 14° | 2% | |
| Isparta | Kabut | 7° | 2° | 14° | 4% | |
| Afyonkarahisar | Hujan Ringan | 6° | 0° | 13° | 5% | |
| Nevşehir | Berawan | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Giresun | Berawan | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Edirne | Hujan Ringan | 11° | 8° | 16° | 3% | |
| Sinop | Berawan | 9° | 2° | 14° | 0% | |
| Harus | Berawan | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Kilis | Sebagian Berawan | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Bartin | Hujan Ringan | 9° | 4° | 15° | 4% | |
| Çankırı | Kabut | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| kars | Berawan | -1° | -4° | 3° | 0% | |
| Elazığ | Berawan | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Batman | Berawan | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Bitlis | Berawan | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Ardahan | Berawan | -2° | -5° | 2° | 0% | |
| Balikesir | Hujan Ringan | 12° | 8° | 17° | 8% | |
| Bolu | Berawan | 7° | 2° | 13° | 1% | |
| Burdur | Berawan | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Çorum | Berawan | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Terima kasih | Kabut | 9° | 2° | 16° | 2% | |
| Erzurum | Berawan | 0° | -3° | 2° | 0% | |
| Hakkari | Berawan | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Hatay | Sebagian Berawan | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Iğdir | Berawan | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Sebagian Berawan | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Karabuk | Berawan | 4° | -1° | 10° | 3% | |
| Kastamonu | Kabut Embun Yang Mengendap | 3° | -2° | 11° | 0% | |
| Kırıkkale | Berawan | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Kırklareli | Hujan Ringan | 11° | 8° | 16° | 9% | |
| Kırşehir | Kabut | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Mersin | Sebagian Besar Cerah | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Tidak | Sebagian Berawan | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ordu | Berawan | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Rize | Berawan | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Samsun | Berawan | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Şanlıurfa | Berawan | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Siirt | Berawan | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Şırnak | Hujan Salju Ringan | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Tekirdağ | Hujan Ringan | 14° | 10° | 17° | 3% | |
| Tokat | Berawan | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Trabzon | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Tunceli | Berawan | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| mobil van | Berawan | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Yalova | Hujan Ringan | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| zonguldak | Hujan Ringan | 12° | 6° | 17° | 4% | |
| Siwa | Berawan | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Ağrı | Berawan | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Aksaray | Sebagian Berawan | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Bayburt | Berawan | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Bilecik | Berawan | 9° | 4° | 15° | 2% | |
| Manisa | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Osmaniye | Sebagian Berawan | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Kutahya | Hujan Ringan | 8° | 3° | 13° | 2% | |
| Adıyaman | Berawan | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Aydin | Berawan | 14° | 9° | 19° | 12% | |
| Çanakkale | Hujan Ringan | 16° | 12° | 18° | 2% | |
| Erzincan | Berawan | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Karaman | Kabut | 5° | -1° | 13° | 0% | |
| Bingol | Berawan | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Amasya | Berawan | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Denizli | Hujan Ringan | 11° | 6° | 16° | 2% | |
| Mardin | Berawan | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Sakarya | Hujan Ringan | 11° | 4° | 18° | 5% | |
| Kocaeli | Hujan Ringan | 11° | 5° | 15° | 8% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Turki?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Turki bervariasi:
- Di Bursa, suhunya sekitar 19°C (66.2°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Ardahan, suhu saat ini sekitar -5°C (23.0°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Turki?
Sebagian besar kota di Turki diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csb).
Di manakah tempat terpanas di Turki hari ini?
Bursa adalah tempat terpanas di Turki saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 19°C atau 66.2°F, diikuti oleh Yalova (19°C/66.2°F), Aydin (19°C/66.2°F) and Izmir (18°C/64.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Turki saat ini?
Ardahan adalah tempat terdingin di Turki saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -5 °C atau 23.0 °F.