Turki peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Turki hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -18°C hingga 15°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Turki
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istambul | Hujan Ringan | 7° | 3° | 10° | 18% | |
| Bursa | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Diyarbakır | Berawan | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Ankara | Berawan | 2° | 1° | 5° | 1% | |
| Gaziantep | Berawan | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Izmir | Berawan | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Adana | Berawan | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Konya | Berawan | 0° | -2° | 6° | 0% | |
| Malatya | Berawan | 0° | -1° | 2° | 0% | |
| Antalya | Berawan | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Eskişehir | Berawan | 3° | 0° | 7° | 3% | |
| Kayseri | Salju Ringan | 0° | -1° | 2° | 2% | |
| Uşak | Berawan | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Yozgat | Hujan Salju Ringan | 0° | 0° | 1° | 12% | |
| Artvin | Salju Sedang | 0° | -1° | 1° | 57% | |
| Gumüşhane | Salju Ringan | -2° | -6° | 1° | 43% | |
| Mugla | Berawan | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Isparta | Berawan | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Afyonkarahisar | Berawan | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Nevşehir | Berawan | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Giresun | Hujan Ringan | 6° | 2° | 8° | 69% | |
| Edirne | Hujan Ringan | 3° | 0° | 8° | 17% | |
| Sinop | Salju Ringan | 3° | 1° | 7° | 93% | |
| Harus | Berawan | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Kilis | Berawan | 3° | 1° | 8° | 0% | |
| Bartin | Hujan Ringan | 4° | 1° | 6° | 70% | |
| Çankırı | Salju Ringan | 1° | 0° | 5° | 18% | |
| kars | Berawan | -12° | -16° | -6° | 1% | |
| Elazığ | Berawan | -3° | -6° | 0° | 1% | |
| Batman | Berawan | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Bitlis | Berawan | -7° | -9° | -5° | 1% | |
| Ardahan | Salju Ringan | -11° | -15° | -5° | 44% | |
| Balikesir | Berawan | 7° | 2° | 12° | 1% | |
| Bolu | Salju Ringan | 2° | 0° | 3° | 84% | |
| Burdur | Berawan | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Çorum | Salju Ringan | 1° | 0° | 4° | 6% | |
| Terima kasih | Hujan Ringan | 5° | 2° | 7° | 84% | |
| Erzurum | Salju Ringan | -6° | -10° | -3° | 0% | |
| Hakkari | Berawan | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Hatay | Kabut | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Iğdir | Berawan | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Berawan | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Karabuk | Salju Ringan | 0° | 0° | 2° | 80% | |
| Kastamonu | Hujan Salju Ringan | 1° | -1° | 3° | 68% | |
| Kırıkkale | Berawan | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Kırklareli | Salju Ringan | 3° | 0° | 7° | 17% | |
| Kırşehir | Berawan | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Mersin | Berawan | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Tidak | Berawan | 0° | -3° | 2° | 1% | |
| Ordu | Hujan Ringan | 6° | 3° | 9° | 63% | |
| Rize | Hujan Ringan | 6° | 5° | 7° | 74% | |
| Samsun | Hujan Ringan | 5° | 2° | 8° | 55% | |
| Şanlıurfa | Berawan | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Siirt | Berawan | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Şırnak | Berawan | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Tekirdağ | Hujan Ringan | 6° | 3° | 10° | 12% | |
| Tokat | Hujan Ringan | 3° | 2° | 4° | 47% | |
| Trabzon | Hujan Ringan | 7° | 5° | 8° | 79% | |
| Tunceli | Salju Ringan | -6° | -11° | -1° | 8% | |
| mobil van | Berawan | -7° | -9° | -3° | 0% | |
| Yalova | Hujan Ringan | 8° | 4° | 10° | 23% | |
| zonguldak | Hujan Sedang | 5° | 2° | 7° | 76% | |
| Siwa | Hujan Salju Ringan | -3° | -6° | 0° | 69% | |
| Ağrı | Kabut | -14° | -18° | -8° | 0% | |
| Aksaray | Berawan | 1° | 0° | 6° | 2% | |
| Bayburt | Hujan Salju Ringan | -7° | -10° | -3° | 5% | |
| Bilecik | Hujan Ringan | 5° | 2° | 8° | 30% | |
| Manisa | Kabut | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Osmaniye | Berawan | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Kutahya | Hujan Ringan | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Adıyaman | Berawan | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Aydin | Berawan | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Çanakkale | Berawan | 9° | 5° | 14° | 2% | |
| Erzincan | Salju Ringan | -2° | -4° | 0° | 22% | |
| Karaman | Kabut | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Bingol | Berawan | -6° | -9° | -3° | 5% | |
| Amasya | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 10% | |
| Denizli | Berawan | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Mardin | Berawan | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Sakarya | Hujan Ringan | 6° | 2° | 8° | 60% | |
| Kocaeli | Salju Ringan | 4° | 0° | 6° | 43% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Turki?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Turki bervariasi:
- Di Izmir, suhunya sekitar 15°C (59.0°F), dengan Berawan.
- Di Ağrı, suhu saat ini sekitar -18°C (-0.4°F) Kabut.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Turki?
Sebagian besar kota di Turki diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csb).
Di manakah tempat terpanas di Turki hari ini?
Izmir adalah tempat terpanas di Turki saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 15°C atau 59.0°F, diikuti oleh Antalya (15°C/59.0°F), Çanakkale (14°C/57.2°F) and Adana (13°C/55.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Turki saat ini?
Ağrı adalah tempat terdingin di Turki saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -18 °C atau -0.4 °F.