Tyrkland veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Tyrkland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12°C til 41°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Tyrkland

Staðsetning Spá Feel like Min Hámark Líkur á rigningu
Istanbúl 25° 21° 30° 0%
Bursa 25° 18° 32° 0%
Diyarbakır Hreins Himinn 32° 24° 41° 0%
Ankara 25° 17° 32° 0%
Gaziantep Hreins Himinn 31° 25° 39° 0%
İzmir Hreins Himinn 30° 22° 38° 0%
Adana Skýjað 29° 24° 35° 0%
Konya 26° 19° 33° 0%
Malatya Hreins Himinn 30° 25° 37° 0%
Antalya 27° 24° 30° 0%
Eskişehir Hreins Himinn 23° 15° 30° 0%
Kayseri 25° 17° 33° 0%
Uşak 26° 18° 33° 0%
Yozgat 22° 16° 29° 0%
Artvin Skýjað 22° 19° 26° 0%
Gümüşhane 21° 13° 29° 0%
Muğla 28° 21° 36° 0%
Isparta Skýjað 26° 19° 33° 0%
Afyonkarahisar 24° 17° 32° 0%
Nevşehir Skýjað 25° 18° 32° 0%
Giresun Þoka 25° 21° 28° 0%
Edirne Aðallega Klart 27° 19° 36° 0%
Sinop 24° 17° 29° 0%
Muş Hreins Himinn 27° 20° 36° 0%
Kilis Hreins Himinn 30° 25° 37° 0%
Bartín Þoka 23° 17° 28° 0%
Çankırı Hreins Himinn 24° 17° 31° 0%
Kars 22° 17° 30° 0%
Elazığ Aðallega Klart 30° 24° 35° 0%
Batman Hreins Himinn 31° 22° 41° 0%
Bitlis Hreins Himinn 25° 18° 33° 0%
Ardahan Skýjað 20° 16° 27° 8%
Balıkesir Aðallega Klart 26° 20° 32° 0%
Bolu 21° 13° 29° 0%
Burdur Skýjað 27° 21° 33° 0%
Çorum 23° 17° 30° 0%
Düzce Þoka 23° 16° 30° 0%
Erzurum Aðallega Klart 23° 17° 30° 0%
Hakkâri Aðallega Klart 26° 20° 33° 0%
Hatay Aðallega Klart 30° 24° 37° 0%
Iğdır 28° 21° 36° 0%
Kahramanmaraş 30° 23° 39° 0%
Karabük Skýjað 20° 12° 28° 0%
Kastamonu Þoka 20° 13° 28° 0%
Kırıkkale 26° 18° 33° 0%
Kırklareli Aðallega Klart 26° 18° 33° 0%
Kırşehir 26° 19° 32° 0%
Mersin 28° 26° 31° 0%
Niğde 25° 18° 32° 0%
Ordu Þoka 24° 20° 29° 0%
Rize Þoka 24° 22° 27° 0%
Samsun Skýjað 25° 22° 28° 0%
Şanlıurfa 33° 24° 41° 0%
Siirt Hreins Himinn 31° 25° 38° 0%
Şırnak Hreins Himinn 30° 25° 37° 0%
Tekirdağ Aðallega Klart 26° 20° 30° 0%
Tokat 23° 17° 30° 0%
Trabzon 25° 23° 26° 0%
Tunceli Hreins Himinn 27° 18° 36° 0%
Van 26° 20° 34° 0%
Yalova Aðallega Klart 24° 19° 29° 0%
Zonguldak 23° 18° 27° 0%
Sivas Þoka 22° 14° 30° 0%
Ağrı 26° 17° 34° 0%
Aksaray 26° 19° 33° 0%
Bayburt Aðallega Klart 21° 13° 29° 0%
Bilecik Hreins Himinn 22° 14° 30° 0%
Manisa Hreins Himinn 28° 22° 36° 0%
Osmaniye Aðallega Klart 27° 22° 33° 0%
Kütahya Aðallega Klart 21° 12° 30° 0%
Adıyaman 32° 25° 39° 0%
Aydin 29° 21° 39° 0%
Çanakkale Hreins Himinn 27° 21° 33° 0%
Erzincan Aðallega Klart 27° 20° 34° 0%
Karaman 26° 19° 33° 0%
Bingöl Hreins Himinn 27° 20° 36° 0%
Amasya 25° 18° 32° 0%
Denizli 30° 22° 39° 0%
Mardin Hreins Himinn 31° 23° 38° 0%
Sakarya Þoka 24° 18° 31° 0%
Kocaeli Aðallega Klart 22° 16° 28° 0%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Tyrkland?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Tyrkland breytilegt:
- Í Diyarbakır er hitastigið um 41°C (105.8°F), með Hreins Himinn.
- Í Karabük er núverandi hiti um 12°C (53.6°F) Skýjað.

Hvers konar loftslagssvæði er Tyrkland?

Flestar borgir í Tyrkland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csb).

Hvar er heitasti staðurinn í Tyrkland í dag?

Diyarbakır er heitasti staðurinn í Tyrkland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 41°C eða 105.8°F, á eftir Batman (41°C/105.8°F), Şanlıurfa (41°C/105.8°F) and Gaziantep (39°C/102.2°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Tyrkland núna?

Karabük er kaldasti staðurinn í Tyrkland núna, með meðalhitastig á sveimi um 12 °C eða 53.6 °F.