Turquia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Turquia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -18°C i 15°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Turquia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Pluja Lleugera | 7° | 3° | 10° | 18% | |
| Bursa | Plugim Dens | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Diyarbakır | Ennuvolat | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Ankara | Ennuvolat | 2° | 1° | 5° | 1% | |
| Gaziantep | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Esmirna | Ennuvolat | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Adana | Ennuvolat | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Konya | Ennuvolat | 0° | -2° | 6° | 0% | |
| Malatya | Ennuvolat | 0° | -1° | 2° | 0% | |
| Antalya | Ennuvolat | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Eskişehir | Ennuvolat | 3° | 0° | 7° | 3% | |
| Kayseri | Neus Lleugera | 0° | -1° | 2° | 2% | |
| Usak | Ennuvolat | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Yozgat | Aiguats De Neu Lleugers | 0° | 0° | 1° | 12% | |
| Artvin | Neus Moderada | 0° | -1° | 1° | 57% | |
| Gümüşhane | Neus Lleugera | -2° | -6° | 1° | 43% | |
| Muğla | Ennuvolat | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Isparta | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Afyonkarahisar | Ennuvolat | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Nevşehir | Ennuvolat | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Giresun | Averses De Pluja Lleugeres | 6° | 2° | 8° | 69% | |
| Edirne | Pluja Lleugera | 3° | 0° | 8° | 17% | |
| Sinop | Neus Lleugera | 3° | 1° | 7° | 93% | |
| Muş | Ennuvolat | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Kilis | Ennuvolat | 3° | 1° | 8° | 0% | |
| Bartin | Pluja Lleugera | 4° | 1° | 6° | 70% | |
| Çankırı | Neus Lleugera | 1° | 0° | 5° | 18% | |
| Kars | Ennuvolat | -12° | -16° | -6° | 1% | |
| Elazığ | Ennuvolat | -3° | -6° | 0° | 1% | |
| Batman | Ennuvolat | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Bitlis | Ennuvolat | -7° | -9° | -5° | 1% | |
| Ardahan | Neus Lleugera | -11° | -15° | -5° | 44% | |
| Balıkesir | Ennuvolat | 7° | 2° | 12° | 1% | |
| Bolu | Neus Lleugera | 2° | 0° | 3° | 84% | |
| Burdur | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Çorum | Neus Lleugera | 1° | 0° | 4° | 6% | |
| Düzce | Pluja Lleugera | 5° | 2° | 7° | 84% | |
| Erzurum | Neus Lleugera | -6° | -10° | -3° | 0% | |
| Hakkâri | Ennuvolat | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Hatay | Boira | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Iğdır | Ennuvolat | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Ennuvolat | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Karabük | Neus Lleugera | 0° | 0° | 2° | 80% | |
| Kastamonu | Aiguats De Neu Lleugers | 1° | -1° | 3° | 68% | |
| Kırıkkale | Ennuvolat | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Kırklareli | Neus Lleugera | 3° | 0° | 7° | 17% | |
| Kırşehir | Ennuvolat | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Mersin | Ennuvolat | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Niğde | Ennuvolat | 0° | -3° | 2° | 1% | |
| Ordu | Averses De Pluja Lleugeres | 6° | 3° | 9° | 63% | |
| Rize | Averses De Pluja Lleugeres | 6° | 5° | 7° | 74% | |
| Samsun | Averses De Pluja Lleugeres | 5° | 2° | 8° | 55% | |
| Şanlıurfa | Ennuvolat | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Siirt | Ennuvolat | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Şırnak | Ennuvolat | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Tekirdağ | Pluja Lleugera | 6° | 3° | 10° | 12% | |
| Tokat | Pluja Lleugera | 3° | 2° | 4° | 47% | |
| Trebisonda | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 5° | 8° | 79% | |
| Tunceli | Neus Lleugera | -6° | -11° | -1° | 8% | |
| Van | Ennuvolat | -7° | -9° | -3° | 0% | |
| Yalova | Pluja Lleugera | 8° | 4° | 10° | 23% | |
| Zonguldak | Pluja Moderada | 5° | 2° | 7° | 76% | |
| Sivas | Aiguats De Neu Lleugers | -3° | -6° | 0° | 69% | |
| Agrı | Boira | -14° | -18° | -8° | 0% | |
| Aksaray | Ennuvolat | 1° | 0° | 6° | 2% | |
| Bayburt | Aiguats De Neu Lleugers | -7° | -10° | -3° | 5% | |
| Bilecik | Pluja Lleugera | 5° | 2° | 8° | 30% | |
| Manisa | Boira | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Osmaniye | Ennuvolat | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Kütahya | Averses De Pluja Lleugeres | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Adiyaman | Ennuvolat | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Aydin | Ennuvolat | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Çanakkale | Ennuvolat | 9° | 5° | 14° | 2% | |
| Erzincan | Neus Lleugera | -2° | -4° | 0° | 22% | |
| Karaman | Boira | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Bingöl | Ennuvolat | -6° | -9° | -3° | 5% | |
| Amasya | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 2° | 6° | 10% | |
| Denizli | Ennuvolat | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Mardin | Ennuvolat | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Sakarya | Pluja Lleugera | 6° | 2° | 8° | 60% | |
| Kocaeli | Neus Lleugera | 4° | 0° | 6° | 43% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Turquia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Turquia varia:
- A Esmirna, la temperatura és d'uns 15°C (59.0°F), amb Ennuvolat.
- A Agrı, la temperatura actual és d'uns -18°C (-0.4°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Turquia?
La majoria de ciutats de Turquia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csb).
On és el lloc més calent a Turquia avui?
Esmirna és el lloc més càlid de Turquia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 15°C o 59.0°F, seguida de Antalya (15°C/59.0°F), Çanakkale (14°C/57.2°F) and Adana (13°C/55.4°F).
Quin és el lloc més fred de Turquia ara mateix?
Agrı és el lloc més fred de Turquia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -18 °C o -0.4 °F.