Turquia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Turquia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 22.16°C i 36.5°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Turquia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | Pluja Lleugera | 28,24° | 24,57° | 28,74° | 90% | |
Gaziantep | Cel Clar | 29,6° | 19,45° | 31,43° | 0% | |
Ankara | Cel Clar | 28,32° | 19,97° | 29,99° | 0% | |
Esmirna | Pluja Moderada | 28,27° | 19,85° | 29,92° | 100% | |
Bursa | Pluja Moderada | 33,08° | 21,9° | 33,08° | 100% | |
Diyarbakır | Cel Clar | 36,5° | 24,94° | 36,86° | 0% | |
Adana | Núvols Dispersos | 32,73° | 23,05° | 34,05° | 0% | |
Konya | Cel Clar | 26,99° | 17,59° | 28,6° | 0% | |
Malatya | Cel Clar | 30,12° | 22,18° | 31,51° | 0% | |
Kayseri | Cel Clar | 27,79° | 17,28° | 29,99° | 0% | |
Eskişehir | Cel Clar | 28,79° | 18,62° | 30,29° | 19% | |
Antalya | Pluja Lleugera | 28,51° | 24,64° | 29,07° | 100% | |
Usak | Cel Clar | 25,66° | 16,88° | 27,11° | 0% | |
Yozgat | Cel Clar | 26,44° | 16,94° | 27,94° | 0% | |
Sivas | Cel Clar | 26,7° | 16,22° | 29,21° | 0% | |
Artvin | Pluja Moderada | 33,95° | 19,95° | 36,96° | 86% | |
Gümüşhane | Cel Clar | 28,46° | 18,16° | 31,1° | 0% | |
Muğla | Pluja Lleugera | 25,29° | 16,71° | 26,08° | 93% | |
Isparta | Pluja Lleugera | 23,26° | 15,13° | 25,71° | 94% | |
Nevşehir | Cel Clar | 25,91° | 16,12° | 28,17° | 0% | |
Afyonkarahisar | Cel Clar | 26,49° | 17,39° | 27,78° | 0% | |
Giresun | Cel Clar | 28,24° | 24,53° | 28,42° | 0% | |
Edirne | Pluja Moderada | 22,16° | 18,32° | 24,06° | 100% | |
Sinop | Cel Clar | 26,74° | 23,79° | 27,14° | 0% | |
Muş | Cel Clar | 29,68° | 18,63° | 31,24° | 0% | |
Kilis | Cel Clar | 28,95° | 19,22° | 31,47° | 0% | |
Bartin | Cel Clar | 29,84° | 20,34° | 29,92° | 0% | |
Çankırı | Núvols Dispersos | 27,87° | 19,51° | 30,39° | 0% | |
Kars | Pluja Lleugera | 25,42° | 12,81° | 27,29° | 97% | |
Elazığ | Cel Clar | 32,11° | 20,78° | 32,8° | 0% | |
Batman | Cel Clar | 36,22° | 25,63° | 37,78° | 0% | |
Bitlis | Cel Clar | 30,14° | 17,59° | 30,14° | 0% | |
Agrı | Cel Clar | 27,99° | 16,62° | 29,87° | 20% | |
Aksaray | Cel Clar | 28,1° | 17,9° | 29,64° | 0% | |
Ardahan | Pluja Lleugera | 25,37° | 11,46° | 26,66° | 100% | |
Balıkesir | Pluja Moderada | 29,64° | 19,44° | 30,39° | 100% | |
Bayburt | Cel Clar | 27,63° | 16,13° | 29,2° | 0% | |
Bilecik | Pluja Lleugera | 31,13° | 18,74° | 31,96° | 97% | |
Bolu | Pluja Lleugera | 29,64° | 18,73° | 29,64° | 26% | |
Burdur | Pluja Lleugera | 23,76° | 17,75° | 26,66° | 57% | |
Çorum | Cel Clar | 29,46° | 19,61° | 32,04° | 0% | |
Düzce | Pluja Lleugera | 33,99° | 21,35° | 33,99° | 20% | |
Erzurum | Cel Clar | 25,08° | 13,94° | 27,04° | 0% | |
Hakkâri | Cel Clar | 27,62° | 16,26° | 28,02° | 0% | |
Hatay | Cel Clar | 32,31° | 22,22° | 32,54° | 0% | |
Iğdır | Pluja Moderada | 29,06° | 19,76° | 31,13° | 72% | |
Kahramanmaraş | Cel Clar | 30,62° | 17,85° | 32,25° | 0% | |
Karabük | Pluja Lleugera | 29,88° | 16,34° | 31,88° | 81% | |
Kastamonu | Núvols Fragmentats | 28,64° | 16,28° | 30,38° | 0% | |
Kırıkkale | Cel Clar | 29,3° | 20,14° | 30,74° | 0% | |
Kırklareli | Pluja Moderada | 23,23° | 19,19° | 25,16° | 100% | |
Kırşehir | Cel Clar | 27,7° | 17,87° | 29,21° | 0% | |
Manisa | Pluja Moderada | 29,11° | 20,55° | 30,23° | 100% | |
Mersin | Cel Clar | 28,65° | 23,94° | 29,56° | 0% | |
Niğde | Cel Clar | 25,08° | 15,16° | 26,76° | 0% | |
Ordu | Cel Clar | 30,83° | 21,72° | 30,92° | 0% | |
Osmaniye | Cel Clar | 30,89° | 21,52° | 31,73° | 0% | |
Rize | Pluja Lleugera | 29,11° | 22,92° | 29,32° | 45% | |
Samsun | Cel Clar | 30,73° | 22,46° | 30,73° | 0% | |
Şanlıurfa | Cel Clar | 33,63° | 25,28° | 34,73° | 0% | |
Siirt | Cel Clar | 33,67° | 22,28° | 35,5° | 0% | |
Şırnak | Cel Clar | 30,91° | 19,93° | 31,28° | 0% | |
Tekirdağ | Pluja Lleugera | 25,15° | 21,2° | 27,4° | 94% | |
Tokat | Cel Clar | 32,22° | 20,81° | 33,76° | 0% | |
Trebisonda | Cel Clar | 28,19° | 24,11° | 28,32° | 0% | |
Tunceli | Cel Clar | 32,52° | 21,51° | 34,02° | 0% | |
Van | Cel Clar | 25,95° | 19,75° | 25,95° | 0% | |
Yalova | Pluja Intensa | 26,41° | 23,58° | 27,08° | 100% | |
Adiyaman | Cel Clar | 31,65° | 22,74° | 33,58° | 0% | |
Zonguldak | Cel Clar | 27,55° | 22,95° | 27,55° | 17% | |
Karaman | Cel Clar | 26,7° | 16,62° | 29,37° | 0% | |
Aydin | Pluja Lleugera | 30,68° | 20,28° | 31,5° | 100% | |
Çanakkale | Pluja Moderada | 28,45° | 20,58° | 28,68° | 100% | |
Erzincan | Cel Clar | 30,43° | 19,61° | 32,13° | 0% | |
Bingöl | Cel Clar | 32° | 20,35° | 32,4° | 0% | |
Denizli | Cel Clar | 31,54° | 20,08° | 31,97° | 0% | |
Amasya | Cel Clar | 33,1° | 21,22° | 35,62° | 0% | |
Mardin | Cel Clar | 33,43° | 24,99° | 33,62° | 0% | |
Sakarya | Pluja Lleugera | 33,82° | 20,41° | 35,23° | 26% | |
Kütahya | Pluja Lleugera | 27,14° | 16,38° | 28,31° | 70% | |
Kocaeli | Pluja Lleugera | 29,46° | 20,19° | 29,46° | 94% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Turquia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Turquia varia:
- A Diyarbakır, la temperatura és d'uns 36.5°C (97.7°F), amb Cel Clar.
- A Edirne, la temperatura actual és d'uns 22.16°C (71.89°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Turquia?
La majoria de ciutats de Turquia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csb).
On és el lloc més calent a Turquia avui?
Diyarbakır és el lloc més càlid de Turquia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 36.5°C o 97.7°F, seguida de Batman (36.22°C/97.2°F), Düzce (33.99°C/93.18°F) and Artvin (33.95°C/93.11°F).
Quin és el lloc més fred de Turquia ara mateix?
Edirne és el lloc més fred de Turquia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 22.16 °C o 71.89 °F.