Indyk mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indyk pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 22.16°C do 36.5°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indyk
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stambuł | Lekki Deszcz | 28,24° | 24,57° | 28,74° | 90% | |
Gaziantep | Czyste Niebo | 29,6° | 19,45° | 31,43° | 0% | |
Ankara | Czyste Niebo | 28,32° | 19,97° | 29,99° | 0% | |
Izmir | Umiarkowany Deszcz | 28,27° | 19,85° | 29,92° | 100% | |
Bursa | Umiarkowany Deszcz | 33,08° | 21,9° | 33,08° | 100% | |
Diyarbakır | Czyste Niebo | 36,5° | 24,94° | 36,86° | 0% | |
Adana | Rozproszone Chmury | 32,73° | 23,05° | 34,05° | 0% | |
Konya | Czyste Niebo | 26,99° | 17,59° | 28,6° | 0% | |
Malatya | Czyste Niebo | 30,12° | 22,18° | 31,51° | 0% | |
Kayseri | Czyste Niebo | 27,79° | 17,28° | 29,99° | 0% | |
Eskişehir | Czyste Niebo | 28,79° | 18,62° | 30,29° | 19% | |
Antalya | Lekki Deszcz | 28,51° | 24,64° | 29,07° | 100% | |
Usak | Czyste Niebo | 25,66° | 16,88° | 27,11° | 0% | |
Yozgat | Czyste Niebo | 26,44° | 16,94° | 27,94° | 0% | |
Śiwa | Czyste Niebo | 26,7° | 16,22° | 29,21° | 0% | |
Artvin | Umiarkowany Deszcz | 33,95° | 19,95° | 36,96° | 86% | |
Gümüşhane | Czyste Niebo | 28,46° | 18,16° | 31,1° | 0% | |
Muğla | Lekki Deszcz | 25,29° | 16,71° | 26,08° | 93% | |
Isparta | Lekki Deszcz | 23,26° | 15,13° | 25,71° | 94% | |
Nevşehir | Czyste Niebo | 25,91° | 16,12° | 28,17° | 0% | |
Afyonkarahisar | Czyste Niebo | 26,49° | 17,39° | 27,78° | 0% | |
Giresun | Czyste Niebo | 28,24° | 24,53° | 28,42° | 0% | |
Edirne | Umiarkowany Deszcz | 22,16° | 18,32° | 24,06° | 100% | |
Sinop | Czyste Niebo | 26,74° | 23,79° | 27,14° | 0% | |
Muş | Czyste Niebo | 29,68° | 18,63° | 31,24° | 0% | |
Kilis | Czyste Niebo | 28,95° | 19,22° | 31,47° | 0% | |
Bartin | Czyste Niebo | 29,84° | 20,34° | 29,92° | 0% | |
Çankırı | Rozproszone Chmury | 27,87° | 19,51° | 30,39° | 0% | |
Kars | Lekki Deszcz | 25,42° | 12,81° | 27,29° | 97% | |
Elazığ | Czyste Niebo | 32,11° | 20,78° | 32,8° | 0% | |
Ordynans | Czyste Niebo | 36,22° | 25,63° | 37,78° | 0% | |
Bitlis | Czyste Niebo | 30,14° | 17,59° | 30,14° | 0% | |
Ağri | Czyste Niebo | 27,99° | 16,62° | 29,87° | 20% | |
Aksaray | Czyste Niebo | 28,1° | 17,9° | 29,64° | 0% | |
Ardahan | Lekki Deszcz | 25,37° | 11,46° | 26,66° | 100% | |
Balıkesir | Umiarkowany Deszcz | 29,64° | 19,44° | 30,39° | 100% | |
Bayburta | Czyste Niebo | 27,63° | 16,13° | 29,2° | 0% | |
Bilecik | Lekki Deszcz | 31,13° | 18,74° | 31,96° | 97% | |
Bolu | Lekki Deszcz | 29,64° | 18,73° | 29,64° | 26% | |
Burdur | Lekki Deszcz | 23,76° | 17,75° | 26,66° | 57% | |
Korum | Czyste Niebo | 29,46° | 19,61° | 32,04° | 0% | |
Duzce | Lekki Deszcz | 33,99° | 21,35° | 33,99° | 20% | |
Erzurum | Czyste Niebo | 25,08° | 13,94° | 27,04° | 0% | |
Hakkari | Czyste Niebo | 27,62° | 16,26° | 28,02° | 0% | |
Hatay | Czyste Niebo | 32,31° | 22,22° | 32,54° | 0% | |
Iğdır | Umiarkowany Deszcz | 29,06° | 19,76° | 31,13° | 72% | |
Kahramanmaraş | Czyste Niebo | 30,62° | 17,85° | 32,25° | 0% | |
Karabuk | Lekki Deszcz | 29,88° | 16,34° | 31,88° | 81% | |
Kastamonu | Przerywane Chmury | 28,64° | 16,28° | 30,38° | 0% | |
Kirikkale | Czyste Niebo | 29,3° | 20,14° | 30,74° | 0% | |
Kırklareli | Umiarkowany Deszcz | 23,23° | 19,19° | 25,16° | 100% | |
Kirşehir | Czyste Niebo | 27,7° | 17,87° | 29,21° | 0% | |
Manisa | Umiarkowany Deszcz | 29,11° | 20,55° | 30,23° | 100% | |
Mersin | Czyste Niebo | 28,65° | 23,94° | 29,56° | 0% | |
Niğde | Czyste Niebo | 25,08° | 15,16° | 26,76° | 0% | |
Ordu | Czyste Niebo | 30,83° | 21,72° | 30,92° | 0% | |
Osmaniye | Czyste Niebo | 30,89° | 21,52° | 31,73° | 0% | |
Rize | Lekki Deszcz | 29,11° | 22,92° | 29,32° | 45% | |
Samsunga | Czyste Niebo | 30,73° | 22,46° | 30,73° | 0% | |
Şanlıurfa | Czyste Niebo | 33,63° | 25,28° | 34,73° | 0% | |
Siirt | Czyste Niebo | 33,67° | 22,28° | 35,5° | 0% | |
Şırnak | Czyste Niebo | 30,91° | 19,93° | 31,28° | 0% | |
Tekirdağ | Lekki Deszcz | 25,15° | 21,2° | 27,4° | 94% | |
Tokat | Czyste Niebo | 32,22° | 20,81° | 33,76° | 0% | |
Trabzon | Czyste Niebo | 28,19° | 24,11° | 28,32° | 0% | |
Tunceli | Czyste Niebo | 32,52° | 21,51° | 34,02° | 0% | |
Awangarda | Czyste Niebo | 25,95° | 19,75° | 25,95° | 0% | |
Yalova | Ulewny Deszcz | 26,41° | 23,58° | 27,08° | 100% | |
Adiyaman | Czyste Niebo | 31,65° | 22,74° | 33,58° | 0% | |
Zonguldak | Czyste Niebo | 27,55° | 22,95° | 27,55° | 17% | |
Karamana | Czyste Niebo | 26,7° | 16,62° | 29,37° | 0% | |
Aydin | Lekki Deszcz | 30,68° | 20,28° | 31,5° | 100% | |
Çanakkale | Umiarkowany Deszcz | 28,45° | 20,58° | 28,68° | 100% | |
Erzincan | Czyste Niebo | 30,43° | 19,61° | 32,13° | 0% | |
Bingöl | Czyste Niebo | 32° | 20,35° | 32,4° | 0% | |
Denizli | Czyste Niebo | 31,54° | 20,08° | 31,97° | 0% | |
Amasya | Czyste Niebo | 33,1° | 21,22° | 35,62° | 0% | |
Mardin | Czyste Niebo | 33,43° | 24,99° | 33,62° | 0% | |
Sakarya | Lekki Deszcz | 33,82° | 20,41° | 35,23° | 26% | |
Kütahya | Lekki Deszcz | 27,14° | 16,38° | 28,31° | 70% | |
Kocaeli | Lekki Deszcz | 29,46° | 20,19° | 29,46° | 94% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indyk?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indyk jest zróżnicowana:
- W Diyarbakır temperatura wynosi około 36.5°C (97.7°F), a Czyste Niebo.
- W Edirne aktualna temperatura wynosi około 22.16°C (71.89°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indyk?
Większość miast w Indyk należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indyk?
Diyarbakır to obecnie najcieplejsze miejsce w Indyk, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36.5°C lub 97.7°F, a następnie Ordynans (36.22°C/97.2°F), Duzce (33.99°C/93.18°F) and Artvin (33.95°C/93.11°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indyk?
Edirne to obecnie najzimniejsze miejsce w Indyk, a średnie temperatury oscylują wokół 22.16 °C lub 71.89 °F.