Indyk mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indyk pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -18°C do 15°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indyk
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stambuł | Lekki Deszcz | 7° | 3° | 10° | 18% | |
| Bursa | Gęsty Deszcz Mżawka | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Diyarbakır | Zachmurzone | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Ankara | Zachmurzone | 2° | 1° | 5° | 1% | |
| Gaziantep | Zachmurzone | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Izmir | Zachmurzone | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Adana | Zachmurzone | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Konya | Zachmurzone | 0° | -2° | 6° | 0% | |
| Malatya | Zachmurzone | 0° | -1° | 2° | 0% | |
| Antalya | Zachmurzone | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Eskişehir | Zachmurzone | 3° | 0° | 7° | 3% | |
| Kayseri | Lekki Opad Śniegu | 0° | -1° | 2° | 2% | |
| Usak | Zachmurzone | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Yozgat | Lekkie Opady Śniegu | 0° | 0° | 1° | 12% | |
| Artvin | Umiarkowane Opady Śniegu | 0° | -1° | 1° | 57% | |
| Gümüşhane | Lekki Opad Śniegu | -2° | -6° | 1° | 43% | |
| Muğla | Zachmurzone | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Isparta | Zachmurzone | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Afyonkarahisar | Zachmurzone | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Nevşehir | Zachmurzone | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Giresun | Słabe Opady Deszczu | 6° | 2° | 8° | 69% | |
| Edirne | Lekki Deszcz | 3° | 0° | 8° | 17% | |
| Sinop | Lekki Opad Śniegu | 3° | 1° | 7° | 93% | |
| Muş | Zachmurzone | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Kilis | Zachmurzone | 3° | 1° | 8° | 0% | |
| Bartin | Lekki Deszcz | 4° | 1° | 6° | 70% | |
| Çankırı | Lekki Opad Śniegu | 1° | 0° | 5° | 18% | |
| Kars | Zachmurzone | -12° | -16° | -6° | 1% | |
| Elazığ | Zachmurzone | -3° | -6° | 0° | 1% | |
| Ordynans | Zachmurzone | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Bitlis | Zachmurzone | -7° | -9° | -5° | 1% | |
| Ardahan | Lekki Opad Śniegu | -11° | -15° | -5° | 44% | |
| Balıkesir | Zachmurzone | 7° | 2° | 12° | 1% | |
| Bolu | Lekki Opad Śniegu | 2° | 0° | 3° | 84% | |
| Burdur | Zachmurzone | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Korum | Lekki Opad Śniegu | 1° | 0° | 4° | 6% | |
| Duzce | Lekki Deszcz | 5° | 2° | 7° | 84% | |
| Erzurum | Lekki Opad Śniegu | -6° | -10° | -3° | 0% | |
| Hakkari | Zachmurzone | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Hatay | Mgła | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Iğdır | Zachmurzone | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Zachmurzone | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Karabuk | Lekki Opad Śniegu | 0° | 0° | 2° | 80% | |
| Kastamonu | Lekkie Opady Śniegu | 1° | -1° | 3° | 68% | |
| Kirikkale | Zachmurzone | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Kırklareli | Lekki Opad Śniegu | 3° | 0° | 7° | 17% | |
| Kirşehir | Zachmurzone | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Mersin | Zachmurzone | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Niğde | Zachmurzone | 0° | -3° | 2° | 1% | |
| Ordu | Słabe Opady Deszczu | 6° | 3° | 9° | 63% | |
| Rize | Słabe Opady Deszczu | 6° | 5° | 7° | 74% | |
| Samsunga | Słabe Opady Deszczu | 5° | 2° | 8° | 55% | |
| Şanlıurfa | Zachmurzone | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Siirt | Zachmurzone | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Şırnak | Zachmurzone | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Tekirdağ | Lekki Deszcz | 6° | 3° | 10° | 12% | |
| Tokat | Lekki Deszcz | 3° | 2° | 4° | 47% | |
| Trabzon | Słabe Opady Deszczu | 7° | 5° | 8° | 79% | |
| Tunceli | Lekki Opad Śniegu | -6° | -11° | -1° | 8% | |
| Awangarda | Zachmurzone | -7° | -9° | -3° | 0% | |
| Yalova | Lekki Deszcz | 8° | 4° | 10° | 23% | |
| Zonguldak | Umiarkowany Deszcz | 5° | 2° | 7° | 76% | |
| Śiwa | Lekkie Opady Śniegu | -3° | -6° | 0° | 69% | |
| Ağri | Mgła | -14° | -18° | -8° | 0% | |
| Aksaray | Zachmurzone | 1° | 0° | 6° | 2% | |
| Bayburta | Lekkie Opady Śniegu | -7° | -10° | -3° | 5% | |
| Bilecik | Lekki Deszcz | 5° | 2° | 8° | 30% | |
| Manisa | Mgła | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Osmaniye | Zachmurzone | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Kütahya | Słabe Opady Deszczu | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Adiyaman | Zachmurzone | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Aydin | Zachmurzone | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Çanakkale | Zachmurzone | 9° | 5° | 14° | 2% | |
| Erzincan | Lekki Opad Śniegu | -2° | -4° | 0° | 22% | |
| Karamana | Mgła | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Bingöl | Zachmurzone | -6° | -9° | -3° | 5% | |
| Amasya | Słabe Opady Deszczu | 4° | 2° | 6° | 10% | |
| Denizli | Zachmurzone | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Mardin | Zachmurzone | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Sakarya | Lekki Deszcz | 6° | 2° | 8° | 60% | |
| Kocaeli | Lekki Opad Śniegu | 4° | 0° | 6° | 43% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indyk?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indyk jest zróżnicowana:
- W Izmir temperatura wynosi około 15°C (59.0°F), a Zachmurzone.
- W Ağri aktualna temperatura wynosi około -18°C (-0.4°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indyk?
Większość miast w Indyk należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indyk?
Izmir to obecnie najcieplejsze miejsce w Indyk, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 15°C lub 59.0°F, a następnie Antalya (15°C/59.0°F), Çanakkale (14°C/57.2°F) and Adana (13°C/55.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indyk?
Ağri to obecnie najzimniejsze miejsce w Indyk, a średnie temperatury oscylują wokół -18 °C lub -0.4 °F.