Indyk mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indyk pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 8°C do 34°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indyk
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stambuł | Słabe Opady Deszczu | 18° | 17° | 19° | 14% | |
| Bursa | Słabe Opady Deszczu | 17° | 15° | 19° | 13% | |
| Diyarbakır | Zachmurzone | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Ankara | Lekki Deszcz | 15° | 12° | 20° | 15% | |
| Gaziantep | Zachmurzone | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Izmir | Zachmurzone | 21° | 18° | 25° | 12% | |
| Adana | Zachmurzone | 25° | 21° | 30° | 3% | |
| Konya | Słabe Burze | 16° | 12° | 21° | 21% | |
| Malatya | Zachmurzone | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Antalya | Słabe Burze | 22° | 19° | 25° | 18% | |
| Eskişehir | Lekki Deszcz | 14° | 12° | 17° | 25% | |
| Kayseri | Słabe Burze | 16° | 11° | 22° | 15% | |
| Usak | Lekki Deszcz | 15° | 13° | 17° | 31% | |
| Yozgat | Słabe Opady Deszczu | 14° | 11° | 17° | 9% | |
| Artvin | Mgła | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Gümüşhane | Mgła | 18° | 12° | 26° | 12% | |
| Muğla | Słabe Opady Deszczu | 16° | 13° | 20° | 31% | |
| Isparta | Słabe Burze | 14° | 12° | 17° | 39% | |
| Afyonkarahisar | Słabe Opady Deszczu | 13° | 12° | 14° | 46% | |
| Nevşehir | Słabe Opady Deszczu | 15° | 11° | 19° | 17% | |
| Giresun | Słabe Opady Deszczu | 19° | 18° | 21° | 16% | |
| Edirne | Zachmurzone | 18° | 14° | 23° | 1% | |
| Sinop | Słabe Opady Deszczu | 18° | 15° | 20° | 7% | |
| Muş | Zachmurzone | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Kilis | Zachmurzone | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Bartin | Lekki Deszcz | 16° | 13° | 20° | 7% | |
| Çankırı | Zachmurzone | 15° | 10° | 20° | 11% | |
| Kars | Słabe Opady Deszczu | 14° | 8° | 22° | 4% | |
| Elazığ | Zachmurzone | 23° | 19° | 28° | 3% | |
| Ordynans | Zachmurzone | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Bitlis | Zachmurzone | 18° | 11° | 26° | 1% | |
| Ardahan | Mgła | 14° | 8° | 21° | 5% | |
| Balıkesir | Lekki Deszcz | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Bolu | Słabe Opady Deszczu | 13° | 9° | 17° | 13% | |
| Burdur | Słabe Opady Deszczu | 15° | 12° | 18° | 26% | |
| Korum | Zachmurzone | 15° | 11° | 19° | 4% | |
| Duzce | Słabe Opady Deszczu | 15° | 13° | 18° | 11% | |
| Erzurum | Zachmurzone | 16° | 12° | 23° | 1% | |
| Hakkari | Zachmurzone | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Hatay | Zachmurzone | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Iğdır | Zachmurzone | 20° | 14° | 26° | 2% | |
| Kahramanmaraş | Zachmurzone | 23° | 20° | 28° | 1% | |
| Karabuk | Lekki Deszcz | 13° | 9° | 18° | 10% | |
| Kastamonu | Mgła | 13° | 10° | 17° | 9% | |
| Kirikkale | Słabe Burze | 16° | 12° | 20° | 12% | |
| Kırklareli | Zachmurzone | 16° | 14° | 20° | 0% | |
| Kirşehir | Zachmurzone | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Mersin | Zachmurzone | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Niğde | Słabe Burze | 15° | 11° | 21° | 8% | |
| Ordu | Słabe Opady Deszczu | 19° | 18° | 21° | 24% | |
| Rize | Zachmurzone | 20° | 18° | 23° | 3% | |
| Samsunga | Słabe Opady Deszczu | 19° | 17° | 20° | 19% | |
| Şanlıurfa | Zachmurzone | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Siirt | Zachmurzone | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Şırnak | Zachmurzone | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Tekirdağ | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 2% | |
| Tokat | Słabe Opady Deszczu | 17° | 15° | 21° | 20% | |
| Trabzon | Zachmurzone | 21° | 19° | 22° | 9% | |
| Tunceli | Słabe Opady Deszczu | 21° | 15° | 29° | 4% | |
| Awangarda | Zachmurzone | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Yalova | Słabe Opady Deszczu | 17° | 16° | 18° | 45% | |
| Zonguldak | Słabe Opady Deszczu | 17° | 16° | 19° | 28% | |
| Śiwa | Słabe Burze | 15° | 12° | 19° | 27% | |
| Ağri | Zachmurzone | 17° | 10° | 26° | 2% | |
| Aksaray | Słabe Burze | 17° | 13° | 22° | 10% | |
| Bayburta | Zachmurzone | 16° | 10° | 24° | 6% | |
| Bilecik | Słabe Opady Deszczu | 15° | 13° | 17° | 32% | |
| Manisa | Zachmurzone | 19° | 17° | 23° | 17% | |
| Osmaniye | Słabe Opady Deszczu | 23° | 21° | 26° | 5% | |
| Kütahya | Lekki Deszcz | 12° | 11° | 14° | 41% | |
| Adiyaman | Zachmurzone | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Aydin | Zachmurzone | 19° | 15° | 24° | 14% | |
| Çanakkale | Zachmurzone | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Erzincan | Zachmurzone | 20° | 15° | 27° | 1% | |
| Karamana | Słabe Opady Deszczu | 16° | 10° | 23° | 7% | |
| Bingöl | Zachmurzone | 21° | 15° | 28° | 2% | |
| Amasya | Słabe Opady Deszczu | 16° | 14° | 19° | 14% | |
| Denizli | Lekki Deszcz | 18° | 15° | 23° | 20% | |
| Mardin | Zachmurzone | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Sakarya | Słabe Opady Deszczu | 17° | 16° | 18° | 66% | |
| Kocaeli | Słabe Opady Deszczu | 14° | 13° | 15° | 44% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indyk?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indyk jest zróżnicowana:
- W Ordynans temperatura wynosi około 34°C (93.2°F), a Zachmurzone.
- W Kars aktualna temperatura wynosi około 8°C (46.4°F) Słabe Opady Deszczu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indyk?
Większość miast w Indyk należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indyk?
Ordynans to obecnie najcieplejsze miejsce w Indyk, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34°C lub 93.2°F, a następnie Şanlıurfa (34°C/93.2°F), Diyarbakır (33°C/91.4°F) and Siirt (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indyk?
Kars to obecnie najzimniejsze miejsce w Indyk, a średnie temperatury oscylują wokół 8 °C lub 46.4 °F.