Turkija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Turkija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 1°C iki 23°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Turkija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stambulas | Debesuota | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Bursa | Lengvas Lietus | 9° | 7° | 13° | 19% | |
| Diyarbakır | Debesuota | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Ankara | Lengvas Lietus | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Gaziantep | Debesuota | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Izmiras | Silpni Lietūs | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| Adana | Debesuota | 17° | 13° | 22° | 6% | |
| Konya | Silpni Lietūs | 11° | 7° | 17° | 27% | |
| Malatya | Debesuota | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Antalija | Silpna Perkūnija | 17° | 15° | 19° | 67% | |
| Eskišehiras | Vidutiniai Lietūs | 5° | 3° | 8° | 44% | |
| Kayseri | Silpna Perkūnija | 11° | 8° | 17° | 36% | |
| Uşak | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 63% | |
| Yozgat | Silpna Perkūnija | 6° | 3° | 8° | 55% | |
| Artvinas | Lengvas Lietus | 8° | 4° | 11° | 23% | |
| Gümüşhane | Silpni Lietūs | 9° | 6° | 13° | 70% | |
| Muğla | Silpna Perkūnija | 12° | 9° | 14° | 48% | |
| Isparta | Silpna Perkūnija | 10° | 8° | 13° | 41% | |
| Afyonkarahisaras | Vidutiniai Lietūs | 7° | 5° | 9° | 61% | |
| Nevšehiras | Silpna Perkūnija | 10° | 7° | 15° | 40% | |
| Giresunas | Vidutiniai Lietūs | 8° | 7° | 10° | 85% | |
| Edirnė | Debesuota | 11° | 7° | 16° | 4% | |
| Sinop | Lengvas Lietus | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Muş | Lengvas Lietus | 9° | 4° | 13° | 1% | |
| Kilis | Iš Dalies Debesuota | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Bartinas | Rūkas | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Çankırı | Lengvas Lietus | 6° | 5° | 9° | 28% | |
| Kars | Silpni Lietūs | 7° | 2° | 11° | 6% | |
| Elazığ | Debesuota | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Betmenas | Debesuota | 15° | 7° | 21° | 2% | |
| Bitlis | Lengvas Lietus | 8° | 5° | 11° | 16% | |
| Ardahanas | Silpni Lietūs | 6° | 1° | 10° | 15% | |
| Balıkesir | Lengvas Lietus | 10° | 8° | 14° | 31% | |
| Bolu | Silpni Lietūs | 5° | 2° | 8° | 16% | |
| Burduras | Silpna Perkūnija | 11° | 8° | 16° | 31% | |
| Çorum | Vidutiniai Lietūs | 4° | 2° | 7° | 52% | |
| Düzce | Lengvas Lietus | 8° | 4° | 12° | 11% | |
| Erzurum | Debesuota | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Hakkari | Debesuota | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Hatay | Rūkas | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Iğdır | Debesuota | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Debesuota | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Karabikas | Lengvas Lietus | 5° | 2° | 9° | 13% | |
| Kastamonu | Lengvas Lietus | 5° | 2° | 9° | 18% | |
| Kırıkkale | Vidutiniai Lietūs | 7° | 5° | 11° | 44% | |
| Kırklareli | Debesuota | 10° | 4° | 15° | 3% | |
| Kırşehir | Silpni Lietūs | 9° | 6° | 13° | 54% | |
| Mersinas | Debesuota | 17° | 14° | 19° | 5% | |
| Niğde | Silpna Perkūnija | 10° | 7° | 15° | 12% | |
| Ordu | Vidutiniai Lietūs | 8° | 7° | 10° | 84% | |
| Rize | Vidutiniai Lietūs | 9° | 7° | 11° | 62% | |
| Samsunas | Lengvas Lietus | 8° | 7° | 9° | 60% | |
| Şanlıurfa | Debesuota | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Siirtas | Debesuota | 13° | 8° | 17° | 9% | |
| Şırnak | Silpni Lietūs | 11° | 7° | 15° | 3% | |
| Tekirdağ | Debesuota | 10° | 6° | 14° | 1% | |
| Tokat | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 11° | 79% | |
| Trabzonas | Silpni Lietūs | 9° | 7° | 10° | 76% | |
| Tunceli | Debesuota | 12° | 7° | 17° | 40% | |
| Van | Iš Dalies Debesuota | 8° | 4° | 12° | 3% | |
| Yalova | Lengvas Lietus | 10° | 7° | 14° | 7% | |
| Zonguldakas | Debesuota | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Sivas | Silpna Perkūnija | 8° | 5° | 13° | 83% | |
| Ağrı | Debesuota | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Aksaray | Silpni Lietūs | 11° | 8° | 16° | 39% | |
| Bayburt | Silpni Lietūs | 8° | 5° | 12° | 27% | |
| Bilecik | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 10° | 29% | |
| Manisa | Silpni Lietūs | 12° | 9° | 14° | 36% | |
| Osmaniye | Debesuota | 15° | 10° | 21° | 6% | |
| Kütahya | Vidutiniai Lietūs | 5° | 3° | 7° | 57% | |
| Adıyaman | Debesuota | 14° | 7° | 19° | 0% | |
| Aydın | Silpna Perkūnija | 14° | 12° | 16° | 40% | |
| Çanakkale | Lengvas Lietus | 11° | 8° | 15° | 8% | |
| Erzincan | Lengvas Lietus | 10° | 5° | 15° | 16% | |
| Karamanas | Debesuota | 12° | 8° | 17° | 4% | |
| Bingöl | Silpni Lietūs | 10° | 6° | 14° | 14% | |
| Amasya | Lengvas Lietus | 5° | 3° | 8° | 62% | |
| Denizlis | Silpni Lietūs | 12° | 10° | 17° | 41% | |
| Mardin | Debesuota | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Sakarya | Lengvas Lietus | 9° | 7° | 14° | 10% | |
| Kocaeli | Lengvas Lietus | 7° | 4° | 10° | 8% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Turkija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Turkija miestuose skiriasi:
– Hatay temperatūra yra apie 23 °C (73.4 °F), o Rūkas.
– Ardahanas dabartinė temperatūra yra apie 1°C (33.8°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Turkija?
Dauguma Turkija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Turkija?
Hatay šiuo metu yra šilčiausia Turkija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 23°C arba 73.4°F, o po to seka Adana (22°C/71.6°F), Betmenas (21°C/69.8°F) and Iğdır (21°C/69.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Turkija?
Šiuo metu Ardahanas yra šalčiausia vieta Turkija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 1 °C arba 33.8 °F.