Turkija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Turkija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -5°C iki 19°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Turkija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stambulas | Lengvas Lietus | 15° | 12° | 17° | 14% | |
| Bursa | Lengvas Lietus | 12° | 6° | 19° | 15% | |
| Diyarbakır | Debesuota | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Ankara | Rūkas | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Gaziantep | Iš Dalies Debesuota | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Izmiras | Lengvas Lietus | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Adana | Debesuota | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Konya | Debesuota | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Malatya | Debesuota | 5° | 2° | 9° | 1% | |
| Antalija | Debesuota | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Eskišehiras | Lengvas Lietus | 6° | 2° | 11° | 6% | |
| Kayseri | Debesuota | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Uşak | Silpni Lietūs | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Yozgat | Rūkas | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Artvinas | Debesuota | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Gümüşhane | Debesuota | 3° | -1° | 8° | 0% | |
| Muğla | Debesuota | 11° | 9° | 14° | 2% | |
| Isparta | Rūkas | 7° | 2° | 14° | 4% | |
| Afyonkarahisaras | Lengvas Lietus | 6° | 0° | 13° | 5% | |
| Nevšehiras | Debesuota | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Giresunas | Debesuota | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Edirnė | Silpni Lietūs | 11° | 8° | 16° | 3% | |
| Sinop | Debesuota | 9° | 2° | 14° | 0% | |
| Muş | Debesuota | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Kilis | Iš Dalies Debesuota | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Bartinas | Lengvas Lietus | 9° | 4° | 15° | 4% | |
| Çankırı | Rūkas | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Kars | Debesuota | -1° | -4° | 3° | 0% | |
| Elazığ | Debesuota | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Betmenas | Debesuota | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Bitlis | Debesuota | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Ardahanas | Debesuota | -2° | -5° | 2° | 0% | |
| Balıkesir | Lengvas Lietus | 12° | 8° | 17° | 8% | |
| Bolu | Debesuota | 7° | 2° | 13° | 1% | |
| Burduras | Debesuota | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Çorum | Debesuota | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Düzce | Rūkas | 9° | 2° | 16° | 2% | |
| Erzurum | Debesuota | 0° | -3° | 2° | 0% | |
| Hakkari | Debesuota | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Hatay | Iš Dalies Debesuota | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Iğdır | Debesuota | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Iš Dalies Debesuota | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Karabikas | Debesuota | 4° | -1° | 10° | 3% | |
| Kastamonu | Nusėdantis Šerkšnas Rūkas | 3° | -2° | 11° | 0% | |
| Kırıkkale | Debesuota | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Kırklareli | Lengvas Lietus | 11° | 8° | 16° | 9% | |
| Kırşehir | Rūkas | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Mersinas | Pagrindinis Aiškus | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Niğde | Iš Dalies Debesuota | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ordu | Debesuota | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Rize | Debesuota | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Samsunas | Debesuota | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Şanlıurfa | Debesuota | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Siirtas | Debesuota | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Şırnak | Lengvi Sniego Šlapdribai | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Tekirdağ | Silpni Lietūs | 14° | 10° | 17° | 3% | |
| Tokat | Debesuota | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Trabzonas | Debesuota | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Tunceli | Debesuota | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Van | Debesuota | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Yalova | Lengvas Lietus | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Zonguldakas | Lengvas Lietus | 12° | 6° | 17° | 4% | |
| Sivas | Debesuota | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Ağrı | Debesuota | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Aksaray | Iš Dalies Debesuota | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Bayburt | Debesuota | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Bilecik | Debesuota | 9° | 4° | 15° | 2% | |
| Manisa | Lietutis | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Osmaniye | Iš Dalies Debesuota | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Kütahya | Lengvas Lietus | 8° | 3° | 13° | 2% | |
| Adıyaman | Debesuota | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Aydın | Debesuota | 14° | 9° | 19° | 12% | |
| Çanakkale | Lengvas Lietus | 16° | 12° | 18° | 2% | |
| Erzincan | Debesuota | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Karamanas | Rūkas | 5° | -1° | 13° | 0% | |
| Bingöl | Debesuota | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Amasya | Debesuota | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Denizlis | Silpni Lietūs | 11° | 6° | 16° | 2% | |
| Mardin | Debesuota | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Sakarya | Lengvas Lietus | 11° | 4° | 18° | 5% | |
| Kocaeli | Silpni Lietūs | 11° | 5° | 15° | 8% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Turkija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Turkija miestuose skiriasi:
– Bursa temperatūra yra apie 19 °C (66.2 °F), o Lengvas Lietus.
– Ardahanas dabartinė temperatūra yra apie -5°C (23.0°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Turkija?
Dauguma Turkija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Turkija?
Bursa šiuo metu yra šilčiausia Turkija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 19°C arba 66.2°F, o po to seka Yalova (19°C/66.2°F), Aydın (19°C/66.2°F) and Izmiras (18°C/64.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Turkija?
Šiuo metu Ardahanas yra šalčiausia vieta Turkija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -5 °C arba 23.0 °F.