Tyrkia værkart
Været de fleste steder i Tyrkia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 22.16°C til 36.5°C.
Værvarsel for større byer i Tyrkia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | 28.24° | 24.57° | 28.74° | 90% | ||
Gaziantep | 29.6° | 19.45° | 31.43° | 0% | ||
Ankara | 28.32° | 19.97° | 29.99° | 0% | ||
İzmir | 28.27° | 19.85° | 29.92° | 100% | ||
Bursa | 33.08° | 21.9° | 33.08° | 100% | ||
Diyarbakır | 36.5° | 24.94° | 36.86° | 0% | ||
Adana | 32.73° | 23.05° | 34.05° | 0% | ||
Konya | 26.99° | 17.59° | 28.6° | 0% | ||
Malatya | 30.12° | 22.18° | 31.51° | 0% | ||
Kayseri | 27.79° | 17.28° | 29.99° | 0% | ||
Eskişehir | 28.79° | 18.62° | 30.29° | 19% | ||
Antalya | 28.51° | 24.64° | 29.07° | 100% | ||
Uşak | 25.66° | 16.88° | 27.11° | 0% | ||
Yozgat | 26.44° | 16.94° | 27.94° | 0% | ||
Sivas | 26.7° | 16.22° | 29.21° | 0% | ||
Artvin | 33.95° | 19.95° | 36.96° | 86% | ||
Gümüşhane | 28.46° | 18.16° | 31.1° | 0% | ||
Muğla | 25.29° | 16.71° | 26.08° | 93% | ||
Isparta | 23.26° | 15.13° | 25.71° | 94% | ||
Nevşehir | 25.91° | 16.12° | 28.17° | 0% | ||
Afyonkarahisar | 26.49° | 17.39° | 27.78° | 0% | ||
Giresun | 28.24° | 24.53° | 28.42° | 0% | ||
Edirne | 22.16° | 18.32° | 24.06° | 100% | ||
Sinop | 26.74° | 23.79° | 27.14° | 0% | ||
Muş | 29.68° | 18.63° | 31.24° | 0% | ||
Kilis | 28.95° | 19.22° | 31.47° | 0% | ||
Bartın | 29.84° | 20.34° | 29.92° | 0% | ||
Çankırı | 27.87° | 19.51° | 30.39° | 0% | ||
Kars | 25.42° | 12.81° | 27.29° | 97% | ||
Elazığ | 32.11° | 20.78° | 32.8° | 0% | ||
Batman | 36.22° | 25.63° | 37.78° | 0% | ||
Bitlis | 30.14° | 17.59° | 30.14° | 0% | ||
Ağrı | 27.99° | 16.62° | 29.87° | 20% | ||
Aksaray | 28.1° | 17.9° | 29.64° | 0% | ||
Ardahan | 25.37° | 11.46° | 26.66° | 100% | ||
Balıkesir | 29.64° | 19.44° | 30.39° | 100% | ||
Bayburt | 27.63° | 16.13° | 29.2° | 0% | ||
Bilecik | 31.13° | 18.74° | 31.96° | 97% | ||
Bolu | 29.64° | 18.73° | 29.64° | 26% | ||
Burdur | 23.76° | 17.75° | 26.66° | 57% | ||
Çorum | 29.46° | 19.61° | 32.04° | 0% | ||
Düzce | 33.99° | 21.35° | 33.99° | 20% | ||
Erzurum | 25.08° | 13.94° | 27.04° | 0% | ||
Hakkâri | 27.62° | 16.26° | 28.02° | 0% | ||
Hatay | 32.31° | 22.22° | 32.54° | 0% | ||
Iğdır | 29.06° | 19.76° | 31.13° | 72% | ||
Kahramanmaraş | 30.62° | 17.85° | 32.25° | 0% | ||
Karabük | 29.88° | 16.34° | 31.88° | 81% | ||
Kastamonu | 28.64° | 16.28° | 30.38° | 0% | ||
Kırıkkale | 29.3° | 20.14° | 30.74° | 0% | ||
Kırklareli | 23.23° | 19.19° | 25.16° | 100% | ||
Kırşehir | 27.7° | 17.87° | 29.21° | 0% | ||
Manisa | 29.11° | 20.55° | 30.23° | 100% | ||
Mersin | 28.65° | 23.94° | 29.56° | 0% | ||
Niğde | 25.08° | 15.16° | 26.76° | 0% | ||
Ordu | 30.83° | 21.72° | 30.92° | 0% | ||
Osmaniye | 30.89° | 21.52° | 31.73° | 0% | ||
Rize | 29.11° | 22.92° | 29.32° | 45% | ||
Samsung | 30.73° | 22.46° | 30.73° | 0% | ||
Şanlıurfa | 33.63° | 25.28° | 34.73° | 0% | ||
Siirt | 33.67° | 22.28° | 35.5° | 0% | ||
Şırnak | 30.91° | 19.93° | 31.28° | 0% | ||
Tekirdağ | 25.15° | 21.2° | 27.4° | 94% | ||
Tokat | 32.22° | 20.81° | 33.76° | 0% | ||
Trabzon | 28.19° | 24.11° | 28.32° | 0% | ||
Tunceli | 32.52° | 21.51° | 34.02° | 0% | ||
varebil | 25.95° | 19.75° | 25.95° | 0% | ||
Yalova | 26.41° | 23.58° | 27.08° | 100% | ||
Adıyaman | 31.65° | 22.74° | 33.58° | 0% | ||
Zonguldak | 27.55° | 22.95° | 27.55° | 17% | ||
Karaman | 26.7° | 16.62° | 29.37° | 0% | ||
Aydın | 30.68° | 20.28° | 31.5° | 100% | ||
Çanakkale | 28.45° | 20.58° | 28.68° | 100% | ||
Erzincan | 30.43° | 19.61° | 32.13° | 0% | ||
Bingöl | 32° | 20.35° | 32.4° | 0% | ||
Denizli | 31.54° | 20.08° | 31.97° | 0% | ||
Amasya | 33.1° | 21.22° | 35.62° | 0% | ||
Mardin | 33.43° | 24.99° | 33.62° | 0% | ||
Sakarya | 33.82° | 20.41° | 35.23° | 26% | ||
Kütahya | 27.14° | 16.38° | 28.31° | 70% | ||
Kocaeli | 29.46° | 20.19° | 29.46° | 94% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Tyrkia?
Per nå varierer været i større byer i Tyrkia:
- I Diyarbakır er temperaturen rundt 36.5°C (97.7°F), med .
- I Edirne er den gjeldende temperaturen omtrent 22.16°C (71.89°F) .
Hva slags klimasone er Tyrkia?
De fleste byer i Tyrkia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste stedet i Tyrkia i dag?
Diyarbakır er det varmeste stedet i Tyrkia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 36.5°C eller 97.7°F, etterfulgt av Batman (36.22°C/97.2°F), Düzce (33.99°C/93.18°F) and Artvin (33.95°C/93.11°F).
Hva er det kaldeste stedet i Tyrkia akkurat nå?
Edirne er det kaldeste stedet i Tyrkia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 22.16 °C eller 71.89 °F.