מפת מזג האוויר טורקיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-טורקיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 22.16°C ל-36.5°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-טורקיה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
איסטנבול | גשם קל | 28.24° | 24.57° | 28.74° | 90% | |
גזיאנטפ | שמיים בהירים | 29.6° | 19.45° | 31.43° | 0% | |
אנקרה | שמיים בהירים | 28.32° | 19.97° | 29.99° | 0% | |
איזמיר | גשם בינוני | 28.27° | 19.85° | 29.92° | 100% | |
אַמתָח | גשם בינוני | 33.08° | 21.9° | 33.08° | 100% | |
דיארבקיר | שמיים בהירים | 36.5° | 24.94° | 36.86° | 0% | |
עדנה | עננים מפוזרים | 32.73° | 23.05° | 34.05° | 0% | |
קוניה | שמיים בהירים | 26.99° | 17.59° | 28.6° | 0% | |
מלאטיה | שמיים בהירים | 30.12° | 22.18° | 31.51° | 0% | |
קייסרי | שמיים בהירים | 27.79° | 17.28° | 29.99° | 0% | |
Eskişehir | שמיים בהירים | 28.79° | 18.62° | 30.29° | 19% | |
אנטליה | גשם קל | 28.51° | 24.64° | 29.07° | 100% | |
אושק | שמיים בהירים | 25.66° | 16.88° | 27.11° | 0% | |
יוזגט | שמיים בהירים | 26.44° | 16.94° | 27.94° | 0% | |
סיבס | שמיים בהירים | 26.7° | 16.22° | 29.21° | 0% | |
ארטווין | גשם בינוני | 33.95° | 19.95° | 36.96° | 86% | |
Gümüşhane | שמיים בהירים | 28.46° | 18.16° | 31.1° | 0% | |
Muğla | גשם קל | 25.29° | 16.71° | 26.08° | 93% | |
איספרטה | גשם קל | 23.26° | 15.13° | 25.71° | 94% | |
Nevşehir | שמיים בהירים | 25.91° | 16.12° | 28.17° | 0% | |
אפיונקראהיסר | שמיים בהירים | 26.49° | 17.39° | 27.78° | 0% | |
Giresun | שמיים בהירים | 28.24° | 24.53° | 28.42° | 0% | |
אדירנה | גשם בינוני | 22.16° | 18.32° | 24.06° | 100% | |
סינופ | שמיים בהירים | 26.74° | 23.79° | 27.14° | 0% | |
מוש | שמיים בהירים | 29.68° | 18.63° | 31.24° | 0% | |
קיליס | שמיים בהירים | 28.95° | 19.22° | 31.47° | 0% | |
ברטין | שמיים בהירים | 29.84° | 20.34° | 29.92° | 0% | |
Çankırı | עננים מפוזרים | 27.87° | 19.51° | 30.39° | 0% | |
קארס | גשם קל | 25.42° | 12.81° | 27.29° | 97% | |
Elaziğ | שמיים בהירים | 32.11° | 20.78° | 32.8° | 0% | |
באטמן | שמיים בהירים | 36.22° | 25.63° | 37.78° | 0% | |
ביטליס | שמיים בהירים | 30.14° | 17.59° | 30.14° | 0% | |
Ağrı | שמיים בהירים | 27.99° | 16.62° | 29.87° | 20% | |
אקסאראי | שמיים בהירים | 28.1° | 17.9° | 29.64° | 0% | |
ארדהאן | גשם קל | 25.37° | 11.46° | 26.66° | 100% | |
Balıkesir | גשם בינוני | 29.64° | 19.44° | 30.39° | 100% | |
בייבורט | שמיים בהירים | 27.63° | 16.13° | 29.2° | 0% | |
Bilecik | גשם קל | 31.13° | 18.74° | 31.96° | 97% | |
בולו | גשם קל | 29.64° | 18.73° | 29.64° | 26% | |
בורדור | גשם קל | 23.76° | 17.75° | 26.66° | 57% | |
Çorum | שמיים בהירים | 29.46° | 19.61° | 32.04° | 0% | |
דוצ'ה | גשם קל | 33.99° | 21.35° | 33.99° | 20% | |
ארזורום | שמיים בהירים | 25.08° | 13.94° | 27.04° | 0% | |
האקרי | שמיים בהירים | 27.62° | 16.26° | 28.02° | 0% | |
האטאי | שמיים בהירים | 32.31° | 22.22° | 32.54° | 0% | |
Iğdır | גשם בינוני | 29.06° | 19.76° | 31.13° | 72% | |
קהרמנמראש | שמיים בהירים | 30.62° | 17.85° | 32.25° | 0% | |
קאראבוק | גשם קל | 29.88° | 16.34° | 31.88° | 81% | |
קסטמונו | עננים שבורים | 28.64° | 16.28° | 30.38° | 0% | |
קירקלה | שמיים בהירים | 29.3° | 20.14° | 30.74° | 0% | |
קירקלרלי | גשם בינוני | 23.23° | 19.19° | 25.16° | 100% | |
קירשהיר | שמיים בהירים | 27.7° | 17.87° | 29.21° | 0% | |
מאניסה | גשם בינוני | 29.11° | 20.55° | 30.23° | 100% | |
מרסין | שמיים בהירים | 28.65° | 23.94° | 29.56° | 0% | |
Niğde | שמיים בהירים | 25.08° | 15.16° | 26.76° | 0% | |
אורדו | שמיים בהירים | 30.83° | 21.72° | 30.92° | 0% | |
אוסמניה | שמיים בהירים | 30.89° | 21.52° | 31.73° | 0% | |
רייז | גשם קל | 29.11° | 22.92° | 29.32° | 45% | |
סמסון | שמיים בהירים | 30.73° | 22.46° | 30.73° | 0% | |
Şanlıurfa | שמיים בהירים | 33.63° | 25.28° | 34.73° | 0% | |
סיירט | שמיים בהירים | 33.67° | 22.28° | 35.5° | 0% | |
Şırnak | שמיים בהירים | 30.91° | 19.93° | 31.28° | 0% | |
Tekirdağ | גשם קל | 25.15° | 21.2° | 27.4° | 94% | |
טוקט | שמיים בהירים | 32.22° | 20.81° | 33.76° | 0% | |
טרבזון | שמיים בהירים | 28.19° | 24.11° | 28.32° | 0% | |
טונצ'לי | שמיים בהירים | 32.52° | 21.51° | 34.02° | 0% | |
ואן | שמיים בהירים | 25.95° | 19.75° | 25.95° | 0% | |
ילובה | גשם חזק | 26.41° | 23.58° | 27.08° | 100% | |
אדייאמאן | שמיים בהירים | 31.65° | 22.74° | 33.58° | 0% | |
זונגולדאק | שמיים בהירים | 27.55° | 22.95° | 27.55° | 17% | |
קארמן | שמיים בהירים | 26.7° | 16.62° | 29.37° | 0% | |
Aydın | גשם קל | 30.68° | 20.28° | 31.5° | 100% | |
Çanakkale | גשם בינוני | 28.45° | 20.58° | 28.68° | 100% | |
ארזינקן | שמיים בהירים | 30.43° | 19.61° | 32.13° | 0% | |
בינגול | שמיים בהירים | 32° | 20.35° | 32.4° | 0% | |
דניזלי | שמיים בהירים | 31.54° | 20.08° | 31.97° | 0% | |
עמאסיה | שמיים בהירים | 33.1° | 21.22° | 35.62° | 0% | |
מרדין | שמיים בהירים | 33.43° | 24.99° | 33.62° | 0% | |
סאקריה | גשם קל | 33.82° | 20.41° | 35.23° | 26% | |
קוטהיה | גשם קל | 27.14° | 16.38° | 28.31° | 70% | |
קוקאלי | גשם קל | 29.46° | 20.19° | 29.46° | 94% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-טורקיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-טורקיה משתנה:
- ב-דיארבקיר, הטמפרטורה היא סביב 36.5°C (97.7°F), עם שמיים בהירים.
- ב-אדירנה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 22.16°C (71.89°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא טורקיה?
רוב הערים ב-טורקיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csb).
איפה המקום הכי חם ב-טורקיה היום?
דיארבקיר הוא המקום החם ביותר ב-טורקיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-36.5°C או 97.7°F, ואחריו באטמן (36.22°C/97.2°F), דוצ'ה (33.99°C/93.18°F) and ארטווין (33.95°C/93.11°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-טורקיה כרגע?
אדירנה הוא המקום הקר ביותר ב-טורקיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 22.16 °C או 71.89 °F.