Turquie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Turquie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -18°C et 15°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Turquie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Pluie Légère | 7° | 3° | 10° | 18% | |
| Bourse | Drizzle Dense | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Diyarbakır | Couvert | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Ankara | Couvert | 2° | 1° | 5° | 1% | |
| Gaziantep | Couvert | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Izmir | Couvert | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Adana | Couvert | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Konya | Couvert | 0° | -2° | 6° | 0% | |
| Malatya | Couvert | 0° | -1° | 2° | 0% | |
| Antalya | Couvert | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Eskişehir | Couvert | 3° | 0° | 7° | 3% | |
| Kayseri | Chutes De Neige Légères | 0° | -1° | 2° | 2% | |
| Uşak | Couvert | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Yozgat | Averses De Neige Légères | 0° | 0° | 1° | 12% | |
| Artvin | Chutes De Neige Modérées | 0° | -1° | 1° | 57% | |
| Gümüşhane | Chutes De Neige Légères | -2° | -6° | 1° | 43% | |
| Mugla | Couvert | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Isparta | Couvert | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Afyonkarahisar | Couvert | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Nevşehir | Couvert | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Giresun | Averses De Pluie Légères | 6° | 2° | 8° | 69% | |
| Édirne | Pluie Légère | 3° | 0° | 8° | 17% | |
| Sinop | Chutes De Neige Légères | 3° | 1° | 7° | 93% | |
| Mus | Couvert | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Kilis | Couvert | 3° | 1° | 8° | 0% | |
| Bartın | Pluie Légère | 4° | 1° | 6° | 70% | |
| Çankırı | Chutes De Neige Légères | 1° | 0° | 5° | 18% | |
| Kars | Couvert | -12° | -16° | -6° | 1% | |
| Elazığ | Couvert | -3° | -6° | 0° | 1% | |
| Homme chauve-souris | Couvert | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Bitlis | Couvert | -7° | -9° | -5° | 1% | |
| Ardahan | Chutes De Neige Légères | -11° | -15° | -5° | 44% | |
| Balikesir | Couvert | 7° | 2° | 12° | 1% | |
| Bolu | Chutes De Neige Légères | 2° | 0° | 3° | 84% | |
| Burdur | Couvert | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Corum | Chutes De Neige Légères | 1° | 0° | 4° | 6% | |
| Düzce | Pluie Légère | 5° | 2° | 7° | 84% | |
| Erzurum | Chutes De Neige Légères | -6° | -10° | -3° | 0% | |
| Hakkari | Couvert | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Hatay | Brouillard | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Iğdır | Couvert | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Couvert | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Karabük | Chutes De Neige Légères | 0° | 0° | 2° | 80% | |
| Kastamonu | Averses De Neige Légères | 1° | -1° | 3° | 68% | |
| Kirikkale | Couvert | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Kırklareli | Chutes De Neige Légères | 3° | 0° | 7° | 17% | |
| Kirşehir | Couvert | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Mersin | Couvert | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Niğde | Couvert | 0° | -3° | 2° | 1% | |
| Ordu | Averses De Pluie Légères | 6° | 3° | 9° | 63% | |
| Rizé | Averses De Pluie Légères | 6° | 5° | 7° | 74% | |
| Samsun | Averses De Pluie Légères | 5° | 2° | 8° | 55% | |
| Sanlıurfa | Couvert | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Siirt | Couvert | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Sirnak | Couvert | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Tekirdağ | Pluie Légère | 6° | 3° | 10° | 12% | |
| Tokat | Pluie Légère | 3° | 2° | 4° | 47% | |
| Trabzon | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 8° | 79% | |
| Tunceli | Chutes De Neige Légères | -6° | -11° | -1° | 8% | |
| Van | Couvert | -7° | -9° | -3° | 0% | |
| Yalova | Pluie Légère | 8° | 4° | 10° | 23% | |
| Zonguldak | Pluie Modérée | 5° | 2° | 7° | 76% | |
| Sivas | Averses De Neige Légères | -3° | -6° | 0° | 69% | |
| AGRI | Brouillard | -14° | -18° | -8° | 0% | |
| Aksaray | Couvert | 1° | 0° | 6° | 2% | |
| Bayburt | Averses De Neige Légères | -7° | -10° | -3° | 5% | |
| Bilecik | Pluie Légère | 5° | 2° | 8° | 30% | |
| Manisa | Brouillard | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Osmaniye | Couvert | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Kutahya | Averses De Pluie Légères | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Adıyaman | Couvert | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Aydin | Couvert | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Çanakkale | Couvert | 9° | 5° | 14° | 2% | |
| Erzincan | Chutes De Neige Légères | -2° | -4° | 0° | 22% | |
| Karaman | Brouillard | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Bingöl | Couvert | -6° | -9° | -3° | 5% | |
| Amasya | Averses De Pluie Légères | 4° | 2° | 6° | 10% | |
| Denizli | Couvert | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Mardin | Couvert | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Sakarya | Pluie Légère | 6° | 2° | 8° | 60% | |
| Kocaeli | Chutes De Neige Légères | 4° | 0° | 6° | 43% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Turquie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Turquie varie :
- À Izmir, la température est d'environ 15°C (59.0°F), avec Couvert.
- À AGRI, la température actuelle est d'environ -18°C (-0.4°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Turquie ?
La plupart des villes de Turquie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Turquie aujourd'hui ?
Izmir est actuellement l'endroit le plus chaud de Turquie, avec une température quotidienne élevée atteignant 15°C ou 59.0°F, suivie de Antalya (15°C/59.0°F), Çanakkale (14°C/57.2°F) and Adana (13°C/55.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Turquie en ce moment ?
AGRI est actuellement l'endroit le plus froid de Turquie, avec des températures moyennes oscillant autour de -18 °C ou -0.4 °F.