Turquie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Turquie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 22.16°C et 36.5°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Turquie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | Pluie Légère | 28,24° | 24,57° | 28,74° | 90% | |
Gaziantep | Ciel Dégagé | 29,6° | 19,45° | 31,43° | 0% | |
Ankara | Ciel Dégagé | 28,32° | 19,97° | 29,99° | 0% | |
Izmir | Pluie Modérée | 28,27° | 19,85° | 29,92° | 100% | |
Bourse | Pluie Modérée | 33,08° | 21,9° | 33,08° | 100% | |
Diyarbakır | Ciel Dégagé | 36,5° | 24,94° | 36,86° | 0% | |
Adana | Nuages Épars | 32,73° | 23,05° | 34,05° | 0% | |
Konya | Ciel Dégagé | 26,99° | 17,59° | 28,6° | 0% | |
Malatya | Ciel Dégagé | 30,12° | 22,18° | 31,51° | 0% | |
Kayseri | Ciel Dégagé | 27,79° | 17,28° | 29,99° | 0% | |
Eskişehir | Ciel Dégagé | 28,79° | 18,62° | 30,29° | 19% | |
Antalya | Pluie Légère | 28,51° | 24,64° | 29,07° | 100% | |
Uşak | Ciel Dégagé | 25,66° | 16,88° | 27,11° | 0% | |
Yozgat | Ciel Dégagé | 26,44° | 16,94° | 27,94° | 0% | |
Sivas | Ciel Dégagé | 26,7° | 16,22° | 29,21° | 0% | |
Artvin | Pluie Modérée | 33,95° | 19,95° | 36,96° | 86% | |
Gümüşhane | Ciel Dégagé | 28,46° | 18,16° | 31,1° | 0% | |
Mugla | Pluie Légère | 25,29° | 16,71° | 26,08° | 93% | |
Isparta | Pluie Légère | 23,26° | 15,13° | 25,71° | 94% | |
Nevşehir | Ciel Dégagé | 25,91° | 16,12° | 28,17° | 0% | |
Afyonkarahisar | Ciel Dégagé | 26,49° | 17,39° | 27,78° | 0% | |
Giresun | Ciel Dégagé | 28,24° | 24,53° | 28,42° | 0% | |
Édirne | Pluie Modérée | 22,16° | 18,32° | 24,06° | 100% | |
Sinop | Ciel Dégagé | 26,74° | 23,79° | 27,14° | 0% | |
Mus | Ciel Dégagé | 29,68° | 18,63° | 31,24° | 0% | |
Kilis | Ciel Dégagé | 28,95° | 19,22° | 31,47° | 0% | |
Bartın | Ciel Dégagé | 29,84° | 20,34° | 29,92° | 0% | |
Çankırı | Nuages Épars | 27,87° | 19,51° | 30,39° | 0% | |
Kars | Pluie Légère | 25,42° | 12,81° | 27,29° | 97% | |
Elazığ | Ciel Dégagé | 32,11° | 20,78° | 32,8° | 0% | |
Homme chauve-souris | Ciel Dégagé | 36,22° | 25,63° | 37,78° | 0% | |
Bitlis | Ciel Dégagé | 30,14° | 17,59° | 30,14° | 0% | |
AGRI | Ciel Dégagé | 27,99° | 16,62° | 29,87° | 20% | |
Aksaray | Ciel Dégagé | 28,1° | 17,9° | 29,64° | 0% | |
Ardahan | Pluie Légère | 25,37° | 11,46° | 26,66° | 100% | |
Balikesir | Pluie Modérée | 29,64° | 19,44° | 30,39° | 100% | |
Bayburt | Ciel Dégagé | 27,63° | 16,13° | 29,2° | 0% | |
Bilecik | Pluie Légère | 31,13° | 18,74° | 31,96° | 97% | |
Bolu | Pluie Légère | 29,64° | 18,73° | 29,64° | 26% | |
Burdur | Pluie Légère | 23,76° | 17,75° | 26,66° | 57% | |
Corum | Ciel Dégagé | 29,46° | 19,61° | 32,04° | 0% | |
Düzce | Pluie Légère | 33,99° | 21,35° | 33,99° | 20% | |
Erzurum | Ciel Dégagé | 25,08° | 13,94° | 27,04° | 0% | |
Hakkari | Ciel Dégagé | 27,62° | 16,26° | 28,02° | 0% | |
Hatay | Ciel Dégagé | 32,31° | 22,22° | 32,54° | 0% | |
Iğdır | Pluie Modérée | 29,06° | 19,76° | 31,13° | 72% | |
Kahramanmaraş | Ciel Dégagé | 30,62° | 17,85° | 32,25° | 0% | |
Karabük | Pluie Légère | 29,88° | 16,34° | 31,88° | 81% | |
Kastamonu | Nuages Brisés | 28,64° | 16,28° | 30,38° | 0% | |
Kirikkale | Ciel Dégagé | 29,3° | 20,14° | 30,74° | 0% | |
Kırklareli | Pluie Modérée | 23,23° | 19,19° | 25,16° | 100% | |
Kirşehir | Ciel Dégagé | 27,7° | 17,87° | 29,21° | 0% | |
Manisa | Pluie Modérée | 29,11° | 20,55° | 30,23° | 100% | |
Mersin | Ciel Dégagé | 28,65° | 23,94° | 29,56° | 0% | |
Niğde | Ciel Dégagé | 25,08° | 15,16° | 26,76° | 0% | |
Ordu | Ciel Dégagé | 30,83° | 21,72° | 30,92° | 0% | |
Osmaniye | Ciel Dégagé | 30,89° | 21,52° | 31,73° | 0% | |
Rizé | Pluie Légère | 29,11° | 22,92° | 29,32° | 45% | |
Samsun | Ciel Dégagé | 30,73° | 22,46° | 30,73° | 0% | |
Sanlıurfa | Ciel Dégagé | 33,63° | 25,28° | 34,73° | 0% | |
Siirt | Ciel Dégagé | 33,67° | 22,28° | 35,5° | 0% | |
Sirnak | Ciel Dégagé | 30,91° | 19,93° | 31,28° | 0% | |
Tekirdağ | Pluie Légère | 25,15° | 21,2° | 27,4° | 94% | |
Tokat | Ciel Dégagé | 32,22° | 20,81° | 33,76° | 0% | |
Trabzon | Ciel Dégagé | 28,19° | 24,11° | 28,32° | 0% | |
Tunceli | Ciel Dégagé | 32,52° | 21,51° | 34,02° | 0% | |
Van | Ciel Dégagé | 25,95° | 19,75° | 25,95° | 0% | |
Yalova | Pluie Intense | 26,41° | 23,58° | 27,08° | 100% | |
Adıyaman | Ciel Dégagé | 31,65° | 22,74° | 33,58° | 0% | |
Zonguldak | Ciel Dégagé | 27,55° | 22,95° | 27,55° | 17% | |
Karaman | Ciel Dégagé | 26,7° | 16,62° | 29,37° | 0% | |
Aydin | Pluie Légère | 30,68° | 20,28° | 31,5° | 100% | |
Çanakkale | Pluie Modérée | 28,45° | 20,58° | 28,68° | 100% | |
Erzincan | Ciel Dégagé | 30,43° | 19,61° | 32,13° | 0% | |
Bingöl | Ciel Dégagé | 32° | 20,35° | 32,4° | 0% | |
Denizli | Ciel Dégagé | 31,54° | 20,08° | 31,97° | 0% | |
Amasya | Ciel Dégagé | 33,1° | 21,22° | 35,62° | 0% | |
Mardin | Ciel Dégagé | 33,43° | 24,99° | 33,62° | 0% | |
Sakarya | Pluie Légère | 33,82° | 20,41° | 35,23° | 26% | |
Kutahya | Pluie Légère | 27,14° | 16,38° | 28,31° | 70% | |
Kocaeli | Pluie Légère | 29,46° | 20,19° | 29,46° | 94% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Turquie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Turquie varie :
- À Diyarbakır, la température est d'environ 36.5°C (97.7°F), avec Ciel Dégagé.
- À Édirne, la température actuelle est d'environ 22.16°C (71.89°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Turquie ?
La plupart des villes de Turquie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Turquie aujourd'hui ?
Diyarbakır est actuellement l'endroit le plus chaud de Turquie, avec une température quotidienne élevée atteignant 36.5°C ou 97.7°F, suivie de Homme chauve-souris (36.22°C/97.2°F), Düzce (33.99°C/93.18°F) and Artvin (33.95°C/93.11°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Turquie en ce moment ?
Édirne est actuellement l'endroit le plus froid de Turquie, avec des températures moyennes oscillant autour de 22.16 °C ou 71.89 °F.