Turquie carte météo

Le temps dans la plupart des régions de Turquie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7°C et 35°C.

Prévisions météo pour les grandes villes de Turquie

Emplacement Prévision Feel like Min. Max. Risque de pluie
Istanbul Couvert 20° 17° 23° 1%
Bourse Couvert 18° 14° 21° 1%
Diyarbakır Couvert 26° 19° 33° 0%
Ankara Orage Léger 17° 15° 21° 30%
Gaziantep Couvert 23° 19° 29° 3%
Izmir Couvert 23° 17° 30° 0%
Adana Averses De Pluie Légères 24° 20° 27° 13%
Konya Orage Léger 16° 14° 20° 16%
Malatya Couvert 23° 18° 29° 1%
Antalya Couvert 26° 22° 31° 5%
Eskişehir Couvert 16° 12° 20° 0%
Kayseri Orage Léger 18° 13° 24° 8%
Uşak Couvert 16° 11° 22° 0%
Yozgat Averses De Pluie Légères 16° 13° 20° 25%
Artvin Pluie Légère 20° 17° 24° 12%
Gümüşhane Averses De Pluie Légères 17° 11° 25° 8%
Mugla Ciel Dégagé 20° 14° 26° 0%
Isparta Brouillard 16° 13° 21° 9%
Afyonkarahisar Couvert 15° 12° 19° 9%
Nevşehir Orage Léger 17° 14° 22° 19%
Giresun Orage Léger 21° 19° 23° 23%
Édirne Partiellement Nuageux 19° 12° 27° 0%
Sinop Orage Léger 20° 19° 23° 30%
Mus Couvert 21° 15° 29° 1%
Kilis Couvert 24° 20° 30° 2%
Bartın Pluie Légère 18° 16° 21° 9%
Çankırı Orage Léger 18° 15° 23° 25%
Kars Couvert 15° 24° 5%
Elazığ Couvert 24° 19° 29° 1%
Homme chauve-souris Couvert 26° 19° 35° 0%
Bitlis Couvert 20° 13° 29° 0%
Ardahan Averses De Pluie Légères 14° 21° 12%
Balikesir Couvert 20° 16° 23° 0%
Bolu Averses De Pluie Légères 15° 12° 19° 7%
Burdur Averses De Pluie Légères 17° 14° 22° 2%
Corum Averses De Pluie Légères 18° 14° 24° 14%
Düzce Brouillard 18° 14° 21° 2%
Erzurum Averses De Pluie Légères 17° 12° 22° 6%
Hakkari Principalement Dégagé 19° 13° 27° 0%
Hatay Pluie Légère 24° 19° 30° 2%
Iğdır Couvert 21° 14° 29° 2%
Kahramanmaraş Couvert 24° 20° 30° 1%
Karabük Averses De Pluie Légères 16° 13° 20° 12%
Kastamonu Orage Léger 17° 14° 20° 29%
Kirikkale Orage Léger 18° 15° 23° 25%
Kırklareli Couvert 19° 12° 27° 0%
Kirşehir Couvert 18° 15° 22° 22%
Mersin Orage Léger 25° 22° 27° 14%
Niğde Pluie Légère 16° 14° 19° 12%
Ordu Orage Léger 20° 19° 23° 25%
Rizé Orage Léger 22° 20° 24° 12%
Samsun Averses De Pluie Légères 21° 20° 23° 22%
Sanlıurfa Couvert 28° 23° 34° 0%
Siirt Couvert 27° 22° 34° 0%
Sirnak Couvert 26° 21° 32° 0%
Tekirdağ Couvert 20° 15° 26° 0%
Tokat Averses De Pluie Légères 19° 15° 24° 6%
Trabzon Orage Léger 22° 21° 24° 19%
Tunceli Couvert 22° 16° 29° 1%
Van Partiellement Nuageux 20° 14° 28° 0%
Yalova Averses De Pluie Légères 19° 17° 21° 10%
Zonguldak Pluie Légère 18° 16° 20° 11%
Sivas Brouillard 16° 11° 23° 8%
AGRI Couvert 17° 27° 2%
Aksaray Averses De Pluie Légères 18° 15° 22° 15%
Bayburt Averses De Pluie Légères 16° 23° 9%
Bilecik Couvert 17° 13° 21° 1%
Manisa Couvert 21° 15° 28° 0%
Osmaniye Pluie Légère 24° 19° 30° 11%
Kutahya Brouillard 14° 19° 0%
Adıyaman Couvert 25° 20° 32° 0%
Aydin Couvert 23° 15° 31° 0%
Çanakkale Couvert 20° 14° 26° 0%
Erzincan Couvert 21° 16° 27° 1%
Karaman Averses De Pluie Légères 17° 15° 20° 16%
Bingöl Pluie Légère 22° 17° 29° 1%
Amasya Couvert 20° 16° 25° 14%
Denizli Partiellement Nuageux 21° 15° 28° 0%
Mardin Couvert 26° 21° 32° 0%
Sakarya Averses De Pluie Légères 20° 16° 25° 29%
Kocaeli Averses De Pluie Légères 16° 14° 18° 22%

Questions fréquemment posées

Quel temps fait-il en ce moment à Turquie ?

À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Turquie varie :
- À Homme chauve-souris, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Couvert.
- À Kars, la température actuelle est d'environ 7°C (44.6°F) Couvert.

Quel type de zone climatique correspond à Turquie ?

La plupart des villes de Turquie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csb).

Quel est l'endroit le plus chaud à Turquie aujourd'hui ?

Homme chauve-souris est actuellement l'endroit le plus chaud de Turquie, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Sanlıurfa (34°C/93.2°F), Siirt (34°C/93.2°F) and Diyarbakır (33°C/91.4°F).

Quel est l'endroit le plus froid de Turquie en ce moment ?

Kars est actuellement l'endroit le plus froid de Turquie, avec des températures moyennes oscillant autour de 7 °C ou 44.6 °F.