Kalkoen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Kalkoen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -3°C tot 22°C.
Weersverwachting voor grote steden in Kalkoen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Lichte Regenbuien | 11° | 9° | 15° | 39% | |
| Slijmbeurs | Lichte Regenbuien | 13° | 11° | 16° | 15% | |
| Diyarbakır | Lichte Regen | 11° | 9° | 13° | 37% | |
| Ankara | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 11° | 57% | |
| Gaziantep | Gemiddelde Regen | 8° | 7° | 9° | 59% | |
| Izmir | Lichte Onweersbui | 14° | 12° | 15° | 29% | |
| Adana | Lichte Onweersbui | 14° | 13° | 16° | 90% | |
| Konya | Gemiddelde Regen | 6° | 4° | 11° | 31% | |
| Malatya | Lichte Regen | 8° | 4° | 12° | 69% | |
| Antalya | Lichte Onweersbui | 15° | 13° | 17° | 52% | |
| Eskisehir | Lichte Regen | 7° | 5° | 10° | 20% | |
| Kayseri | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 13° | 14% | |
| Uşak | Lichte Onweersbui | 8° | 6° | 9° | 58% | |
| Yozgat | Gemiddelde Regen | 6° | 4° | 9° | 48% | |
| Artvin | Bewolkt | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| Gumushane | Lichte Regen | 7° | 5° | 10° | 22% | |
| Mugla | Lichte Onweersbui | 9° | 8° | 11° | 98% | |
| Isparta | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 40% | |
| Afyonkarahisar | Gemiddelde Regen | 7° | 5° | 10° | 39% | |
| Nevşehir | Gemiddelde Regen | 8° | 5° | 12° | 25% | |
| Giresun | Bewolkt | 18° | 12° | 22° | 2% | |
| Edirne | Gemiddelde Regen | 7° | 5° | 10° | 43% | |
| Sinop | Bewolkt | 13° | 10° | 16° | 5% | |
| Muş | Gemiddelde Sneeuwval | 0° | 0° | 2° | 95% | |
| Kilis | Gemiddelde Regen | 9° | 8° | 11° | 52% | |
| Bartin | Lichte Regen | 12° | 7° | 17° | 29% | |
| Çankırı | Lichte Regenbuien | 7° | 4° | 8° | 60% | |
| Kars | Afzetting Van Rijpnevel | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Elazığ | Lichte Regen | 8° | 6° | 9° | 37% | |
| Batman | Lichte Regenbuien | 12° | 10° | 15° | 30% | |
| Bitlis | Sneeuwkorrels | 3° | 1° | 5° | 83% | |
| Ardahan | Lichte Sneeuwval | 1° | -3° | 5° | 4% | |
| Balikesir | Lichte Regenbuien | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Bolu | Lichte Regen | 8° | 7° | 12° | 29% | |
| Burdur | Lichte Onweersbui | 9° | 7° | 11° | 35% | |
| Corum | Gemiddelde Regen | 8° | 5° | 10° | 45% | |
| Duzce | Lichte Regen | 12° | 8° | 17° | 9% | |
| Erzurum | Lichte Regen | 3° | 0° | 5° | 41% | |
| Hakkâri | Lichte Regen | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| Hatay | Lichte Regenbuien | 13° | 12° | 16° | 64% | |
| Iğdır | Mist | 4° | 1° | 7° | 1% | |
| Kahramanmaraş | Lichte Regenbuien | 10° | 10° | 11° | 95% | |
| Karaboek | Lichte Regen | 7° | 2° | 11° | 21% | |
| Kastamonu | Gemiddelde Regen | 8° | 4° | 12° | 31% | |
| Kirikkale | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 11° | 57% | |
| Kırklareli | Gemiddelde Regen | 8° | 6° | 11° | 47% | |
| Kırşehir | Gemiddelde Regen | 7° | 5° | 10° | 52% | |
| Mersin | Lichte Regenbuien | 14° | 12° | 16° | 86% | |
| Niğde | Gemiddelde Regen | 7° | 3° | 10° | 35% | |
| Ordu | Bewolkt | 14° | 10° | 22° | 2% | |
| Rize | Bewolkt | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Samsun | Bewolkt | 15° | 11° | 20° | 11% | |
| Şanlıurfa | Gemiddelde Regen | 11° | 9° | 13° | 42% | |
| Sier | Lichte Regenbuien | 9° | 6° | 12° | 27% | |
| Sirnak | Lichte Regen | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Tekirdağ | Lichte Regenbuien | 10° | 7° | 14° | 37% | |
| Tokat | Lichte Regen | 11° | 9° | 14° | 27% | |
| Trabzon | Bewolkt | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Tunceli | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 9° | 87% | |
| Van | Bewolkt | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Yalova | Lichte Regenbuien | 13° | 10° | 16° | 22% | |
| Zonguldak | Lichte Regen | 13° | 11° | 18° | 25% | |
| Sivas | Lichte Regenbuien | 4° | 1° | 7° | 21% | |
| Ağrı | Lichte Sneeuwval | 1° | 0° | 4° | 8% | |
| Aksaray | Gemiddelde Regen | 9° | 6° | 12° | 32% | |
| Bayburt | Lichte Regen | 5° | 4° | 7° | 5% | |
| Bilecik | Bewolkt | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Manisa | Gemiddelde Regen | 13° | 11° | 16° | 72% | |
| Osmaniye | Gemiddelde Regen | 15° | 13° | 17° | 80% | |
| Kutahya | Lichte Regen | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| Adiyaman | Lichte Regenbuien | 9° | 8° | 10° | 89% | |
| Aydin | Lichte Onweersbui | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Çanakkale | Lichte Onweersbui | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Erzincan | Lichte Regen | 6° | 3° | 9° | 96% | |
| Karaman | Gemiddelde Regen | 9° | 6° | 11° | 47% | |
| Bingöl | Gemiddelde Regen | 4° | 2° | 6° | 97% | |
| Amasya | Lichte Regen | 12° | 10° | 15° | 27% | |
| Denizli | Gemiddelde Regen | 12° | 9° | 16° | 43% | |
| Mardin | Lichte Regenbuien | 9° | 7° | 10° | 37% | |
| Sakarya | Lichte Regenbuien | 12° | 9° | 18° | 17% | |
| Kocaeli | Lichte Onweersbui | 10° | 7° | 14° | 31% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Kalkoen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Kalkoen:
- In Giresun ligt de temperatuur rond 22°C (71.6°F), met Bewolkt.
- In Ardahan is de huidige temperatuur ongeveer -3°C (26.6°F) Lichte Sneeuwval.
Welk type klimaatzone is Kalkoen?
De meeste steden in Kalkoen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Kalkoen?
Giresun is momenteel de heetste plaats in Kalkoen met een dagelijkse hoge temperatuur van 22°C of 71.6°F, gevolgd door Ordu (22°C/71.6°F), Rize (22°C/71.6°F) and Samsun (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Kalkoen?
Ardahan is momenteel de koudste plaats in Kalkoen, met gemiddelde temperaturen rond de -3 °C of 26.6 °F.