Kalkun vejrkort
Vejret de fleste steder i Kalkun i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 2°C til 38°C.
Vejrudsigt for større byer i Kalkun
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Delvist Overskyet | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Bursa | Klar Himmel | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Diyarbakır | Klar Himmel | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Ankara | Hovedsageligt Klart | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Gaziantep | Klar Himmel | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Izmir | Hovedsageligt Klart | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Adana | Tåge | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Konya | Hovedsageligt Klart | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Malatya | Klar Himmel | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Antalya | Klar Himmel | 30° | 26° | 36° | 0% | |
| Eskişehir | Overskyet | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Kayseri | Hovedsageligt Klart | 19° | 11° | 26° | 0% | |
| Uşak | Klar Himmel | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Yozgat | Hovedsageligt Klart | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Artvin | Overskyet | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Gümüşhane | Delvist Overskyet | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Muğla | Delvist Overskyet | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Isparta | Klar Himmel | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Afyonkarahisar | Delvist Overskyet | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Nevşehir | Hovedsageligt Klart | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Giresun | Overskyet | 20° | 16° | 24° | 2% | |
| Edirne | Klar Himmel | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Sinop | Delvist Overskyet | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Muş | Hovedsageligt Klart | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Kilis | Klar Himmel | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Bartın | Klar Himmel | 21° | 12° | 28° | 0% | |
| Çankırı | Overskyet | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Kars | Tåge | 12° | 2° | 19° | 0% | |
| Elazığ | Klar Himmel | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Batman | Klar Himmel | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Bitlis | Hovedsageligt Klart | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Ardahan | Overskyet | 9° | 2° | 14° | 0% | |
| Balıkesir | Klar Himmel | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Bolu | Hovedsageligt Klart | 18° | 11° | 27° | 0% | |
| Burdur | Klar Himmel | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Çorum | Hovedsageligt Klart | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Düzce | Tåge | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Erzurum | Hovedsageligt Klart | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Hakkâri | Overskyet | 20° | 15° | 26° | 1% | |
| Hatay | Klar Himmel | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Iğdır | Hovedsageligt Klart | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Kahramanmaraş | Klar Himmel | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Karabük | Overskyet | 18° | 8° | 27° | 0% | |
| Kastamonu | Delvist Overskyet | 17° | 9° | 26° | 0% | |
| Kırıkkale | Hovedsageligt Klart | 22° | 14° | 28° | 0% | |
| Kırklareli | Hovedsageligt Klart | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Kırşehir | Hovedsageligt Klart | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Mersin | Hovedsageligt Klart | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Niğde | Hovedsageligt Klart | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Ordu | Overskyet | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Rize | Overskyet | 21° | 16° | 25° | 3% | |
| Samsun | Delvist Overskyet | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Şanlıurfa | Klar Himmel | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Siirt | Hovedsageligt Klart | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Şırnak | Hovedsageligt Klart | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Tekirdağ | Hovedsageligt Klart | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Tokat | Overskyet | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Trabzon | Delvist Overskyet | 22° | 18° | 24° | 0% | |
| Tunceli | Klar Himmel | 21° | 11° | 29° | 0% | |
| Van | Overskyet | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| Yalova | Hovedsageligt Klart | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Zonguldak | Klar Himmel | 21° | 15° | 26° | 0% | |
| Sivas | Delvist Overskyet | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Ağrı | Hovedsageligt Klart | 15° | 5° | 23° | 0% | |
| Aksaray | Hovedsageligt Klart | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Bayburt | Hovedsageligt Klart | 13° | 6° | 19° | 0% | |
| Bilecik | Hovedsageligt Klart | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Manisa | Klar Himmel | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Osmaniye | Klar Himmel | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Kütahya | Hovedsageligt Klart | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Adıyaman | Klar Himmel | 27° | 19° | 33° | 0% | |
| Aydın | Delvist Overskyet | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Çanakkale | Hovedsageligt Klart | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Erzincan | Hovedsageligt Klart | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Karaman | Klar Himmel | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Bingöl | Hovedsageligt Klart | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Amasya | Delvist Overskyet | 19° | 11° | 26° | 0% | |
| Denizli | Delvist Overskyet | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Mardin | Klar Himmel | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Sakarya | Delvist Overskyet | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Kocaeli | Delvist Overskyet | 21° | 15° | 26° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Kalkun?
Lige nu varierer vejret i større byer i Kalkun:
- I Aydın er temperaturen omkring 38°C (100.4°F), med Delvist Overskyet.
- I Kars er den aktuelle temperatur omkring 2°C (35.6°F) Tåge.
Hvilken type klimazone er Kalkun?
De fleste byer i Kalkun er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste sted i Kalkun i dag?
Aydın er det varmeste sted i Kalkun lige nu med den daglige høje temperatur på 38°C eller 100.4°F, efterfulgt af Izmir (37°C/98.6°F), Adana (36°C/96.8°F) and Antalya (36°C/96.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Kalkun lige nu?
Kars er det koldeste sted i Kalkun lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 2 °C eller 35.6 °F.